Du 18 au 24 juin 2023
- 123 km
- 7723 m de D++
- 7195 m de D--
Actions 109 km
+7857 m/-6883 m
54:30
Cliquez pour activer
Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Détails
Jour 1 : Escreins --- Maljasset - 18 km, 1314 m de D++, 1191 m de D--
Jour 2 : Maljasset --- Chiappera -16,5 km, 786 m de D++, 1054 m de D--
Jour 3 : Chiappera --- Larche - 19 km, 1102 m de D++, 1064 m de D--
Jour 4 : Larche --- Refuge du Chambeyron - 15 km, 1533 m de D++, 591 m de D--
Jour 5 : Refuge du Chambeyron --- Maljasset - 22,5 km, 770 m de D++, 1480 m de D--
Jour 6 : Maljasset --- Tête Girardin --- Maljasset - 11 km, 1044 m de D++, 1044 m de D--
Jour 7 : Maljasset --- Refuge de la Blanche -19 km, 1174 m de D++, 580 m de D--
Le massif de Chambeyron est un massif des Alpes, à cheval entre la France et l'Italie, entre le massif d'Escreins, les Alpes cottiennes et le massif du Mercantour-Argentera. Il occupe les hautes vallées de l'Ubaye, de la Maira, de la Varaita et de la Stura di Demonte.
La vallée de l'Ubaye est une vallée d'origine glaciaire; la rive droite de l'Ubaye est ensoleillée et cultivée (adret), la rive gauche quant à elle est ombrée et forestière (ubac). Son altitude va de 771 mètres au point le plus bas : le lac artificiel de Serre-Ponçon, jusqu'à 2 655 mètres à la source de l'Ubaye (lac de Longet). Son sommet culminant est l'aiguille de Chambeyron avec 3 412 mètres d'altitude. La vallée de l'Ubaye ainsi que ses dépendances ont une superficie totale de 93 962 hectares
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points
108.59 km
10940 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points
7857 m
6884 m
3056 m
1589 m
2330 m
Date et durée
04 mai 2023
19:45
07 mai 2023
02:19
3 jours
Vitesses et denivelés horaires
2 km/h
Détail »
2.4 km/h
au km 68
280 m/h
27h01m18s
-318 m/h
20h59m14s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 30'01" | 2 km/h | |
2 | 30'07" | 2 km/h | |
3 | 30'16" | 2 km/h | |
4 | 30'11" | 2 km/h | |
5 | 32'07" | 1.9 km/h | |
6 | 30'36" | 2 km/h | |
7 | 29'09" | 2.1 km/h | |
8 | 30'46" | 1.9 km/h | |
9 | 29'48" | 2 km/h | |
10 | 29'45" | 2 km/h | |
11 | 31'06" | 1.9 km/h | |
12 | 34'00" | 1.8 km/h | |
13 | 31'39" | 1.9 km/h | |
14 | 30'06" | 2 km/h | |
15 | 30'01" | 2 km/h | |
16 | 30'01" | 2 km/h | |
17 | 30'32" | 2 km/h | |
18 | 30'00" | 2 km/h | |
19 | 29'53" | 2 km/h | |
20 | 30'12" | 2 km/h | |
21 | 29'58" | 2 km/h | |
22 | 29'52" | 2 km/h | |
23 | 30'10" | 2 km/h | |
24 | 29'53" | 2 km/h | |
25 | 29'40" | 2 km/h | |
26 | 29'39" | 2 km/h | |
27 | 29'39" | 2 km/h | |
28 | 29'27" | 2 km/h | |
29 | 29'13" | 2.1 km/h | |
30 | 29'14" | 2.1 km/h | |
31 | 30'15" | 2 km/h | |
32 | 30'17" | 2 km/h | |
33 | 30'04" | 2 km/h | |
34 | 29'02" | 2.1 km/h | |
35 | 29'36" | 2 km/h | |
36 | 29'43" | 2 km/h | |
37 | 30'25" | 2 km/h | |
38 | 30'13" | 2 km/h | |
39 | 31'00" | 1.9 km/h | |
40 | 29'51" | 2 km/h | |
41 | 29'11" | 2.1 km/h | |
42 | 29'58" | 2 km/h | |
43 | 30'02" | 2 km/h | |
44 | 30'22" | 2 km/h | |
45 | 30'04" | 2 km/h | |
46 | 29'50" | 2 km/h | |
47 | 29'56" | 2 km/h | |
48 | 31'18" | 1.9 km/h | |
49 | 29'48" | 2 km/h | |
50 | 31'48" | 1.9 km/h | |
51 | 30'48" | 1.9 km/h | |
52 | 32'28" | 1.8 km/h | |
53 | 30'10" | 2 km/h | |
54 | 30'28" | 2 km/h | |
55 | 31'09" | 1.9 km/h | |
56 | 30'08" | 2 km/h | |
57 | 30'05" | 2 km/h | |
58 | 30'23" | 2 km/h | |
59 | 30'01" | 2 km/h | |
60 | 29'46" | 2 km/h | |
61 | 30'30" | 2 km/h | |
62 | 30'01" | 2 km/h | |
63 | 31'00" | 1.9 km/h | |
64 | 30'19" | 2 km/h | |
65 | 30'06" | 2 km/h | |
66 | 30'14" | 2 km/h | |
67 | 30'16" | 2 km/h | |
68 | 29'09" | 2.1 km/h | |
69 | 30'01" | 2 km/h | |
70 | 30'51" | 1.9 km/h | |
71 | 29'50" | 2 km/h | |
72 | 30'14" | 2 km/h | |
73 | 30'30" | 2 km/h | |
74 | 30'04" | 2 km/h | |
75 | 29'51" | 2 km/h | |
76 | 30'08" | 2 km/h | |
77 | 30'12" | 2 km/h | |
78 | 30'04" | 2 km/h | |
79 | 28'59" | 2.1 km/h | |
80 | 29'09" | 2.1 km/h | |
81 | 29'37" | 2 km/h | |
82 | 29'57" | 2 km/h | |
83 | 30'09" | 2 km/h | |
84 | 30'04" | 2 km/h | |
85 | 29'48" | 2 km/h | |
86 | 29'39" | 2 km/h | |
87 | 29'34" | 2 km/h | |
88 | 28'16" | 2.1 km/h | |
89 | 30'07" | 2 km/h | |
90 | 29'58" | 2 km/h | |
91 | 30'03" | 2 km/h | |
92 | 30'02" | 2 km/h | |
93 | 30'04" | 2 km/h | |
94 | 30'15" | 2 km/h | |
95 | 30'12" | 2 km/h | |
96 | 30'04" | 2 km/h | |
97 | 29'50" | 2 km/h | |
98 | 29'57" | 2 km/h | |
99 | 30'05" | 2 km/h | |
100 | 29'51" | 2 km/h | |
101 | 30'12" | 2 km/h | |
102 | 30'05" | 2 km/h | |
103 | 29'34" | 2 km/h | |
104 | 29'56" | 2 km/h | |
105 | 30'23" | 2 km/h | |
106 | 31'38" | 1.9 km/h | |
107 | 29'45" | 2 km/h | |
108 | 29'36" | 2 km/h | |
Dépense calorique (estimation)
6087 Cal
112 Cal/h
Plus
Affichée 237 fois et téléchargée 12 fois depuis le 18.07.23 21:52
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/crun5JCCQp?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/crun5JCCQp?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>