Rothau direction la Claquette puis au niveau du cimetière prendre la suivante à gauche sentier croix bleu ( montée assez raide) ,route forestière de la Fraise jusqu'au Quelles (sentier des poésies),ensuite triangle jaune vers Salm et petit détour pour admirer le gros chêne. passage par la maison forestière du coucou et direction route forestière de l'aiguille ,direction Framont, Grandfontaine et les Minières et montée vers étoile 1 par la route forestière du trou du sable. prendre direction la croix Brignon par la route forestière de la croix Brignon et route forestière de la Corbeille jusqu'au lac de la Maix, retour étoile 1 par le même parcours et par croix bleu vers le col du Donon et le petit Donon . De là, rond rouge vers le chemin des Ebolières , ensuite sentier croix jaune vers Vacquenoux et route forestières du Haymonrupt vers l'abri des trois planchers continuer GR532 vers le gros chêne de Salm et bifurquer à gauche sur la route forestières de la baraque du maire jusqu'à la Claquette et retour Rothau.
Actions 3D
62 km

+1592 m/-1587 m

05:05
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

62.13 km

15935 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

1591 m

1587 m

838 m

341 m

599 m
Date et durée

31 août 2024
09:55

31 août 2024
18:23

08:28:18

05:05:57

03:22:21
Vitesses et denivelés horaires

12.2 km/h
Détail »

39.1 km/h
au km 14

637 m/h
2h17m20s

-952 m/h
1h24m27s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 04'40" | 12.9 km/h | |
2 | 04'13" | 14.2 km/h | |
3 | 09'13" | 6.5 km/h | 02'16" |
4 | 08'31" | 7 km/h | |
5 | 06'29" | 9.3 km/h | |
6 | 06'19" | 9.5 km/h | 01'43" |
7 | 08'12" | 7.3 km/h | 02'39" |
8 | 04'48" | 12.5 km/h | 07'41" |
9 | 04'14" | 14.2 km/h | 02'58" |
10 | 07'15" | 8.3 km/h | 07'31" |
11 | 05'53" | 10.2 km/h | 07'46" |
12 | 06'40" | 9 km/h | 08'38" |
13 | 04'16" | 14 km/h | 01'30" |
14 | 05'32" | 10.8 km/h | |
15 | 03'21" | 17.9 km/h | 01'33" |
16 | 03'43" | 16.2 km/h | 02'43" |
17 | 04'14" | 14.2 km/h | |
18 | 03'25" | 17.5 km/h | 03'20" |
19 | 02'46" | 21.7 km/h | |
20 | 02'47" | 21.6 km/h | |
21 | 03'16" | 18.4 km/h | 01'53" |
22 | 03'00" | 20 km/h | |
23 | 05'01" | 12 km/h | 04'03" |
24 | 06'30" | 9.2 km/h | |
25 | 07'12" | 8.3 km/h | 06'27" |
26 | 06'53" | 8.7 km/h | |
27 | 04'03" | 14.8 km/h | 03'23" |
28 | 03'21" | 17.9 km/h | |
29 | 03'59" | 15 km/h | 05'56" |
30 | 03'33" | 16.9 km/h | 02'20" |
31 | 02'14" | 26.8 km/h | |
32 | 07'32" | 8 km/h | |
33 | 05'23" | 11.2 km/h | 44'03" |
34 | 05'24" | 11.1 km/h | |
35 | 05'22" | 11.2 km/h | |
36 | 03'40" | 16.3 km/h | |
37 | 04'26" | 13.5 km/h | |
38 | 03'03" | 19.7 km/h | |
39 | 02'44" | 22 km/h | 03'07" |
40 | 02'34" | 23.3 km/h | |
41 | 05'00" | 12 km/h | 09'54" |
42 | 03'08" | 19.1 km/h | 03'31" |
43 | 04'34" | 13.1 km/h | 01'56" |
44 | 06'28" | 9.3 km/h | 10'20" |
45 | 03'29" | 17.3 km/h | |
46 | 04'35" | 13.1 km/h | 27'43" |
47 | 03'24" | 17.6 km/h | |
48 | 04'29" | 13.4 km/h | 02'19" |
49 | 07'06" | 8.5 km/h | |
50 | 09'35" | 6.3 km/h | 05'14" |
51 | 06'53" | 8.7 km/h | |
52 | 05'51" | 10.3 km/h | 01'54" |
53 | 06'16" | 9.6 km/h | |
54 | 06'55" | 8.7 km/h | 14'18" |
55 | 04'07" | 14.6 km/h | |
56 | 06'00" | 10 km/h | |
57 | 03'04" | 19.5 km/h | |
58 | 03'02" | 19.7 km/h | |
59 | 02'37" | 22.9 km/h | 02'01" |
60 | 05'13" | 11.5 km/h | |
61 | 04'24" | 13.6 km/h | |
62 | 03'16" | 18.3 km/h | 01'41" |
Plus

Affichée 61 fois et téléchargée 12 fois depuis le 01.09.24 19:24
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/ZPhZa8XcEf?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/ZPhZa8XcEf?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>