#jura
Actions 3D
62.9 km

+153 m/-27 m

03:32
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

62.93 km

1487 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 5 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

153 m

28 m

310 m

183 m

233 m
Date et durée

02 juillet 2022
08:37

02 juillet 2022
13:00

04:23:04

03:32:20

00:50:44
Vitesses et denivelés horaires

17.8 km/h
Détail »

27 km/h
au km 53.9

523 m/h
0h01m02s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 05'58" | 10 km/h | |
| 2 | 04'46" | 12.6 km/h | |
| 3 | 03'24" | 17.7 km/h | |
| 4 | 03'15" | 18.4 km/h | |
| 5 | 03'49" | 15.7 km/h | |
| 6 | 04'18" | 14 km/h | 03'18" |
| 7 | 03'00" | 20 km/h | |
| 8 | 02'55" | 20.5 km/h | |
| 9 | 02'55" | 20.5 km/h | |
| 10 | 03'01" | 19.9 km/h | |
| 11 | 02'47" | 21.6 km/h | |
| 12 | 03'19" | 18.1 km/h | 08'25" |
| 13 | 03'15" | 18.4 km/h | |
| 14 | 03'12" | 18.8 km/h | |
| 15 | 03'04" | 19.6 km/h | |
| 16 | 02'35" | 23.3 km/h | |
| 17 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 18 | 03'48" | 15.8 km/h | 07'26" |
| 19 | 03'02" | 19.7 km/h | |
| 20 | 03'26" | 17.5 km/h | |
| 21 | 03'07" | 19.2 km/h | |
| 22 | 02'59" | 20.1 km/h | |
| 23 | 02'53" | 20.8 km/h | |
| 24 | 03'14" | 18.6 km/h | |
| 25 | 03'07" | 19.3 km/h | |
| 26 | 03'02" | 19.8 km/h | 09'29" |
| 27 | 03'02" | 19.8 km/h | |
| 28 | 02'38" | 22.8 km/h | |
| 29 | 02'44" | 21.9 km/h | |
| 30 | 02'42" | 22.2 km/h | |
| 31 | 02'53" | 20.8 km/h | |
| 32 | 03'45" | 16 km/h | 03'27" |
| 33 | 04'57" | 12.1 km/h | |
| 34 | 02'57" | 20.3 km/h | |
| 35 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 36 | 02'50" | 21.2 km/h | |
| 37 | 02'45" | 21.8 km/h | |
| 38 | 02'35" | 23.2 km/h | |
| 39 | 06'43" | 8.9 km/h | 12'59" |
| 40 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 41 | 02'52" | 20.9 km/h | |
| 42 | 03'05" | 19.4 km/h | |
| 43 | 03'04" | 19.6 km/h | |
| 44 | 03'13" | 18.7 km/h | |
| 45 | 02'59" | 20.1 km/h | |
| 46 | 03'15" | 18.4 km/h | |
| 47 | 02'42" | 22.2 km/h | |
| 48 | 04'14" | 14.2 km/h | |
| 49 | 02'59" | 20.1 km/h | |
| 50 | 03'07" | 19.3 km/h | |
| 51 | 03'29" | 17.2 km/h | |
| 52 | 04'13" | 14.2 km/h | |
| 53 | 03'24" | 17.7 km/h | |
| 54 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 55 | 03'18" | 18.2 km/h | 03'32" |
| 56 | 03'37" | 16.6 km/h | |
| 57 | 03'11" | 18.8 km/h | |
| 58 | 03'15" | 18.4 km/h | |
| 59 | 03'39" | 16.4 km/h | 02'08" |
| 60 | 03'52" | 15.5 km/h | |
| 61 | 04'18" | 13.9 km/h | |
| 62 | 03'44" | 16.1 km/h | |
Plus

Affichée 100 fois et téléchargée 22 fois depuis le 02.07.22 15:41
Impossible de récupérer l'indice IBP de cette trace
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/YbA8jaoZwz?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/YbA8jaoZwz?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>