rando du lundi
Options 
34km

+405m/-396m

02:15


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

34.09 km

4267 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

404 m

396 m

174 m

86 m

114 m
Date et durée

30 mars 2015
20:20

30 mars 2015
22:46

02h25m57s

2h16m40s

00h09m17s
Vitesse et denivelés horaires

15 km/h
Détail »

570.5 km/h
au km 10.8

606 m/h
0h22m50s

-554 m/h
0h27m01s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 02'39" | 22.7 km/h | |
2 | 03'57" | 15.2 km/h | |
3 | 02'27" | 24.5 km/h | |
4 | 04'55" | 12.2 km/h | |
5 | 04'25" | 13.6 km/h | 01'53" |
6 | 06'56" | 8.7 km/h | |
7 | 12'00" | 5 km/h | 01'49" |
8 | 04'42" | 12.8 km/h | |
9 | 06'41" | 9 km/h | 01'27" |
10 | 02'31" | 23.9 km/h | |
11 | 00'26" | 140.6 km/h | |
12 | 04'28" | 13.4 km/h | |
13 | 03'47" | 15.9 km/h | |
14 | 01'55" | 31.4 km/h | |
15 | 03'12" | 18.8 km/h | |
16 | 02'43" | 22.1 km/h | |
17 | 03'05" | 19.5 km/h | |
18 | 03'36" | 16.6 km/h | |
19 | 03'41" | 16.3 km/h | 04'08" |
20 | 05'21" | 11.2 km/h | |
21 | 06'15" | 9.6 km/h | |
22 | 02'46" | 21.6 km/h | |
23 | 03'57" | 15.2 km/h | |
24 | 06'19" | 9.5 km/h | |
25 | 07'15" | 8.3 km/h | |
26 | 01'19" | 45.6 km/h | |
27 | 03'36" | 16.6 km/h | |
28 | 03'12" | 18.7 km/h | |
29 | 00'39" | 91.5 km/h | |
30 | 01'31" | 39.4 km/h | |
31 | 03'28" | 17.3 km/h | |
32 | 03'53" | 15.4 km/h | |
33 | 03'55" | 15.3 km/h | |
Dépense calorique

905 Cal
397 Cal/h
Plus

Affiché 487 fois, téléchargé 27 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/XUkdEyggof?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/XUkdEyggof?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>