| Activité | Randonnée |
| Distance | 27,8 km |
| Créé | 2021-06-02 11:59:39 |
| Vitesse max. | 336 km/h |
| Allure | 10:07 min/km |
| Énergie | 7029 KJ |
| Points | 1671 |
|
|
| Tout | Vitesse > 0 |
| Vitesse moyenne | 5,9 km/h | 6,7 km/h |
| Durée du parcours | 4 h:41 min:02 sec | 4 h:04 min:48 sec |
|
|
| Altitude min. | 151 m |
| Altitude max. | 637 m |
|
|
| Altitude | Distance |
| Montée | 1427 m | 12367 m |
| Descente | -1428 m | 10699 m |
| Plat | 0 m | 4732 m |
|
Actions 3D
27.9 km

+1387 m/-1388 m

04:38
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

27.94 km

1671 pts

97 marqueurs
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

1386 m

1388 m

637 m

150 m

307 m
Date et durée

01 juin 2021
22:56

02 juin 2021
03:37

04:41:02

04:38:20

00:02:42
Vitesses et denivelés horaires

6 km/h
Détail »

536.3 km/h
au km 26.8

490 m/h
2h25m08s

-1208 m/h
1h00m54s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 07'25" | 8.1 km/h | |
| 2 | 04'03" | 14.8 km/h | |
| 3 | 04'32" | 13.2 km/h | |
| 4 | 10'05" | 5.9 km/h | |
| 5 | 03'15" | 18.4 km/h | |
| 6 | 11'58" | 5 km/h | |
| 7 | 09'39" | 6.2 km/h | |
| 8 | 10'44" | 5.6 km/h | |
| 9 | 12'13" | 4.9 km/h | 02'42" |
| 10 | 13'50" | 4.3 km/h | |
| 11 | 14'44" | 4.1 km/h | |
| 12 | 05'30" | 10.9 km/h | |
| 13 | 03'02" | 19.8 km/h | |
| 14 | 02'39" | 22.6 km/h | |
| 15 | 06'45" | 8.9 km/h | |
| 16 | 12'04" | 5 km/h | |
| 17 | 12'59" | 4.6 km/h | |
| 18 | 15'28" | 3.9 km/h | |
| 19 | 17'11" | 3.5 km/h | |
| 20 | 09'29" | 6.3 km/h | |
| 21 | 14'26" | 4.2 km/h | |
| 22 | 08'56" | 6.7 km/h | |
| 23 | 04'36" | 13 km/h | |
| 24 | 02'57" | 20.4 km/h | |
| 25 | 46'11" | 1.3 km/h | |
| 26 | 09'17" | 6.5 km/h | |
| 27 | 00'10" | 347.1 km/h | |
Dépense calorique (estimation)

1231 Cal
265 Cal/h
Plus

Affichée 239 fois et téléchargée 27 fois depuis le 06.06.21 23:31
KME
46.4 kilomètres effort
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/XIZ6AVWiz5?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/XIZ6AVWiz5?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>