Nice J2 sur 4, arrière pays, hébergement "Chez nous chez vous" à La Penne, très bien.
Attention 55km de montée jusqu'à Ascros, belles routes.
Faire sa réserve d'eau quelques fontaines dans les villages, ne pas compter sur les commerces, presque tout est fermé.
Actions 3D
71 km

+1479 m/-916 m

05:11
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

70.96 km

4107 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

1479 m

917 m

1154 m

103 m

687 m
Date et durée

31 mai 2022
08:00

31 mai 2022
17:33

09:32:44

05:11:18

04:21:26
Vitesses et denivelés horaires

13.7 km/h
Détail »

52.3 km/h
au km 15.3

516 m/h
2h26m59s

-1441 m/h
0h32m25s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 08'46" | 6.8 km/h | 119'47" |
2 | 05'11" | 11.6 km/h | |
3 | 04'09" | 14.5 km/h | |
4 | 02'29" | 24.1 km/h | |
5 | 04'22" | 13.8 km/h | |
6 | 03'49" | 15.7 km/h | |
7 | 04'26" | 13.5 km/h | |
8 | 05'26" | 11 km/h | |
9 | 04'14" | 14.2 km/h | |
10 | 04'43" | 12.7 km/h | |
11 | 07'00" | 8.6 km/h | |
12 | 01'39" | 36.3 km/h | |
13 | 02'19" | 25.8 km/h | |
14 | 02'35" | 23.2 km/h | |
15 | 01'54" | 31.7 km/h | |
16 | 01'36" | 37.6 km/h | |
17 | 01'50" | 32.8 km/h | |
18 | 02'35" | 23.2 km/h | |
19 | 03'10" | 19 km/h | |
20 | 02'59" | 20.1 km/h | |
21 | 02'57" | 20.3 km/h | |
22 | 04'40" | 12.9 km/h | 16'48" |
23 | 03'02" | 19.8 km/h | |
24 | 03'03" | 19.7 km/h | |
25 | 05'07" | 11.7 km/h | 03'05" |
26 | 04'59" | 12 km/h | |
27 | 05'21" | 11.2 km/h | |
28 | 06'46" | 8.9 km/h | |
29 | 04'56" | 12.2 km/h | |
30 | 04'45" | 12.6 km/h | |
31 | 06'24" | 9.4 km/h | |
32 | 09'33" | 6.3 km/h | 47'03" |
33 | 05'41" | 10.6 km/h | |
34 | 06'04" | 9.9 km/h | |
35 | 06'16" | 9.6 km/h | |
36 | 03'23" | 17.7 km/h | |
37 | 05'04" | 11.8 km/h | |
38 | 06'12" | 9.7 km/h | |
39 | 05'37" | 10.7 km/h | |
40 | 05'55" | 10.1 km/h | 01'59" |
41 | 05'17" | 11.4 km/h | 07'23" |
42 | 05'54" | 10.2 km/h | |
43 | 07'01" | 8.6 km/h | |
44 | 02'56" | 20.4 km/h | |
45 | 05'09" | 11.7 km/h | 02'20" |
46 | 04'34" | 13.2 km/h | |
47 | 13'54" | 4.3 km/h | 29'34" |
48 | 04'24" | 13.6 km/h | |
49 | 03'20" | 18 km/h | |
50 | 06'54" | 8.7 km/h | |
51 | 04'45" | 12.6 km/h | |
52 | 05'25" | 11.1 km/h | 03'54" |
53 | 03'23" | 17.8 km/h | |
54 | 02'49" | 21.2 km/h | |
55 | 03'17" | 18.3 km/h | |
56 | 03'59" | 15.1 km/h | |
57 | 03'46" | 15.9 km/h | |
58 | 07'02" | 8.5 km/h | 07'20" |
59 | 02'55" | 20.6 km/h | |
60 | 01'32" | 39.2 km/h | |
61 | 02'47" | 21.6 km/h | 03'30" |
62 | 01'33" | 38.5 km/h | |
63 | 02'07" | 28.3 km/h | |
64 | 03'29" | 17.2 km/h | 01'42" |
65 | 02'56" | 20.5 km/h | |
66 | 02'26" | 24.6 km/h | |
67 | 02'08" | 28.2 km/h | 01'58" |
68 | 01'29" | 40.2 km/h | |
69 | 03'13" | 18.6 km/h | |
70 | 03'43" | 16.1 km/h | |
Plus

Affichée 192 fois et téléchargée 11 fois depuis le 06.06.22 17:13
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/X6PkGv4Hoj?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/X6PkGv4Hoj?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>