Actions 3D
164 km

+9982 m/-9987 m

22:20
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

164.02 km

8043 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

9981 m

9988 m

2570 m

981 m

1699 m
Date et durée

01 janvier 2000
03:11

02 janvier 2000
01:31

22:20:20
Vitesses et denivelés horaires

7.3 km/h
Détail »

24.2 km/h
au km 18.7

1037 m/h
9h15m30s

-986 m/h
9h42m10s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 04'08" | 14.5 km/h | |
| 2 | 04'53" | 12.3 km/h | |
| 3 | 04'32" | 13.2 km/h | |
| 4 | 04'32" | 13.2 km/h | |
| 5 | 04'03" | 14.8 km/h | |
| 6 | 03'45" | 16 km/h | |
| 7 | 04'02" | 14.9 km/h | |
| 8 | 04'12" | 14.3 km/h | |
| 9 | 04'38" | 13 km/h | |
| 10 | 05'37" | 10.7 km/h | |
| 11 | 05'48" | 10.4 km/h | |
| 12 | 06'26" | 9.3 km/h | |
| 13 | 06'20" | 9.5 km/h | |
| 14 | 06'31" | 9.2 km/h | |
| 15 | 06'10" | 9.7 km/h | |
| 16 | 05'27" | 11 km/h | |
| 17 | 04'22" | 13.7 km/h | |
| 18 | 04'49" | 12.5 km/h | |
| 19 | 04'21" | 13.8 km/h | |
| 20 | 04'45" | 12.6 km/h | |
| 21 | 04'35" | 13.1 km/h | |
| 22 | 04'44" | 12.7 km/h | |
| 23 | 04'33" | 13.2 km/h | |
| 24 | 05'26" | 11 km/h | |
| 25 | 06'26" | 9.3 km/h | |
| 26 | 04'59" | 12 km/h | |
| 27 | 05'27" | 11 km/h | |
| 28 | 06'23" | 9.4 km/h | |
| 29 | 05'56" | 10.1 km/h | |
| 30 | 06'10" | 9.7 km/h | |
| 31 | 07'09" | 8.4 km/h | |
| 32 | 07'18" | 8.2 km/h | |
| 33 | 06'35" | 9.1 km/h | |
| 34 | 06'05" | 9.9 km/h | |
| 35 | 06'24" | 9.4 km/h | |
| 36 | 06'39" | 9 km/h | |
| 37 | 06'12" | 9.7 km/h | |
| 38 | 06'04" | 9.9 km/h | |
| 39 | 07'20" | 8.2 km/h | |
| 40 | 06'52" | 8.7 km/h | |
| 41 | 06'59" | 8.6 km/h | |
| 42 | 06'47" | 8.8 km/h | |
| 43 | 06'45" | 8.9 km/h | |
| 44 | 06'11" | 9.7 km/h | |
| 45 | 06'14" | 9.6 km/h | |
| 46 | 06'40" | 9 km/h | |
| 47 | 05'53" | 10.2 km/h | |
| 48 | 06'21" | 9.5 km/h | |
| 49 | 05'47" | 10.4 km/h | |
| 50 | 05'42" | 10.5 km/h | |
| 51 | 06'28" | 9.3 km/h | |
| 52 | 06'33" | 9.2 km/h | |
| 53 | 07'06" | 8.5 km/h | |
| 54 | 06'52" | 8.7 km/h | |
| 55 | 07'19" | 8.2 km/h | |
| 56 | 06'41" | 9 km/h | |
| 57 | 07'06" | 8.4 km/h | |
| 58 | 12'47" | 4.7 km/h | |
| 59 | 15'50" | 3.8 km/h | |
| 60 | 14'36" | 4.1 km/h | |
| 61 | 14'11" | 4.2 km/h | |
| 62 | 07'06" | 8.5 km/h | |
| 63 | 06'31" | 9.2 km/h | |
| 64 | 07'06" | 8.4 km/h | |
| 65 | 07'27" | 8.1 km/h | |
| 66 | 07'11" | 8.4 km/h | |
| 67 | 06'41" | 9 km/h | |
| 68 | 06'50" | 8.8 km/h | |
| 69 | 06'15" | 9.6 km/h | |
| 70 | 06'54" | 8.7 km/h | |
| 71 | 06'30" | 9.2 km/h | |
| 72 | 05'53" | 10.2 km/h | |
| 73 | 07'16" | 8.3 km/h | |
| 74 | 07'32" | 8 km/h | |
| 75 | 06'44" | 8.9 km/h | |
| 76 | 06'46" | 8.9 km/h | |
| 77 | 04'31" | 13.3 km/h | |
| 78 | 07'45" | 7.7 km/h | |
| 79 | 08'45" | 6.9 km/h | |
| 80 | 07'48" | 7.7 km/h | |
| 81 | 07'05" | 8.5 km/h | |
| 82 | 06'46" | 8.9 km/h | |
| 83 | 07'12" | 8.3 km/h | |
| 84 | 07'31" | 8 km/h | |
| 85 | 07'30" | 8 km/h | |
| 86 | 06'48" | 8.8 km/h | |
| 87 | 07'36" | 7.9 km/h | |
| 88 | 07'37" | 7.9 km/h | |
| 89 | 06'44" | 8.9 km/h | |
| 90 | 07'34" | 7.9 km/h | |
| 91 | 07'36" | 7.9 km/h | |
| 92 | 07'18" | 8.2 km/h | |
| 93 | 07'25" | 8.1 km/h | |
| 94 | 07'56" | 7.6 km/h | |
| 95 | 08'05" | 7.4 km/h | |
| 96 | 08'30" | 7.1 km/h | |
| 97 | 07'49" | 7.7 km/h | |
| 98 | 07'06" | 8.4 km/h | |
| 99 | 07'43" | 7.8 km/h | |
| 100 | 07'20" | 8.2 km/h | |
| 101 | 07'28" | 8 km/h | |
| 102 | 08'25" | 7.1 km/h | |
| 103 | 07'42" | 7.8 km/h | |
| 104 | 06'11" | 9.7 km/h | |
| 105 | 05'14" | 11.5 km/h | |
| 106 | 05'29" | 10.9 km/h | |
| 107 | 07'44" | 7.8 km/h | |
| 108 | 07'43" | 7.8 km/h | |
| 109 | 08'04" | 7.4 km/h | |
| 110 | 07'40" | 7.8 km/h | |
| 111 | 07'40" | 7.8 km/h | |
| 112 | 08'24" | 7.1 km/h | |
| 113 | 08'30" | 7.1 km/h | |
| 114 | 08'16" | 7.3 km/h | |
| 115 | 07'28" | 8 km/h | |
| 116 | 07'40" | 7.8 km/h | |
| 117 | 08'46" | 6.8 km/h | |
| 118 | 09'11" | 6.5 km/h | |
| 119 | 09'25" | 6.4 km/h | |
| 120 | 09'02" | 6.6 km/h | |
| 121 | 07'36" | 7.9 km/h | |
| 122 | 07'14" | 8.3 km/h | |
| 123 | 07'59" | 7.5 km/h | |
| 124 | 09'05" | 6.6 km/h | |
| 125 | 09'01" | 6.7 km/h | |
| 126 | 09'41" | 6.2 km/h | |
| 127 | 09'34" | 6.3 km/h | |
| 128 | 12'05" | 5 km/h | |
| 129 | 15'01" | 4 km/h | |
| 130 | 13'49" | 4.3 km/h | |
| 131 | 09'10" | 6.5 km/h | |
| 132 | 08'23" | 7.2 km/h | |
| 133 | 09'19" | 6.4 km/h | |
| 134 | 10'25" | 5.8 km/h | |
| 135 | 09'15" | 6.5 km/h | |
| 136 | 09'51" | 6.1 km/h | |
| 137 | 06'02" | 9.9 km/h | |
| 138 | 11'07" | 5.4 km/h | |
| 139 | 11'53" | 5 km/h | |
| 140 | 10'30" | 5.7 km/h | |
| 141 | 09'35" | 6.3 km/h | |
| 142 | 10'19" | 5.8 km/h | |
| 143 | 10'58" | 5.5 km/h | |
| 144 | 11'10" | 5.4 km/h | |
| 145 | 11'43" | 5.1 km/h | |
| 146 | 12'02" | 5 km/h | |
| 147 | 12'14" | 4.9 km/h | |
| 148 | 10'52" | 5.5 km/h | |
| 149 | 13'27" | 4.5 km/h | |
| 150 | 12'01" | 5 km/h | |
| 151 | 17'07" | 3.5 km/h | |
| 152 | 15'44" | 3.8 km/h | |
| 153 | 14'50" | 4 km/h | |
| 154 | 14'51" | 4 km/h | |
| 155 | 14'17" | 4.2 km/h | |
| 156 | 14'38" | 4.1 km/h | |
| 157 | 14'35" | 4.1 km/h | |
| 158 | 15'26" | 3.9 km/h | |
| 159 | 19'22" | 3.1 km/h | |
| 160 | 18'28" | 3.2 km/h | |
| 161 | 14'42" | 4.1 km/h | |
| 162 | 13'24" | 4.5 km/h | |
| 163 | 09'20" | 6.4 km/h | |
| 164 | 05'29" | 10.9 km/h | |
Dépense calorique (estimation)

15707 Cal
703 Cal/h
Plus

Affichée 243 fois et téléchargée 25 fois depuis le 05.06.20 12:31
KME
297.1 kilomètres effort
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/QZsEwblY4y?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/QZsEwblY4y?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>