Accès au départ :
- Ferry depuis Toulon
- Bus du port jusqu'à Pollenca
Actions 3D
115 km

+4657 m/-4699 m

69:42
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Détails
Retour bus de Sant Elme jusqu'aux ports de Palma ou Alcudia
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

114.96 km

4883 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 30 mètres et un lissage sur 7 points (corrigé car densité de points faible)

4656 m

4699 m

1208 m

16 m

449 m
Date et durée

21 avril 2018
19:52

25 avril 2018
05:13

4 jours

69:42:00
Vitesses et denivelés horaires

1.6 km/h
Détail »

17.7 km/h
au km 1.3

168 m/h
26h56m00s

-168 m/h
27h42m00s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 20'38" | 2.9 km/h | 03'00" |
| 2 | 11'27" | 5.2 km/h | 04'00" |
| 3 | 15'49" | 3.8 km/h | 02'00" |
| 4 | 21'13" | 2.8 km/h | |
| 5 | 24'48" | 2.4 km/h | 03'00" |
| 6 | 15'08" | 4 km/h | |
| 7 | 24'23" | 2.5 km/h | |
| 8 | 20'35" | 2.9 km/h | |
| 9 | 30'19" | 2 km/h | 04'00" |
| 10 | 40'49" | 1.5 km/h | 08'00" |
| 11 | 48'20" | 1.2 km/h | 02'00" |
| 12 | 30'15" | 2 km/h | |
| 13 | 28'29" | 2.1 km/h | 13'00" |
| 14 | 37'00" | 1.6 km/h | 04'00" |
| 15 | 38'09" | 1.6 km/h | 10'00" |
| 16 | 37'42" | 1.6 km/h | 21'00" |
| 17 | 40'53" | 1.5 km/h | 13'00" |
| 18 | 22'27" | 2.7 km/h | 02'00" |
| 19 | 46'00" | 1.3 km/h | 08'00" |
| 20 | 48'14" | 1.2 km/h | 04'00" |
| 21 | 43'31" | 1.4 km/h | 04'00" |
| 22 | 46'00" | 1.3 km/h | 33'00" |
| 23 | 51'56" | 1.2 km/h | 11'00" |
| 24 | 39'26" | 1.5 km/h | 10'00" |
| 25 | 52'29" | 1.1 km/h | 18'00" |
| 26 | 25'19" | 2.4 km/h | 02'00" |
| 27 | 28'43" | 2.1 km/h | |
| 28 | 17'12" | 3.5 km/h | |
| 29 | 36'14" | 1.7 km/h | 06'00" |
| 30 | 30'04" | 2 km/h | |
| 31 | 24'50" | 2.4 km/h | |
| 32 | 28'43" | 2.1 km/h | |
| 33 | 29'59" | 2 km/h | |
| 34 | 17'14" | 3.5 km/h | |
| 35 | 38'35" | 1.6 km/h | 07'00" |
| 36 | 30'04" | 2 km/h | 02'00" |
| 37 | 42'38" | 1.4 km/h | 19'00" |
| 38 | 50'46" | 1.2 km/h | 10'00" |
| 39 | 55'14" | 1.1 km/h | 13'00" |
| 40 | 48'49" | 1.2 km/h | 11'00" |
| 41 | 45'58" | 1.3 km/h | 06'00" |
| 42 | 46'08" | 1.3 km/h | 16'00" |
| 43 | 29'43" | 2 km/h | 06'00" |
| 44 | 34'30" | 1.7 km/h | 06'00" |
| 45 | 23'11" | 2.6 km/h | 09'00" |
| 46 | 21'12" | 2.8 km/h | 02'00" |
| 47 | 20'05" | 3 km/h | 05'00" |
| 48 | 35'57" | 1.7 km/h | 08'00" |
| 49 | 38'16" | 1.6 km/h | 06'00" |
| 50 | 39'45" | 1.5 km/h | 12'00" |
| 51 | 40'54" | 1.5 km/h | 09'00" |
| 52 | 29'14" | 2.1 km/h | 02'00" |
| 53 | 34'13" | 1.8 km/h | 10'00" |
| 54 | 43'04" | 1.4 km/h | 04'00" |
| 55 | 44'08" | 1.4 km/h | |
| 56 | 50'42" | 1.2 km/h | 19'00" |
| 57 | 48'45" | 1.2 km/h | 26'00" |
| 58 | 43'29" | 1.4 km/h | 28'00" |
| 59 | 38'35" | 1.6 km/h | 17'00" |
| 60 | 42'19" | 1.4 km/h | 14'00" |
| 61 | 45'45" | 1.3 km/h | 18'00" |
| 62 | 49'18" | 1.2 km/h | 05'00" |
| 63 | 49'48" | 1.2 km/h | 04'00" |
| 64 | 39'29" | 1.5 km/h | 02'00" |
| 65 | 31'47" | 1.9 km/h | |
| 66 | 24'30" | 2.4 km/h | |
| 67 | 50'15" | 1.2 km/h | 16'00" |
| 68 | 33'04" | 1.8 km/h | 04'00" |
| 69 | 44'04" | 1.4 km/h | 02'00" |
| 70 | 37'34" | 1.6 km/h | 07'00" |
| 71 | 32'58" | 1.8 km/h | |
| 72 | 33'08" | 1.8 km/h | 02'00" |
| 73 | 29'43" | 2 km/h | |
| 74 | 33'07" | 1.8 km/h | 08'00" |
| 75 | 31'33" | 1.9 km/h | |
| 76 | 33'23" | 1.8 km/h | 05'00" |
| 77 | 39'21" | 1.5 km/h | 04'00" |
| 78 | 35'55" | 1.7 km/h | |
| 79 | 36'54" | 1.6 km/h | |
| 80 | 39'11" | 1.5 km/h | 02'00" |
| 81 | 33'18" | 1.8 km/h | |
| 82 | 28'23" | 2.1 km/h | |
| 83 | 29'56" | 2 km/h | 02'00" |
| 84 | 38'57" | 1.5 km/h | 02'00" |
| 85 | 51'38" | 1.2 km/h | 09'00" |
| 86 | 39'16" | 1.5 km/h | 06'00" |
| 87 | 32'18" | 1.9 km/h | 02'00" |
| 88 | 39'57" | 1.5 km/h | 02'00" |
| 89 | 38'55" | 1.5 km/h | 04'00" |
| 90 | 33'27" | 1.8 km/h | 02'00" |
| 91 | 44'58" | 1.3 km/h | 06'00" |
| 92 | 32'16" | 1.9 km/h | 13'00" |
| 93 | 40'17" | 1.5 km/h | 12'00" |
| 94 | 29'04" | 2.1 km/h | 06'00" |
| 95 | 28'00" | 2.1 km/h | 10'00" |
| 96 | 47'35" | 1.3 km/h | 05'00" |
| 97 | 40'05" | 1.5 km/h | 03'00" |
| 98 | 39'26" | 1.5 km/h | 08'00" |
| 99 | 33'43" | 1.8 km/h | |
| 100 | 40'43" | 1.5 km/h | 02'00" |
| 101 | 51'16" | 1.2 km/h | 02'00" |
| 102 | 45'22" | 1.3 km/h | 06'00" |
| 103 | 54'37" | 1.1 km/h | 08'00" |
| 104 | 34'45" | 1.7 km/h | |
| 105 | 19'20" | 3.1 km/h | |
| 106 | 34'42" | 1.7 km/h | |
| 107 | 25'38" | 2.3 km/h | |
| 108 | 30'58" | 1.9 km/h | 02'00" |
| 109 | 37'15" | 1.6 km/h | |
| 110 | 39'10" | 1.5 km/h | 14'00" |
| 111 | 61'01" | 1 km/h | 08'00" |
| 112 | 38'51" | 1.5 km/h | 12'00" |
| 113 | 41'51" | 1.4 km/h | 12'00" |
| 114 | 56'35" | 1.1 km/h | 02'00" |
Dépense calorique (estimation)

3691 Cal
53 Cal/h
Plus

Affichée 2385 fois et téléchargée 332 fois depuis le 10.05.20 12:40
KME
177.2 kilomètres effort
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/Q11ZivI6YD?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/Q11ZivI6YD?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>