Ce parcours intitulé "de Villages en Barrages, l'Itinérève" réalisé depuis Argentat en Corrèze, chemine le long des gorges de la Dordogne à travers le Cantal, rive gauche, et la Corrèze rive droite
Il est entièrement balisé (jaune et blanc) et a été entièrement créé par une association de bénévoles passionnés : https://ladordognedevillagesenbarrages.com/
Jai fait les plus de 400km et 14 000 D+ avec un copain en 5 jours et 6h mais l'intégrale se réalise plus classiquement en une quinzaine de jours, avec plein de possibilités d'hébergement sur le parcours
On traverse de magnifiques villages et les paysages de gorges sont somptueux
Actions 3D
402 km

+15457 m/-15477 m

80:44
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

402.01 km

273070 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 5 mètres et un lissage sur 3 points

15457 m

15478 m

809 m

174 m

521 m
Date et durée

28 mai 2023
17:34

02 juin 2023
14:32

5 jours

80:44:39
Vitesses et denivelés horaires

5 km/h
Détail »

11 km/h
au km 1.6

436 m/h
30h05m43s

-487 m/h
26h45m34s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 11'30" | 5.2 km/h | 06'04" |
2 | 08'36" | 7 km/h | |
3 | 09'38" | 6.2 km/h | |
4 | 12'37" | 4.8 km/h | |
5 | 11'28" | 5.2 km/h | |
6 | 09'54" | 6.1 km/h | |
7 | 10'33" | 5.7 km/h | |
8 | 08'42" | 6.9 km/h | |
9 | 06'43" | 8.9 km/h | |
10 | 08'06" | 7.4 km/h | |
11 | 08'27" | 7.1 km/h | |
12 | 09'00" | 6.7 km/h | 02'18" |
13 | 11'29" | 5.2 km/h | |
14 | 10'00" | 6 km/h | |
15 | 10'13" | 5.9 km/h | |
16 | 08'49" | 6.8 km/h | |
17 | 08'59" | 6.7 km/h | |
18 | 14'18" | 4.2 km/h | |
19 | 07'56" | 7.6 km/h | |
20 | 10'42" | 5.6 km/h | |
21 | 10'24" | 5.8 km/h | |
22 | 10'02" | 6 km/h | |
23 | 11'10" | 5.4 km/h | |
24 | 10'20" | 5.8 km/h | 04'07" |
25 | 09'27" | 6.4 km/h | |
26 | 09'42" | 6.2 km/h | |
27 | 10'05" | 5.9 km/h | |
28 | 09'54" | 6.1 km/h | |
29 | 10'05" | 5.9 km/h | |
30 | 13'29" | 4.5 km/h | |
31 | 10'05" | 6 km/h | 36'28" |
32 | 11'05" | 5.4 km/h | |
33 | 10'16" | 5.8 km/h | |
34 | 10'43" | 5.6 km/h | 01'35" |
35 | 11'49" | 5.1 km/h | |
36 | 12'02" | 5 km/h | |
37 | 12'11" | 4.9 km/h | |
38 | 13'03" | 4.6 km/h | |
39 | 10'03" | 6 km/h | |
40 | 10'21" | 5.8 km/h | |
41 | 10'54" | 5.5 km/h | |
42 | 11'04" | 5.4 km/h | 231'21" |
43 | 10'46" | 5.6 km/h | |
44 | 09'50" | 6.1 km/h | |
45 | 09'49" | 6.1 km/h | 02'50" |
46 | 10'20" | 5.8 km/h | |
47 | 09'59" | 6 km/h | |
48 | 10'10" | 5.9 km/h | |
49 | 10'37" | 5.7 km/h | 14'02" |
50 | 13'20" | 4.5 km/h | |
51 | 11'03" | 5.4 km/h | |
52 | 12'20" | 4.9 km/h | |
53 | 12'05" | 5 km/h | |
54 | 12'08" | 4.9 km/h | 03'51" |
55 | 08'51" | 6.8 km/h | |
56 | 09'56" | 6 km/h | |
57 | 09'53" | 6.1 km/h | |
58 | 12'31" | 4.8 km/h | |
59 | 13'55" | 4.3 km/h | |
60 | 10'06" | 5.9 km/h | |
61 | 10'30" | 5.7 km/h | |
62 | 09'47" | 6.1 km/h | 40'23" |
63 | 12'45" | 4.7 km/h | |
64 | 10'00" | 6 km/h | |
65 | 07'29" | 8 km/h | |
66 | 09'57" | 6 km/h | |
67 | 14'44" | 4.1 km/h | 03'02" |
68 | 11'52" | 5.1 km/h | 02'51" |
69 | 11'04" | 5.4 km/h | 02'58" |
70 | 12'15" | 4.9 km/h | |
71 | 12'49" | 4.7 km/h | |
72 | 13'16" | 4.5 km/h | 01'50" |
73 | 12'47" | 4.7 km/h | |
74 | 12'04" | 5 km/h | 16'07" |
75 | 10'48" | 5.6 km/h | |
76 | 12'33" | 4.8 km/h | |
77 | 09'36" | 6.3 km/h | |
78 | 11'53" | 5 km/h | |
79 | 08'36" | 7 km/h | |
80 | 14'55" | 4 km/h | |
81 | 11'15" | 5.3 km/h | |
82 | 12'19" | 4.9 km/h | |
83 | 10'51" | 5.5 km/h | |
84 | 14'10" | 4.2 km/h | |
85 | 16'37" | 3.6 km/h | 128'29" |
86 | 11'57" | 5 km/h | |
87 | 11'42" | 5.1 km/h | |
88 | 10'41" | 5.6 km/h | |
89 | 10'12" | 5.9 km/h | 01'20" |
90 | 09'54" | 6.1 km/h | |
91 | 09'30" | 6.3 km/h | 18'28" |
92 | 10'27" | 5.7 km/h | |
93 | 09'39" | 6.2 km/h | |
94 | 11'02" | 5.4 km/h | 02'43" |
95 | 12'23" | 4.8 km/h | |
96 | 11'38" | 5.2 km/h | |
97 | 10'18" | 5.8 km/h | |
98 | 16'49" | 3.6 km/h | 03'48" |
99 | 12'12" | 4.9 km/h | |
100 | 15'59" | 3.8 km/h | |
101 | 12'14" | 4.9 km/h | |
102 | 14'35" | 4.1 km/h | 03'17" |
103 | 17'11" | 3.5 km/h | 06'27" |
104 | 11'27" | 5.2 km/h | |
105 | 10'59" | 5.5 km/h | |
106 | 12'17" | 4.9 km/h | |
107 | 11'46" | 5.1 km/h | |
108 | 11'30" | 5.2 km/h | |
109 | 10'25" | 5.8 km/h | |
110 | 11'18" | 5.3 km/h | |
111 | 10'46" | 5.6 km/h | 299'39" |
112 | 12'19" | 4.9 km/h | 01'51" |
113 | 10'54" | 5.5 km/h | |
114 | 11'27" | 5.2 km/h | 06'29" |
115 | 10'49" | 5.5 km/h | |
116 | 10'47" | 5.6 km/h | |
117 | 10'58" | 5.5 km/h | |
118 | 11'43" | 5.1 km/h | |
119 | 11'59" | 5 km/h | 05'25" |
120 | 22'22" | 2.7 km/h | |
121 | 10'32" | 5.7 km/h | |
122 | 13'29" | 4.4 km/h | 15'28" |
123 | 14'08" | 4.2 km/h | |
124 | 10'50" | 5.5 km/h | |
125 | 11'30" | 5.2 km/h | |
126 | 10'04" | 6 km/h | |
127 | 12'48" | 4.7 km/h | |
128 | 12'07" | 4.9 km/h | |
129 | 12'54" | 4.6 km/h | |
130 | 10'29" | 5.7 km/h | |
131 | 08'52" | 6.8 km/h | |
132 | 14'23" | 4.2 km/h | 32'11" |
133 | 14'08" | 4.2 km/h | |
134 | 10'49" | 5.6 km/h | 06'11" |
135 | 10'07" | 5.9 km/h | |
136 | 11'03" | 5.4 km/h | 24'02" |
137 | 10'58" | 5.5 km/h | |
138 | 10'39" | 5.6 km/h | |
139 | 10'47" | 5.6 km/h | |
140 | 11'42" | 5.1 km/h | 05'06" |
141 | 11'54" | 5 km/h | |
142 | 10'51" | 5.5 km/h | |
143 | 11'48" | 5.1 km/h | |
144 | 11'12" | 5.4 km/h | |
145 | 13'48" | 4.3 km/h | |
146 | 11'17" | 5.3 km/h | |
147 | 12'18" | 4.9 km/h | |
148 | 10'32" | 5.7 km/h | |
149 | 16'38" | 3.6 km/h | |
150 | 11'04" | 5.4 km/h | |
151 | 10'52" | 5.5 km/h | |
152 | 14'50" | 4 km/h | 131'41" |
153 | 14'10" | 4.2 km/h | |
154 | 10'38" | 5.6 km/h | |
155 | 10'13" | 5.9 km/h | |
156 | 09'58" | 6 km/h | |
157 | 10'06" | 5.9 km/h | |
158 | 08'52" | 6.8 km/h | |
159 | 09'11" | 6.5 km/h | |
160 | 15'27" | 3.9 km/h | |
161 | 10'26" | 5.8 km/h | |
162 | 11'45" | 5.1 km/h | |
163 | 10'39" | 5.6 km/h | |
164 | 10'45" | 5.6 km/h | |
165 | 10'25" | 5.8 km/h | |
166 | 09'25" | 6.4 km/h | 39'53" |
167 | 11'00" | 5.5 km/h | |
168 | 15'05" | 4 km/h | |
169 | 11'27" | 5.2 km/h | |
170 | 10'49" | 5.5 km/h | |
171 | 11'47" | 5.1 km/h | |
172 | 11'41" | 5.1 km/h | |
173 | 17'54" | 3.4 km/h | 19'58" |
174 | 11'48" | 5.1 km/h | |
175 | 10'45" | 5.6 km/h | |
176 | 11'30" | 5.2 km/h | |
177 | 15'22" | 3.9 km/h | |
178 | 11'48" | 5.1 km/h | |
179 | 14'42" | 4.1 km/h | |
180 | 12'29" | 4.8 km/h | |
181 | 12'00" | 5 km/h | |
182 | 10'30" | 5.7 km/h | 260'25" |
183 | 11'11" | 5.4 km/h | |
184 | 11'50" | 5.1 km/h | |
185 | 12'20" | 4.9 km/h | 15'55" |
186 | 10'56" | 5.5 km/h | |
187 | 10'04" | 6 km/h | |
188 | 10'06" | 5.9 km/h | |
189 | 09'54" | 6.1 km/h | |
190 | 10'23" | 5.8 km/h | |
191 | 10'47" | 5.6 km/h | |
192 | 10'25" | 5.8 km/h | |
193 | 12'01" | 5 km/h | 25'55" |
194 | 11'18" | 5.3 km/h | |
195 | 11'49" | 5.1 km/h | |
196 | 11'44" | 5.1 km/h | 01'20" |
197 | 12'04" | 5 km/h | |
198 | 14'22" | 4.2 km/h | |
199 | 11'22" | 5.3 km/h | |
200 | 11'27" | 5.2 km/h | 02'18" |
201 | 10'37" | 5.7 km/h | |
202 | 10'42" | 5.6 km/h | |
203 | 11'15" | 5.3 km/h | |
204 | 12'51" | 4.7 km/h | |
205 | 11'15" | 5.3 km/h | 32'25" |
206 | 13'38" | 4.4 km/h | |
207 | 12'13" | 4.9 km/h | |
208 | 11'11" | 5.4 km/h | |
209 | 12'22" | 4.9 km/h | |
210 | 12'35" | 4.8 km/h | |
211 | 11'03" | 5.4 km/h | |
212 | 10'54" | 5.5 km/h | |
213 | 11'37" | 5.2 km/h | 04'39" |
214 | 13'08" | 4.6 km/h | 05'23" |
215 | 12'30" | 4.8 km/h | |
216 | 11'03" | 5.4 km/h | |
217 | 11'28" | 5.2 km/h | |
218 | 11'23" | 5.3 km/h | |
219 | 15'11" | 4 km/h | 73'51" |
220 | 13'49" | 4.3 km/h | |
221 | 12'44" | 4.7 km/h | |
222 | 11'09" | 5.4 km/h | |
223 | 10'31" | 5.7 km/h | |
224 | 11'28" | 5.2 km/h | |
225 | 14'38" | 4.1 km/h | 01'45" |
226 | 13'03" | 4.6 km/h | |
227 | 12'52" | 4.7 km/h | |
228 | 13'41" | 4.4 km/h | |
229 | 12'30" | 4.8 km/h | 07'37" |
230 | 12'14" | 4.9 km/h | |
231 | 14'22" | 4.2 km/h | |
232 | 14'24" | 4.2 km/h | |
233 | 12'05" | 5 km/h | |
234 | 11'06" | 5.4 km/h | |
235 | 14'15" | 4.2 km/h | 01'59" |
236 | 12'25" | 4.8 km/h | 01'41" |
237 | 14'15" | 4.2 km/h | |
238 | 11'41" | 5.1 km/h | 12'16" |
239 | 14'34" | 4.1 km/h | |
240 | 11'39" | 5.2 km/h | |
241 | 13'24" | 4.5 km/h | |
242 | 13'07" | 4.6 km/h | |
243 | 11'21" | 5.3 km/h | |
244 | 11'10" | 5.4 km/h | |
245 | 11'00" | 5.5 km/h | |
246 | 11'25" | 5.3 km/h | |
247 | 13'59" | 4.3 km/h | |
248 | 13'33" | 4.4 km/h | 32'48" |
249 | 14'39" | 4.1 km/h | |
250 | 19'00" | 3.2 km/h | 03'32" |
251 | 11'32" | 5.2 km/h | |
252 | 12'57" | 4.6 km/h | |
253 | 15'42" | 3.8 km/h | |
254 | 13'42" | 4.4 km/h | |
255 | 13'04" | 4.6 km/h | |
256 | 11'48" | 5.1 km/h | |
257 | 11'34" | 5.2 km/h | |
258 | 12'39" | 4.7 km/h | |
259 | 13'26" | 4.5 km/h | |
260 | 12'02" | 5 km/h | |
261 | 13'10" | 4.6 km/h | |
262 | 11'59" | 5 km/h | |
263 | 11'24" | 5.3 km/h | |
264 | 11'28" | 5.2 km/h | |
265 | 11'41" | 5.1 km/h | |
266 | 11'30" | 5.2 km/h | 283'02" |
267 | 10'57" | 5.5 km/h | |
268 | 11'53" | 5.1 km/h | |
269 | 12'51" | 4.7 km/h | 01'18" |
270 | 14'35" | 4.1 km/h | |
271 | 10'49" | 5.5 km/h | |
272 | 11'05" | 5.4 km/h | |
273 | 11'48" | 5.1 km/h | |
274 | 11'13" | 5.3 km/h | |
275 | 11'40" | 5.1 km/h | |
276 | 10'26" | 5.7 km/h | |
277 | 11'11" | 5.4 km/h | |
278 | 12'23" | 4.8 km/h | |
279 | 11'09" | 5.4 km/h | |
280 | 11'35" | 5.2 km/h | |
281 | 16'21" | 3.7 km/h | |
282 | 10'43" | 5.6 km/h | |
283 | 13'18" | 4.5 km/h | 35'08" |
284 | 11'33" | 5.2 km/h | |
285 | 11'40" | 5.1 km/h | |
286 | 11'15" | 5.3 km/h | |
287 | 10'31" | 5.7 km/h | |
288 | 11'04" | 5.4 km/h | |
289 | 10'44" | 5.6 km/h | |
290 | 11'12" | 5.4 km/h | |
291 | 11'22" | 5.3 km/h | |
292 | 10'48" | 5.6 km/h | |
293 | 11'07" | 5.4 km/h | |
294 | 10'49" | 5.5 km/h | |
295 | 11'05" | 5.4 km/h | |
296 | 12'39" | 4.7 km/h | |
297 | 12'59" | 4.6 km/h | |
298 | 11'22" | 5.3 km/h | |
299 | 12'30" | 4.8 km/h | |
300 | 11'27" | 5.2 km/h | |
301 | 11'13" | 5.4 km/h | |
302 | 11'40" | 5.1 km/h | 50'01" |
303 | 12'07" | 5 km/h | |
304 | 12'14" | 4.9 km/h | |
305 | 13'50" | 4.3 km/h | |
306 | 14'03" | 4.3 km/h | |
307 | 11'23" | 5.3 km/h | |
308 | 12'05" | 5 km/h | 72'33" |
309 | 12'00" | 5 km/h | |
310 | 13'13" | 4.5 km/h | |
311 | 17'38" | 3.4 km/h | |
312 | 11'21" | 5.3 km/h | |
313 | 11'16" | 5.3 km/h | |
314 | 11'33" | 5.2 km/h | |
315 | 11'19" | 5.3 km/h | 30'11" |
316 | 11'09" | 5.4 km/h | 03'46" |
317 | 11'40" | 5.1 km/h | |
318 | 11'31" | 5.2 km/h | |
319 | 15'35" | 3.8 km/h | |
320 | 14'39" | 4.1 km/h | |
321 | 12'31" | 4.8 km/h | |
322 | 13'13" | 4.5 km/h | |
323 | 17'14" | 3.5 km/h | |
324 | 14'09" | 4.2 km/h | |
325 | 14'37" | 4.1 km/h | |
326 | 13'30" | 4.4 km/h | 15'10" |
327 | 13'29" | 4.5 km/h | |
328 | 13'33" | 4.4 km/h | |
329 | 13'50" | 4.3 km/h | |
330 | 13'23" | 4.5 km/h | |
331 | 12'54" | 4.6 km/h | |
332 | 15'17" | 3.9 km/h | |
333 | 16'26" | 3.7 km/h | |
334 | 16'34" | 3.6 km/h | |
335 | 13'07" | 4.6 km/h | |
336 | 15'43" | 3.8 km/h | |
337 | 17'17" | 3.5 km/h | 01'44" |
338 | 15'00" | 4 km/h | |
339 | 16'08" | 3.7 km/h | |
340 | 14'50" | 4 km/h | |
341 | 12'32" | 4.8 km/h | |
342 | 12'27" | 4.8 km/h | |
343 | 12'40" | 4.7 km/h | |
344 | 12'36" | 4.8 km/h | 04'26" |
345 | 14'08" | 4.2 km/h | |
346 | 12'27" | 4.8 km/h | 01'46" |
347 | 13'10" | 4.6 km/h | |
348 | 12'37" | 4.8 km/h | |
349 | 12'09" | 4.9 km/h | |
350 | 11'52" | 5.1 km/h | |
351 | 13'06" | 4.6 km/h | |
352 | 11'02" | 5.4 km/h | 01'41" |
353 | 11'49" | 5.1 km/h | 17'53" |
354 | 12'24" | 4.8 km/h | |
355 | 12'04" | 5 km/h | |
356 | 11'36" | 5.2 km/h | |
357 | 12'08" | 4.9 km/h | |
358 | 13'24" | 4.5 km/h | |
359 | 12'19" | 4.9 km/h | |
360 | 12'50" | 4.7 km/h | |
361 | 11'15" | 5.3 km/h | |
362 | 11'36" | 5.2 km/h | |
363 | 14'06" | 4.3 km/h | |
364 | 15'24" | 3.9 km/h | |
365 | 12'03" | 5 km/h | |
366 | 12'30" | 4.8 km/h | |
367 | 12'05" | 5 km/h | |
368 | 13'29" | 4.5 km/h | |
369 | 13'26" | 4.5 km/h | |
370 | 12'58" | 4.6 km/h | |
371 | 12'31" | 4.8 km/h | |
372 | 13'26" | 4.5 km/h | |
373 | 13'09" | 4.6 km/h | 02'17" |
374 | 12'42" | 4.7 km/h | |
375 | 17'07" | 3.5 km/h | |
376 | 14'22" | 4.2 km/h | 01'50" |
377 | 11'32" | 5.2 km/h | |
378 | 11'46" | 5.1 km/h | |
379 | 11'49" | 5.1 km/h | |
380 | 11'37" | 5.2 km/h | |
381 | 12'45" | 4.7 km/h | 05'36" |
382 | 13'46" | 4.4 km/h | |
383 | 12'47" | 4.7 km/h | 30'31" |
384 | 13'04" | 4.6 km/h | |
385 | 12'46" | 4.7 km/h | |
386 | 13'16" | 4.5 km/h | |
387 | 13'43" | 4.4 km/h | |
388 | 14'51" | 4 km/h | |
389 | 13'26" | 4.5 km/h | |
390 | 13'02" | 4.6 km/h | |
391 | 15'52" | 3.8 km/h | 04'33" |
392 | 12'22" | 4.9 km/h | |
393 | 13'31" | 4.4 km/h | 03'52" |
394 | 09'49" | 6.1 km/h | |
395 | 11'00" | 5.5 km/h | |
396 | 10'12" | 5.9 km/h | |
397 | 12'42" | 4.7 km/h | |
398 | 12'13" | 4.9 km/h | |
399 | 11'42" | 5.1 km/h | |
400 | 11'20" | 5.3 km/h | |
401 | 11'41" | 5.1 km/h | |
402 | 12'40" | 4.7 km/h | |
Dépense calorique (estimation)

16817 Cal
208 Cal/h
Plus

Affichée 327 fois et téléchargée 48 fois depuis le 11.06.23 20:22
Impossible de récupérer l'indice IBP de cette trace
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/MpsFMwgTbL?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/MpsFMwgTbL?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>