Parcours fait avec l'association Le limousin à vélo et L'AF3V.
https://www.af3v.org/LE-LIMOUSIN-A-VELO-2018.html
Actions 3D
546 km

+5748 m/-5921 m

40:33
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

545.69 km

30520 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

5747 m

5921 m

877 m

83 m

369 m
Date et durée

02 juillet 2016
08:28

11 juillet 2016
17:22

10 jours

40:33:49
Vitesses et denivelés horaires

13.5 km/h
Détail »

104.9 km/h
au km 339

372 m/h
11h05m09s

-1275 m/h
3h03m22s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 06'29" | 9.2 km/h | |
2 | 05'59" | 10 km/h | |
3 | 06'41" | 9 km/h | 03'29" |
4 | 05'11" | 11.6 km/h | |
5 | 05'59" | 10 km/h | |
6 | 03'24" | 17.7 km/h | |
7 | 02'55" | 20.6 km/h | |
8 | 04'49" | 12.5 km/h | |
9 | 04'59" | 12 km/h | 02'08" |
10 | 04'56" | 12.1 km/h | |
11 | 06'53" | 8.7 km/h | 04'04" |
12 | 04'42" | 12.8 km/h | |
13 | 04'45" | 12.6 km/h | |
14 | 01'29" | 40.3 km/h | |
15 | 02'44" | 21.9 km/h | |
16 | 05'19" | 11.3 km/h | 30'32" |
17 | 06'55" | 8.7 km/h | 46'12" |
18 | 10'13" | 5.9 km/h | 114'22" |
19 | 06'03" | 9.9 km/h | |
20 | 06'18" | 9.5 km/h | |
21 | 04'03" | 14.8 km/h | |
22 | 04'21" | 13.8 km/h | |
23 | 05'09" | 11.6 km/h | |
24 | 06'07" | 9.8 km/h | |
25 | 05'43" | 10.5 km/h | 05'02" |
26 | 04'55" | 12.2 km/h | |
27 | 06'39" | 9 km/h | |
28 | 04'20" | 13.9 km/h | |
29 | 06'04" | 9.9 km/h | |
30 | 03'22" | 17.8 km/h | |
31 | 05'57" | 10.1 km/h | 08'42" |
32 | 03'14" | 18.6 km/h | |
33 | 02'42" | 22.2 km/h | |
34 | 06'15" | 9.6 km/h | 05'27" |
35 | 01'49" | 32.9 km/h | 41'10" |
36 | 01'22" | 43.8 km/h | |
37 | 03'35" | 16.8 km/h | |
38 | 08'45" | 6.9 km/h | |
39 | 06'00" | 10 km/h | |
40 | 03'16" | 18.3 km/h | |
41 | 03'02" | 19.8 km/h | |
42 | 04'52" | 12.3 km/h | |
43 | 07'11" | 8.3 km/h | 16'49" |
44 | 03'27" | 17.4 km/h | |
45 | 04'57" | 12.1 km/h | |
46 | 05'12" | 11.5 km/h | |
47 | 05'13" | 11.5 km/h | |
48 | 04'01" | 14.9 km/h | |
49 | 06'08" | 9.8 km/h | |
50 | 04'40" | 12.8 km/h | 37'38" |
51 | 06'31" | 9.2 km/h | 868'46" |
52 | 05'19" | 11.3 km/h | |
53 | 04'05" | 14.7 km/h | |
54 | 04'13" | 14.2 km/h | |
55 | 03'30" | 17.1 km/h | |
56 | 03'15" | 18.5 km/h | |
57 | 06'15" | 9.6 km/h | 23'31" |
58 | 10'09" | 5.9 km/h | 49'43" |
59 | 05'17" | 11.3 km/h | |
60 | 05'30" | 10.9 km/h | |
61 | 09'08" | 6.6 km/h | |
62 | 07'31" | 8 km/h | |
63 | 02'04" | 29.1 km/h | |
64 | 01'51" | 32.5 km/h | |
65 | 01'28" | 40.9 km/h | |
66 | 01'36" | 37.5 km/h | |
67 | 05'46" | 10.4 km/h | 29'40" |
68 | 05'31" | 10.9 km/h | |
69 | 03'47" | 15.8 km/h | |
70 | 02'37" | 22.9 km/h | |
71 | 01'45" | 34.3 km/h | |
72 | 01'54" | 31.5 km/h | |
73 | 03'33" | 16.9 km/h | |
74 | 06'35" | 9.1 km/h | |
75 | 10'24" | 5.8 km/h | |
76 | 02'38" | 22.9 km/h | |
77 | 02'07" | 28.3 km/h | |
78 | 07'38" | 7.9 km/h | 89'11" |
79 | 03'44" | 16 km/h | |
80 | 05'47" | 10.4 km/h | |
81 | 04'26" | 13.5 km/h | |
82 | 03'19" | 18.1 km/h | |
83 | 03'34" | 16.8 km/h | |
84 | 03'38" | 16.5 km/h | 07'36" |
85 | 03'00" | 20 km/h | |
86 | 02'16" | 26.4 km/h | |
87 | 03'03" | 19.7 km/h | |
88 | 02'42" | 22.2 km/h | |
89 | 02'45" | 21.8 km/h | |
90 | 03'55" | 15.3 km/h | |
91 | 01'38" | 36.8 km/h | |
92 | 04'26" | 13.5 km/h | 17'00" |
93 | 06'08" | 9.8 km/h | 03'08" |
94 | 06'09" | 9.8 km/h | |
95 | 05'31" | 10.9 km/h | 10'27" |
96 | 05'52" | 10.2 km/h | 02'42" |
97 | 05'39" | 10.6 km/h | |
98 | 05'52" | 10.2 km/h | 08'01" |
99 | 06'01" | 10 km/h | 02'44" |
100 | 06'39" | 9 km/h | |
101 | 05'33" | 10.8 km/h | |
102 | 05'04" | 11.8 km/h | 01'28" |
103 | 04'14" | 14.2 km/h | |
104 | 06'57" | 8.6 km/h | |
105 | 07'15" | 8.3 km/h | |
106 | 09'07" | 6.6 km/h | 944'37" |
107 | 04'10" | 14.4 km/h | |
108 | 05'40" | 10.6 km/h | 02'35" |
109 | 07'40" | 7.8 km/h | |
110 | 03'31" | 17.1 km/h | |
111 | 03'45" | 16 km/h | |
112 | 06'24" | 9.4 km/h | 75'38" |
113 | 06'39" | 9 km/h | |
114 | 05'59" | 10 km/h | 04'07" |
115 | 06'10" | 9.7 km/h | |
116 | 06'02" | 9.9 km/h | 03'30" |
117 | 04'47" | 12.5 km/h | |
118 | 05'29" | 10.9 km/h | |
119 | 04'46" | 12.6 km/h | |
120 | 08'48" | 6.8 km/h | 09'50" |
121 | 05'01" | 12 km/h | |
122 | 02'36" | 23 km/h | |
123 | 03'45" | 16 km/h | |
124 | 01'45" | 34.3 km/h | |
125 | 07'35" | 7.9 km/h | |
126 | 04'21" | 13.8 km/h | |
127 | 05'33" | 10.8 km/h | 123'41" |
128 | 04'59" | 12.1 km/h | |
129 | 03'54" | 15.4 km/h | |
130 | 08'42" | 6.9 km/h | |
131 | 06'26" | 9.3 km/h | 04'26" |
132 | 05'54" | 10.2 km/h | |
133 | 02'29" | 24.2 km/h | 04'27" |
134 | 04'08" | 14.5 km/h | |
135 | 07'51" | 7.7 km/h | |
136 | 02'29" | 24.2 km/h | |
137 | 07'45" | 7.7 km/h | 76'57" |
138 | 07'03" | 8.5 km/h | |
139 | 04'17" | 14 km/h | |
140 | 06'33" | 9.2 km/h | 07'14" |
141 | 03'18" | 18.2 km/h | |
142 | 03'52" | 15.5 km/h | |
143 | 04'09" | 14.5 km/h | |
144 | 08'10" | 7.3 km/h | 944'48" |
145 | 03'55" | 15.3 km/h | |
146 | 03'06" | 19.4 km/h | |
147 | 03'13" | 18.6 km/h | |
148 | 03'01" | 19.8 km/h | |
149 | 03'28" | 17.3 km/h | |
150 | 03'42" | 16.2 km/h | 18'20" |
151 | 10'09" | 5.9 km/h | |
152 | 02'57" | 20.3 km/h | |
153 | 06'12" | 9.7 km/h | |
154 | 06'00" | 10 km/h | |
155 | 03'54" | 15.4 km/h | |
156 | 03'19" | 18.1 km/h | |
157 | 04'28" | 13.4 km/h | |
158 | 06'08" | 9.8 km/h | 12'59" |
159 | 05'28" | 11 km/h | |
160 | 02'54" | 20.6 km/h | |
161 | 07'00" | 8.6 km/h | |
162 | 08'11" | 7.3 km/h | |
163 | 03'41" | 16.3 km/h | |
164 | 03'02" | 19.8 km/h | |
165 | 02'05" | 28.7 km/h | |
166 | 03'44" | 16.1 km/h | |
167 | 03'29" | 17.3 km/h | |
168 | 02'58" | 20.3 km/h | |
169 | 03'33" | 16.9 km/h | |
170 | 04'12" | 14.3 km/h | |
171 | 04'08" | 14.5 km/h | 10'21" |
172 | 05'09" | 11.7 km/h | 20'40" |
173 | 09'39" | 6.2 km/h | 74'48" |
174 | 08'59" | 6.7 km/h | 43'04" |
175 | 04'13" | 14.2 km/h | |
176 | 06'00" | 10 km/h | |
177 | 07'22" | 8.1 km/h | |
178 | 06'49" | 8.8 km/h | |
179 | 05'54" | 10.2 km/h | |
180 | 04'38" | 13 km/h | |
181 | 05'31" | 10.9 km/h | |
182 | 06'58" | 8.6 km/h | |
183 | 02'25" | 24.8 km/h | 22'51" |
184 | 05'37" | 10.7 km/h | |
185 | 08'25" | 7.1 km/h | |
186 | 04'21" | 13.8 km/h | |
187 | 05'13" | 11.5 km/h | 02'06" |
188 | 09'39" | 6.2 km/h | 53'19" |
189 | 02'55" | 20.6 km/h | |
190 | 04'08" | 14.5 km/h | |
191 | 03'25" | 17.5 km/h | |
192 | 03'43" | 16.1 km/h | |
193 | 04'33" | 13.2 km/h | |
194 | 02'37" | 22.9 km/h | |
195 | 03'29" | 17.2 km/h | |
196 | 05'11" | 11.6 km/h | 915'12" |
197 | 07'00" | 8.6 km/h | |
198 | 05'11" | 11.6 km/h | |
199 | 03'33" | 16.9 km/h | |
200 | 02'28" | 24.3 km/h | |
201 | 01'55" | 31.2 km/h | |
202 | 01'31" | 39.6 km/h | |
203 | 02'34" | 23.4 km/h | |
204 | 04'10" | 14.4 km/h | 03'31" |
205 | 07'17" | 8.2 km/h | |
206 | 07'52" | 7.6 km/h | |
207 | 07'32" | 8 km/h | |
208 | 04'25" | 13.6 km/h | 77'03" |
209 | 08'24" | 7.1 km/h | |
210 | 02'59" | 20.1 km/h | |
211 | 03'27" | 17.4 km/h | |
212 | 04'00" | 15 km/h | |
213 | 05'02" | 11.9 km/h | 05'09" |
214 | 04'49" | 12.5 km/h | |
215 | 02'46" | 21.7 km/h | |
216 | 02'46" | 21.7 km/h | |
217 | 05'42" | 10.5 km/h | |
218 | 06'47" | 8.8 km/h | |
219 | 05'16" | 11.4 km/h | |
220 | 03'44" | 16.1 km/h | |
221 | 02'05" | 28.7 km/h | |
222 | 03'36" | 16.7 km/h | |
223 | 06'47" | 8.9 km/h | 84'24" |
224 | 02'38" | 22.7 km/h | |
225 | 07'53" | 7.6 km/h | |
226 | 06'58" | 8.6 km/h | |
227 | 04'06" | 14.6 km/h | |
228 | 02'41" | 22.3 km/h | |
229 | 02'56" | 20.5 km/h | |
230 | 02'26" | 24.7 km/h | |
231 | 07'01" | 8.6 km/h | |
232 | 04'58" | 12.1 km/h | |
233 | 03'20" | 18 km/h | 17'56" |
234 | 02'28" | 24.3 km/h | |
235 | 02'18" | 26.2 km/h | |
236 | 03'18" | 18.2 km/h | |
237 | 05'36" | 10.7 km/h | |
238 | 03'22" | 17.8 km/h | |
239 | 08'40" | 6.9 km/h | |
240 | 05'21" | 11.2 km/h | 44'09" |
241 | 04'04" | 14.8 km/h | 10'00" |
242 | 02'22" | 25.4 km/h | |
243 | 02'58" | 20.2 km/h | |
244 | 03'40" | 16.4 km/h | |
245 | 03'56" | 15.3 km/h | 04'21" |
246 | 05'03" | 11.9 km/h | 47'32" |
247 | 03'58" | 15.2 km/h | 21'57" |
248 | 07'15" | 8.3 km/h | 848'33" |
249 | 06'02" | 9.9 km/h | 34'09" |
250 | 03'33" | 16.9 km/h | |
251 | 05'42" | 10.5 km/h | |
252 | 05'07" | 11.7 km/h | |
253 | 04'42" | 12.8 km/h | |
254 | 03'17" | 18.2 km/h | |
255 | 03'05" | 19.5 km/h | |
256 | 02'56" | 20.4 km/h | |
257 | 06'52" | 8.7 km/h | 02'47" |
258 | 07'41" | 7.8 km/h | |
259 | 05'50" | 10.3 km/h | |
260 | 03'48" | 15.8 km/h | |
261 | 02'15" | 26.7 km/h | |
262 | 03'05" | 19.5 km/h | 14'18" |
263 | 03'44" | 16.1 km/h | |
264 | 03'00" | 20 km/h | |
265 | 01'49" | 33 km/h | |
266 | 01'36" | 37.3 km/h | |
267 | 01'38" | 36.6 km/h | |
268 | 01'47" | 33.8 km/h | |
269 | 01'55" | 31.3 km/h | |
270 | 04'41" | 12.8 km/h | 09'55" |
271 | 03'50" | 15.6 km/h | |
272 | 02'26" | 24.7 km/h | |
273 | 06'03" | 9.9 km/h | |
274 | 03'21" | 17.9 km/h | |
275 | 01'37" | 37 km/h | |
276 | 01'46" | 34 km/h | |
277 | 05'53" | 10.2 km/h | |
278 | 08'48" | 6.8 km/h | |
279 | 09'11" | 6.5 km/h | |
280 | 06'07" | 9.8 km/h | 27'01" |
281 | 02'57" | 20.3 km/h | |
282 | 02'25" | 24.9 km/h | |
283 | 04'12" | 14.3 km/h | |
284 | 03'32" | 17 km/h | |
285 | 04'02" | 14.9 km/h | 98'24" |
286 | 01'39" | 36.2 km/h | |
287 | 04'32" | 13.2 km/h | |
288 | 03'44" | 16.1 km/h | |
289 | 02'31" | 23.9 km/h | |
290 | 05'36" | 10.7 km/h | |
291 | 04'32" | 13.2 km/h | |
292 | 02'50" | 21.2 km/h | |
293 | 03'27" | 17.4 km/h | |
294 | 02'34" | 23.4 km/h | 02'56" |
295 | 04'45" | 12.6 km/h | |
296 | 05'38" | 10.7 km/h | |
297 | 05'20" | 11.2 km/h | |
298 | 02'32" | 23.7 km/h | |
299 | 02'50" | 21.1 km/h | |
300 | 03'25" | 17.5 km/h | |
301 | 04'10" | 14.4 km/h | |
302 | 03'37" | 16.6 km/h | 10'15" |
303 | 05'41" | 10.5 km/h | 45'36" |
304 | 06'47" | 8.8 km/h | 02'18" |
305 | 04'04" | 14.7 km/h | |
306 | 04'53" | 12.3 km/h | |
307 | 04'14" | 14.2 km/h | 35'16" |
308 | 02'00" | 29.9 km/h | |
309 | 02'39" | 22.6 km/h | |
310 | 07'04" | 8.5 km/h | |
311 | 04'13" | 14.2 km/h | |
312 | 03'01" | 19.9 km/h | |
313 | 05'12" | 11.5 km/h | 910'44" |
314 | 05'50" | 10.3 km/h | |
315 | 06'16" | 9.6 km/h | |
316 | 01'57" | 30.8 km/h | |
317 | 04'23" | 13.7 km/h | 23'40" |
318 | 04'43" | 12.7 km/h | |
319 | 04'27" | 13.5 km/h | |
320 | 02'36" | 23 km/h | |
321 | 02'20" | 25.6 km/h | 04'32" |
322 | 05'57" | 10.1 km/h | |
323 | 02'18" | 26 km/h | |
324 | 03'15" | 18.5 km/h | |
325 | 02'58" | 20.2 km/h | |
326 | 05'37" | 10.7 km/h | |
327 | 06'42" | 9 km/h | |
328 | 01'47" | 33.7 km/h | |
329 | 01'47" | 33.6 km/h | |
330 | 01'33" | 38.9 km/h | |
331 | 01'35" | 37.9 km/h | |
332 | 02'38" | 22.8 km/h | |
333 | 03'09" | 19 km/h | 08'25" |
334 | 03'20" | 18 km/h | |
335 | 02'33" | 23.6 km/h | |
336 | 02'35" | 23.2 km/h | |
337 | 06'51" | 8.7 km/h | |
338 | 06'54" | 8.7 km/h | |
339 | 01'28" | 40.7 km/h | |
340 | 01'32" | 39 km/h | |
341 | 02'35" | 23.3 km/h | |
342 | 03'17" | 18.2 km/h | |
343 | 06'31" | 9.2 km/h | 160'01" |
344 | 03'47" | 15.8 km/h | 07'01" |
345 | 03'13" | 18.6 km/h | |
346 | 03'57" | 15.2 km/h | |
347 | 10'02" | 6 km/h | |
348 | 04'06" | 14.7 km/h | |
349 | 03'07" | 19.2 km/h | |
350 | 04'38" | 13 km/h | 10'25" |
351 | 02'59" | 20.1 km/h | |
352 | 03'44" | 16.1 km/h | |
353 | 04'11" | 14.3 km/h | 35'37" |
354 | 03'46" | 15.9 km/h | 05'22" |
355 | 03'06" | 19.4 km/h | |
356 | 03'42" | 16.2 km/h | |
357 | 03'06" | 19.3 km/h | |
358 | 03'25" | 17.6 km/h | |
359 | 04'13" | 14.2 km/h | |
360 | 02'50" | 21.2 km/h | |
361 | 02'51" | 21.1 km/h | |
362 | 03'04" | 19.6 km/h | |
363 | 02'42" | 22.2 km/h | |
364 | 03'13" | 18.6 km/h | |
365 | 03'32" | 17 km/h | 05'13" |
366 | 04'32" | 13.2 km/h | |
367 | 06'12" | 9.7 km/h | 981'07" |
368 | 03'56" | 15.3 km/h | |
369 | 03'21" | 17.9 km/h | |
370 | 03'30" | 17.2 km/h | |
371 | 03'10" | 19 km/h | |
372 | 03'15" | 18.4 km/h | |
373 | 04'24" | 13.6 km/h | |
374 | 02'38" | 22.8 km/h | |
375 | 03'43" | 16.1 km/h | |
376 | 04'37" | 13 km/h | |
377 | 02'21" | 25.5 km/h | |
378 | 03'43" | 16.1 km/h | |
379 | 03'47" | 15.9 km/h | 04'11" |
380 | 03'33" | 16.9 km/h | |
381 | 03'27" | 17.4 km/h | |
382 | 03'44" | 16 km/h | |
383 | 07'14" | 8.3 km/h | 100'28" |
384 | 03'18" | 18.2 km/h | |
385 | 03'39" | 16.4 km/h | |
386 | 03'04" | 19.5 km/h | |
387 | 04'02" | 14.9 km/h | |
388 | 02'25" | 24.9 km/h | |
389 | 03'08" | 19.1 km/h | |
390 | 03'52" | 15.5 km/h | |
391 | 07'01" | 8.5 km/h | |
392 | 03'12" | 18.7 km/h | |
393 | 05'13" | 11.5 km/h | |
394 | 04'24" | 13.6 km/h | |
395 | 03'15" | 18.5 km/h | 83'55" |
396 | 04'41" | 12.8 km/h | |
397 | 05'46" | 10.4 km/h | |
398 | 04'52" | 12.3 km/h | |
399 | 02'22" | 25.3 km/h | |
400 | 04'03" | 14.8 km/h | |
401 | 03'10" | 19 km/h | |
402 | 05'16" | 11.4 km/h | |
403 | 04'03" | 14.8 km/h | |
404 | 03'55" | 15.3 km/h | 03'11" |
405 | 03'19" | 18.1 km/h | |
406 | 03'38" | 16.5 km/h | |
407 | 03'30" | 17.2 km/h | |
408 | 03'09" | 19 km/h | |
409 | 03'25" | 17.6 km/h | |
410 | 04'53" | 12.3 km/h | 106'08" |
411 | 09'08" | 6.6 km/h | |
412 | 04'10" | 14.4 km/h | |
413 | 02'23" | 25.2 km/h | |
414 | 03'52" | 15.5 km/h | |
415 | 04'11" | 14.3 km/h | |
416 | 02'38" | 22.7 km/h | |
417 | 02'30" | 24 km/h | |
418 | 03'09" | 19.1 km/h | |
419 | 03'25" | 17.5 km/h | |
420 | 07'52" | 7.6 km/h | 912'46" |
421 | 04'30" | 13.4 km/h | |
422 | 04'40" | 12.9 km/h | |
423 | 04'18" | 14 km/h | |
424 | 04'20" | 13.8 km/h | 03'26" |
425 | 03'30" | 17.1 km/h | |
426 | 06'23" | 9.4 km/h | |
427 | 03'21" | 17.9 km/h | 13'27" |
428 | 03'37" | 16.6 km/h | |
429 | 03'56" | 15.3 km/h | |
430 | 04'21" | 13.8 km/h | |
431 | 04'02" | 14.9 km/h | |
432 | 03'54" | 15.4 km/h | |
433 | 03'52" | 15.5 km/h | |
434 | 03'17" | 18.2 km/h | |
435 | 03'02" | 19.8 km/h | |
436 | 03'17" | 18.3 km/h | |
437 | 04'05" | 14.7 km/h | |
438 | 03'27" | 17.4 km/h | |
439 | 03'41" | 16.3 km/h | |
440 | 03'29" | 17.3 km/h | |
441 | 03'32" | 17 km/h | 01'35" |
442 | 06'42" | 8.9 km/h | 03'46" |
443 | 03'50" | 15.6 km/h | |
444 | 03'22" | 17.8 km/h | |
445 | 03'58" | 15.1 km/h | |
446 | 04'08" | 14.5 km/h | |
447 | 02'49" | 21.4 km/h | |
448 | 04'02" | 14.9 km/h | |
449 | 04'16" | 14 km/h | |
450 | 04'27" | 13.5 km/h | |
451 | 04'34" | 13.2 km/h | |
452 | 05'15" | 11.4 km/h | 05'28" |
453 | 02'40" | 22.5 km/h | |
454 | 05'30" | 10.9 km/h | 187'44" |
455 | 04'18" | 13.9 km/h | |
456 | 05'55" | 10.2 km/h | |
457 | 03'48" | 15.8 km/h | 01'34" |
458 | 02'43" | 22.1 km/h | |
459 | 02'30" | 24.1 km/h | |
460 | 02'38" | 22.8 km/h | |
461 | 02'29" | 24.1 km/h | |
462 | 03'42" | 16.2 km/h | |
463 | 03'27" | 17.4 km/h | |
464 | 02'39" | 22.7 km/h | |
465 | 03'27" | 17.4 km/h | |
466 | 06'19" | 9.5 km/h | |
467 | 03'18" | 18.2 km/h | |
468 | 05'04" | 11.8 km/h | 09'15" |
469 | 04'13" | 14.3 km/h | |
470 | 04'19" | 13.9 km/h | |
471 | 04'24" | 13.6 km/h | |
472 | 03'57" | 15.2 km/h | |
473 | 06'02" | 10 km/h | 06'38" |
474 | 04'34" | 13.1 km/h | |
475 | 04'47" | 12.6 km/h | |
476 | 05'53" | 10.2 km/h | 21'55" |
477 | 06'14" | 9.6 km/h | |
478 | 04'36" | 13 km/h | |
479 | 07'29" | 8 km/h | |
480 | 11'13" | 5.4 km/h | 08'31" |
481 | 03'42" | 16.2 km/h | |
482 | 07'25" | 8.1 km/h | 901'56" |
483 | 03'18" | 18.2 km/h | 20'08" |
484 | 05'02" | 11.9 km/h | 53'55" |
485 | 04'08" | 14.5 km/h | |
486 | 06'54" | 8.7 km/h | |
487 | 05'33" | 10.8 km/h | 02'17" |
488 | 08'56" | 6.7 km/h | |
489 | 06'18" | 9.5 km/h | |
490 | 02'49" | 21.3 km/h | |
491 | 04'17" | 14 km/h | |
492 | 07'27" | 8.1 km/h | |
493 | 12'05" | 5 km/h | |
494 | 06'40" | 9 km/h | 14'45" |
495 | 02'17" | 26.2 km/h | |
496 | 04'40" | 12.9 km/h | |
497 | 02'43" | 22 km/h | |
498 | 01'20" | 45 km/h | |
499 | 04'44" | 12.7 km/h | |
500 | 05'27" | 11 km/h | 126'38" |
501 | 03'48" | 15.8 km/h | |
502 | 03'35" | 16.8 km/h | |
503 | 03'33" | 16.9 km/h | |
504 | 06'50" | 8.8 km/h | |
505 | 08'56" | 6.7 km/h | |
506 | 03'49" | 15.7 km/h | |
507 | 05'07" | 11.7 km/h | |
508 | 04'36" | 13 km/h | |
509 | 03'45" | 16 km/h | |
510 | 03'41" | 16.3 km/h | |
511 | 02'30" | 24 km/h | |
512 | 01'21" | 44.3 km/h | |
513 | 01'39" | 36.3 km/h | 25'52" |
514 | 12'12" | 4.9 km/h | |
515 | 08'50" | 6.8 km/h | |
516 | 02'24" | 25 km/h | |
517 | 01'50" | 32.8 km/h | |
518 | 03'09" | 19 km/h | |
519 | 02'29" | 24.2 km/h | |
520 | 02'57" | 20.3 km/h | |
521 | 02'35" | 23.2 km/h | |
522 | 03'08" | 19.2 km/h | |
523 | 02'26" | 24.6 km/h | |
524 | 03'00" | 20 km/h | 03'45" |
525 | 03'05" | 19.4 km/h | |
526 | 04'56" | 12.2 km/h | |
527 | 03'25" | 17.6 km/h | |
528 | 03'35" | 16.8 km/h | |
529 | 03'44" | 16.1 km/h | 13'42" |
530 | 03'49" | 15.8 km/h | 01'41" |
531 | 05'40" | 10.6 km/h | |
532 | 03'50" | 15.6 km/h | |
533 | 04'44" | 12.7 km/h | |
534 | 04'19" | 13.9 km/h | |
535 | 02'56" | 20.4 km/h | |
536 | 04'00" | 15 km/h | |
537 | 03'33" | 16.9 km/h | |
538 | 04'38" | 13 km/h | |
539 | 03'18" | 18.2 km/h | 04'52" |
540 | 04'05" | 14.7 km/h | |
541 | 03'34" | 16.8 km/h | |
542 | 06'16" | 9.6 km/h | 03'49" |
543 | 04'22" | 13.8 km/h | |
544 | 04'19" | 13.9 km/h | |
545 | 04'19" | 13.9 km/h | |
Plus

Affichée 1416 fois et téléchargée 32 fois depuis le 07.04.20 15:25
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/KVR0CNEG81?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/KVR0CNEG81?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Nous avons pris en compte votre choix.
Vous souhaitez maîtriser les informations qui peuvent être recueillies lors de votre navigation et avez refusé les cookies de personnalisation des annonces, c'est légitime.
Parce que le service fourni par VisuGPX a un coût, accepteriez-vous quand même que nous utilisions des cookies pour vous présenter des annonces non personnalisées ? Ces cookies ne sont pas des cookies de tracking mais de simples des cookies techniques de diffusion qui garantissent le respect votre vie privée.