Actions 3D
89.6 km

+205 m/-246 m

05:52
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

89.57 km

1883 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

205 m

247 m

82 m

9 m

40 m
Date et durée

15 septembre 2022
17:14

16 septembre 2022
15:14

22:00:18

05:52:07

16:08:11
Vitesses et denivelés horaires

15.3 km/h
Détail »

37.5 km/h
au km 7.9

263 m/h
0h15m52s

-1437 m/h
0h01m50s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 07'58" | 7.5 km/h | 856'35" |
| 2 | 03'55" | 15.3 km/h | |
| 3 | 03'39" | 16.5 km/h | |
| 4 | 03'15" | 18.5 km/h | |
| 5 | 03'12" | 18.8 km/h | |
| 6 | 02'55" | 20.5 km/h | |
| 7 | 05'02" | 11.9 km/h | 32'38" |
| 8 | 08'28" | 7.1 km/h | |
| 9 | 02'38" | 22.8 km/h | |
| 10 | 02'59" | 20.1 km/h | |
| 11 | 03'00" | 20 km/h | |
| 12 | 04'55" | 12.2 km/h | |
| 13 | 03'11" | 18.8 km/h | |
| 14 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 15 | 03'16" | 18.4 km/h | |
| 16 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 17 | 03'14" | 18.6 km/h | |
| 18 | 03'43" | 16.1 km/h | |
| 19 | 02'49" | 21.3 km/h | |
| 20 | 03'32" | 17 km/h | |
| 21 | 03'48" | 15.8 km/h | |
| 22 | 02'45" | 21.8 km/h | |
| 23 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 24 | 03'50" | 15.7 km/h | |
| 25 | 03'27" | 17.4 km/h | |
| 26 | 03'12" | 18.8 km/h | |
| 27 | 02'30" | 23.9 km/h | |
| 28 | 05'26" | 11.1 km/h | |
| 29 | 04'34" | 13.2 km/h | |
| 30 | 03'16" | 18.4 km/h | |
| 31 | 05'56" | 10.1 km/h | |
| 32 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 33 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 34 | 03'17" | 18.3 km/h | 01'58" |
| 35 | 03'03" | 19.6 km/h | |
| 36 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 37 | 04'43" | 12.7 km/h | |
| 38 | 03'47" | 15.8 km/h | |
| 39 | 03'53" | 15.5 km/h | |
| 40 | 05'04" | 11.8 km/h | |
| 41 | 06'52" | 8.7 km/h | |
| 42 | 03'24" | 17.7 km/h | |
| 43 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 44 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 45 | 02'52" | 21 km/h | |
| 46 | 05'45" | 10.4 km/h | 04'59" |
| 47 | 04'15" | 14.1 km/h | |
| 48 | 04'11" | 14.4 km/h | |
| 49 | 03'52" | 15.5 km/h | |
| 50 | 06'13" | 9.7 km/h | |
| 51 | 06'20" | 9.5 km/h | |
| 52 | 06'01" | 10 km/h | 01'41" |
| 53 | 05'58" | 10.1 km/h | |
| 54 | 04'07" | 14.6 km/h | |
| 55 | 06'08" | 9.8 km/h | |
| 56 | 04'16" | 14.1 km/h | |
| 57 | 03'41" | 16.3 km/h | |
| 58 | 05'28" | 11 km/h | 23'17" |
| 59 | 03'19" | 18.1 km/h | |
| 60 | 03'23" | 17.7 km/h | |
| 61 | 03'54" | 15.4 km/h | |
| 62 | 02'57" | 20.3 km/h | |
| 63 | 02'50" | 21.2 km/h | |
| 64 | 03'08" | 19.2 km/h | |
| 65 | 07'18" | 8.2 km/h | |
| 66 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 67 | 04'11" | 14.3 km/h | |
| 68 | 03'04" | 19.5 km/h | |
| 69 | 02'43" | 22 km/h | |
| 70 | 03'02" | 19.8 km/h | |
| 71 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 72 | 03'07" | 19.2 km/h | |
| 73 | 02'44" | 22 km/h | |
| 74 | 04'05" | 14.7 km/h | 33'02" |
| 75 | 03'55" | 15.3 km/h | |
| 76 | 03'27" | 17.4 km/h | |
| 77 | 03'31" | 17 km/h | |
| 78 | 03'30" | 17.1 km/h | |
| 79 | 03'19" | 18.1 km/h | |
| 80 | 03'07" | 19.3 km/h | |
| 81 | 03'08" | 19.1 km/h | |
| 82 | 02'48" | 21.5 km/h | |
| 83 | 03'37" | 16.6 km/h | |
| 84 | 02'46" | 21.7 km/h | |
| 85 | 03'04" | 19.6 km/h | |
| 86 | 03'42" | 16.2 km/h | |
| 87 | 03'10" | 18.9 km/h | |
| 88 | 04'04" | 14.7 km/h | 04'04" |
| 89 | 04'51" | 12.4 km/h | |
Plus

Affichée 110 fois et téléchargée 14 fois depuis le 09.10.22 21:04
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/JnmLsvLoeD?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/JnmLsvLoeD?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>