E-SE-Canal Entre 2 Mers J1 Bordeaux Sérignac-Sur-Garonne
Aire Naturelle Communale avec douche/WC et électricité
Actions 
125 km

+636 m/-622 m

06:30


Sélectionnez un tronçon de trace en appuyant sur la touche "CTRL", analysez-le en appuyant sur la touche "x"
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

125.49 km

9183 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

636 m

622 m

124 m

49 m

78 m
Date et durée

27 juin 2021
10:39

27 juin 2021
18:23

07:43:56

06:28:45

01:15:11
Vitesse et denivelés horaires

19.4 km/h
Détail »

45.5 km/h
au km 28.3

605 m/h
0h21m08s

-648 m/h
0h24m24s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 04'59" | 12 km/h | 01'27" |
2 | 03'16" | 18.4 km/h | |
3 | 02'59" | 20.2 km/h | |
4 | 02'50" | 21.2 km/h | |
5 | 02'45" | 21.8 km/h | |
6 | 02'36" | 23.1 km/h | |
7 | 02'31" | 23.9 km/h | |
8 | 04'21" | 13.8 km/h | |
9 | 02'24" | 25 km/h | |
10 | 03'24" | 17.6 km/h | |
11 | 02'40" | 22.5 km/h | |
12 | 02'46" | 21.7 km/h | |
13 | 02'44" | 22 km/h | |
14 | 02'25" | 24.8 km/h | |
15 | 02'29" | 24.1 km/h | |
16 | 02'27" | 24.5 km/h | |
17 | 02'32" | 23.7 km/h | |
18 | 02'28" | 24.4 km/h | |
19 | 02'29" | 24.1 km/h | |
20 | 02'16" | 26.4 km/h | |
21 | 02'07" | 28.3 km/h | |
22 | 02'15" | 26.7 km/h | |
23 | 03'54" | 15.4 km/h | |
24 | 02'07" | 28.4 km/h | |
25 | 02'25" | 24.8 km/h | |
26 | 02'26" | 24.7 km/h | |
27 | 02'21" | 25.5 km/h | |
28 | 02'33" | 23.5 km/h | |
29 | 02'13" | 27 km/h | |
30 | 02'35" | 23.2 km/h | |
31 | 04'49" | 12.5 km/h | 08'18" |
32 | 02'37" | 23 km/h | |
33 | 02'06" | 28.5 km/h | |
34 | 02'19" | 25.8 km/h | |
35 | 02'23" | 25.1 km/h | |
36 | 02'26" | 24.6 km/h | |
37 | 04'31" | 13.3 km/h | |
38 | 03'35" | 16.8 km/h | |
39 | 04'12" | 14.3 km/h | |
40 | 02'55" | 20.5 km/h | 02'48" |
41 | 03'01" | 19.9 km/h | |
42 | 02'39" | 22.7 km/h | |
43 | 02'29" | 24.1 km/h | |
44 | 02'51" | 21 km/h | |
45 | 02'26" | 24.6 km/h | |
46 | 02'37" | 22.9 km/h | |
47 | 03'10" | 18.9 km/h | |
48 | 02'49" | 21.3 km/h | |
49 | 02'47" | 21.5 km/h | |
50 | 02'34" | 23.4 km/h | |
51 | 02'39" | 22.6 km/h | |
52 | 02'56" | 20.4 km/h | |
53 | 02'31" | 23.8 km/h | |
54 | 03'04" | 19.6 km/h | |
55 | 02'36" | 23.1 km/h | |
56 | 02'37" | 22.9 km/h | |
57 | 02'32" | 23.7 km/h | |
58 | 02'37" | 23 km/h | |
59 | 03'04" | 19.6 km/h | 02'51" |
60 | 03'40" | 16.4 km/h | |
61 | 03'26" | 17.5 km/h | |
62 | 03'14" | 18.5 km/h | |
63 | 02'54" | 20.7 km/h | |
64 | 02'52" | 20.9 km/h | |
65 | 02'49" | 21.3 km/h | |
66 | 02'50" | 21.2 km/h | |
67 | 02'25" | 24.7 km/h | |
68 | 02'33" | 23.5 km/h | |
69 | 02'30" | 24 km/h | |
70 | 02'25" | 24.8 km/h | |
71 | 02'50" | 21.2 km/h | 03'07" |
72 | 02'37" | 22.9 km/h | |
73 | 03'25" | 17.5 km/h | |
74 | 02'43" | 22.1 km/h | |
75 | 02'36" | 23 km/h | |
76 | 17'29" | 3.4 km/h | 39'02" |
77 | 07'43" | 7.8 km/h | |
78 | 03'20" | 18 km/h | |
79 | 03'50" | 15.6 km/h | |
80 | 02'43" | 22.1 km/h | |
81 | 02'43" | 22.1 km/h | |
82 | 02'40" | 22.4 km/h | |
83 | 02'29" | 24.1 km/h | |
84 | 02'32" | 23.7 km/h | |
85 | 03'04" | 19.6 km/h | |
86 | 02'37" | 23 km/h | |
87 | 03'11" | 18.9 km/h | |
88 | 02'40" | 22.5 km/h | |
89 | 02'46" | 21.6 km/h | |
90 | 02'46" | 21.7 km/h | |
91 | 03'20" | 18 km/h | |
92 | 02'36" | 23 km/h | |
93 | 02'42" | 22.2 km/h | |
94 | 02'38" | 22.8 km/h | |
95 | 03'28" | 17.3 km/h | |
96 | 02'38" | 22.8 km/h | |
97 | 02'30" | 24 km/h | |
98 | 02'39" | 22.6 km/h | |
99 | 02'39" | 22.6 km/h | |
100 | 02'49" | 21.3 km/h | |
101 | 02'50" | 21.2 km/h | |
102 | 02'46" | 21.7 km/h | |
103 | 04'32" | 13.2 km/h | 06'54" |
104 | 02'55" | 20.5 km/h | |
105 | 02'44" | 22 km/h | |
106 | 02'43" | 22.1 km/h | |
107 | 03'12" | 18.8 km/h | |
108 | 03'02" | 19.8 km/h | |
109 | 02'42" | 22.2 km/h | |
110 | 02'41" | 22.4 km/h | |
111 | 07'31" | 8 km/h | 08'32" |
112 | 03'30" | 17.2 km/h | |
113 | 02'52" | 21 km/h | |
114 | 03'07" | 19.3 km/h | |
115 | 02'52" | 20.9 km/h | |
116 | 03'03" | 19.6 km/h | |
117 | 02'51" | 21.1 km/h | |
118 | 04'58" | 12.1 km/h | |
119 | 02'50" | 21.2 km/h | |
120 | 02'35" | 23.2 km/h | |
121 | 02'29" | 24.1 km/h | |
122 | 02'56" | 20.4 km/h | |
123 | 03'01" | 19.9 km/h | |
124 | 02'49" | 21.3 km/h | |
125 | 03'13" | 18.7 km/h | |
Plus

Affiché 74 fois, téléchargé 1 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/HUWAI1PUaU?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/HUWAI1PUaU?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>