Commission à Thonon et rentrée par Morgins
Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

175.33 km

10081 pts
Denivelés
Altitudes non fournies (ou non significatives)
Date et durée

15 octobre 2018
13:15

15 octobre 2018
16:09

02h54m22s

2h49m32s

00h04m50s
Vitesse et denivelés horaires

62.1 km/h
Détail »

139.3 km/h
au km 171.3
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 02'43" | 22.1 km/h | |
2 | 01'01" | 59.4 km/h | |
3 | 00'49" | 73.4 km/h | |
4 | 00'31" | 115.8 km/h | |
5 | 00'29" | 124.4 km/h | |
6 | 00'29" | 123.6 km/h | |
7 | 00'33" | 107.7 km/h | |
8 | 00'34" | 106.7 km/h | |
9 | 00'40" | 90.2 km/h | |
10 | 00'55" | 65.2 km/h | |
11 | 00'33" | 109.5 km/h | |
12 | 00'33" | 109.6 km/h | |
13 | 00'35" | 102.5 km/h | |
14 | 00'34" | 105.2 km/h | |
15 | 00'35" | 104 km/h | |
16 | 00'35" | 102.3 km/h | |
17 | 00'37" | 98.4 km/h | |
18 | 00'36" | 100.4 km/h | |
19 | 00'33" | 110.2 km/h | |
20 | 00'33" | 110.3 km/h | |
21 | 00'30" | 119.1 km/h | |
22 | 00'29" | 124.2 km/h | |
23 | 01'40" | 36.2 km/h | |
24 | 00'53" | 67.7 km/h | |
25 | 00'43" | 84.5 km/h | |
26 | 00'45" | 80.4 km/h | |
27 | 00'46" | 78 km/h | |
28 | 00'43" | 84.4 km/h | |
29 | 01'12" | 50.3 km/h | |
30 | 00'51" | 70.1 km/h | |
31 | 00'58" | 62.3 km/h | |
32 | 01'15" | 48 km/h | |
33 | 01'16" | 47.5 km/h | |
34 | 00'58" | 61.7 km/h | |
35 | 00'55" | 65.3 km/h | |
36 | 01'12" | 49.9 km/h | |
37 | 01'40" | 35.9 km/h | |
38 | 00'46" | 78.3 km/h | |
39 | 00'45" | 80.3 km/h | |
40 | 00'55" | 65.3 km/h | |
41 | 00'51" | 70 km/h | |
42 | 00'42" | 86.2 km/h | |
43 | 01'12" | 49.8 km/h | |
44 | 01'06" | 54.9 km/h | |
45 | 00'45" | 79.7 km/h | |
46 | 00'44" | 81.4 km/h | |
47 | 00'45" | 80.2 km/h | |
48 | 01'17" | 46.6 km/h | |
49 | 01'00" | 60.1 km/h | |
50 | 00'51" | 70.6 km/h | |
51 | 01'03" | 56.7 km/h | |
52 | 01'17" | 47 km/h | |
53 | 01'32" | 39 km/h | |
54 | 01'32" | 39 km/h | |
55 | 01'36" | 37.6 km/h | |
56 | 00'53" | 67.4 km/h | |
57 | 01'03" | 56.9 km/h | |
58 | 01'58" | 30.6 km/h | |
59 | 01'00" | 59.8 km/h | |
60 | 00'54" | 66.3 km/h | |
61 | 01'11" | 51 km/h | |
62 | 01'39" | 36.5 km/h | |
63 | 02'18" | 26.1 km/h | |
64 | 02'39" | 22.7 km/h | |
65 | 03'26" | 17.4 km/h | 03'47" |
66 | 02'04" | 29.1 km/h | |
67 | 00'51" | 70.8 km/h | |
68 | 00'41" | 88.7 km/h | |
69 | 01'32" | 39.3 km/h | |
70 | 00'44" | 81.1 km/h | |
71 | 01'39" | 36.5 km/h | |
72 | 00'51" | 70.8 km/h | |
73 | 01'01" | 58.6 km/h | |
74 | 01'19" | 45.5 km/h | |
75 | 02'16" | 26.5 km/h | |
76 | 00'49" | 73.6 km/h | |
77 | 01'17" | 46.9 km/h | |
78 | 01'47" | 33.8 km/h | |
79 | 01'05" | 55.3 km/h | |
80 | 01'14" | 48.7 km/h | |
81 | 01'13" | 49.6 km/h | |
82 | 01'18" | 45.9 km/h | |
83 | 00'46" | 77.6 km/h | |
84 | 00'56" | 64.7 km/h | |
85 | 01'55" | 31.4 km/h | |
86 | 00'48" | 74.4 km/h | |
87 | 00'50" | 71.8 km/h | |
88 | 00'47" | 76.8 km/h | |
89 | 00'49" | 74.1 km/h | |
90 | 00'51" | 70.8 km/h | |
91 | 01'05" | 55.4 km/h | |
92 | 00'42" | 85.3 km/h | |
93 | 00'56" | 64.5 km/h | |
94 | 00'50" | 72.7 km/h | |
95 | 00'56" | 63.8 km/h | |
96 | 01'05" | 55.6 km/h | |
97 | 01'15" | 48.1 km/h | |
98 | 00'55" | 65.9 km/h | |
99 | 01'00" | 60.2 km/h | |
100 | 01'00" | 60.5 km/h | |
101 | 00'46" | 77.7 km/h | |
102 | 00'48" | 74.8 km/h | |
103 | 00'40" | 89.3 km/h | |
104 | 00'45" | 79.8 km/h | |
105 | 00'54" | 66.3 km/h | |
106 | 00'57" | 63 km/h | |
107 | 01'08" | 52.9 km/h | |
108 | 00'48" | 75.6 km/h | |
109 | 00'51" | 70.2 km/h | |
110 | 00'55" | 65.7 km/h | |
111 | 01'00" | 60.4 km/h | |
112 | 02'17" | 26.3 km/h | |
113 | 01'10" | 51.1 km/h | |
114 | 00'57" | 63.2 km/h | |
115 | 00'55" | 65.1 km/h | |
116 | 00'46" | 77.9 km/h | |
117 | 01'05" | 55.1 km/h | |
118 | 01'35" | 37.8 km/h | |
119 | 01'08" | 52.8 km/h | |
120 | 01'04" | 56.4 km/h | |
121 | 01'02" | 58.4 km/h | |
122 | 01'06" | 54.4 km/h | |
123 | 01'07" | 53.5 km/h | |
124 | 00'51" | 70.6 km/h | |
125 | 00'43" | 83.8 km/h | |
126 | 00'43" | 82.8 km/h | |
127 | 00'44" | 82 km/h | |
128 | 00'55" | 65.7 km/h | |
129 | 00'51" | 71.2 km/h | |
130 | 00'54" | 66.4 km/h | |
131 | 00'55" | 65.6 km/h | |
132 | 01'11" | 50.7 km/h | |
133 | 00'55" | 66.1 km/h | |
134 | 00'57" | 63.3 km/h | |
135 | 01'06" | 54.9 km/h | |
136 | 01'27" | 41.2 km/h | |
137 | 00'58" | 61.8 km/h | |
138 | 01'15" | 47.7 km/h | |
139 | 01'19" | 45.4 km/h | |
140 | 00'58" | 62.1 km/h | |
141 | 00'30" | 118.1 km/h | |
142 | 00'29" | 122.7 km/h | |
143 | 00'30" | 118.7 km/h | |
144 | 00'30" | 119.3 km/h | |
145 | 00'30" | 121.8 km/h | |
146 | 00'29" | 122.3 km/h | |
147 | 00'30" | 120.8 km/h | |
148 | 00'30" | 122 km/h | |
149 | 00'30" | 121.7 km/h | |
150 | 00'29" | 123.3 km/h | |
151 | 00'30" | 121.5 km/h | |
152 | 00'29" | 123.3 km/h | |
153 | 00'29" | 122.2 km/h | |
154 | 00'30" | 121.3 km/h | |
155 | 00'33" | 110 km/h | |
156 | 00'38" | 96 km/h | |
157 | 00'35" | 104 km/h | |
158 | 00'37" | 96.9 km/h | |
159 | 00'36" | 99.1 km/h | |
160 | 00'39" | 92.1 km/h | |
161 | 00'44" | 82.6 km/h | |
162 | 00'34" | 104.9 km/h | |
163 | 00'28" | 127.2 km/h | |
164 | 00'28" | 127.1 km/h | |
165 | 00'36" | 101.3 km/h | |
166 | 00'31" | 114.3 km/h | |
167 | 00'28" | 129.1 km/h | |
168 | 00'28" | 127.3 km/h | |
169 | 00'30" | 120 km/h | |
170 | 00'27" | 132.2 km/h | |
171 | 00'27" | 132.2 km/h | |
172 | 00'28" | 126.4 km/h | |
173 | 01'10" | 51.7 km/h | |
174 | 02'33" | 23.5 km/h | |
175 | 01'49" | 33.1 km/h | |
Plus

Affiché 109 fois, téléchargé 3 fois
Impossible de récupérer l'indice IBP de cette trace
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/HLuNkeCR51?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/HLuNkeCR51?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>