Options 
97km

+2014m/-2014m

04:30


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

96.74 km

3170 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 5 meters and smoothing out 3 points

2013 m

2014 m

1537 m

419 m

704 m
Date et durée

15 septembre 2019
07:14

15 septembre 2019
12:05

04h50m51s

4h34m09s

00h16m42s
Vitesse et denivelés horaires

21.2 km/h
Détail »

33.2 km/h
au km 53.6

1293 m/h
1h11m27s

-1485 m/h
1h02m06s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 02'57" | 20.3 km/h | |
2 | 02'34" | 23.3 km/h | |
3 | 02'37" | 22.9 km/h | |
4 | 02'30" | 24 km/h | |
5 | 03'18" | 18.2 km/h | |
6 | 03'23" | 17.7 km/h | |
7 | 03'32" | 17 km/h | |
8 | 03'25" | 17.6 km/h | |
9 | 04'09" | 14.5 km/h | |
10 | 03'49" | 15.7 km/h | |
11 | 03'03" | 19.7 km/h | |
12 | 02'31" | 23.8 km/h | |
13 | 02'33" | 23.5 km/h | |
14 | 01'59" | 30.3 km/h | |
15 | 02'06" | 28.5 km/h | |
16 | 02'25" | 24.8 km/h | |
17 | 02'42" | 22.2 km/h | |
18 | 02'19" | 25.9 km/h | |
19 | 03'24" | 17.6 km/h | |
20 | 02'16" | 26.4 km/h | |
21 | 02'02" | 29.6 km/h | |
22 | 02'04" | 28.9 km/h | |
23 | 02'11" | 27.5 km/h | |
24 | 02'10" | 27.8 km/h | |
25 | 02'25" | 24.8 km/h | |
26 | 03'45" | 16 km/h | 01'32" |
27 | 02'07" | 28.5 km/h | |
28 | 02'46" | 21.7 km/h | |
29 | 02'27" | 24.5 km/h | |
30 | 02'41" | 22.4 km/h | |
31 | 02'03" | 29.3 km/h | |
32 | 02'19" | 25.8 km/h | |
33 | 04'01" | 14.9 km/h | |
34 | 02'25" | 24.8 km/h | |
35 | 02'36" | 23 km/h | |
36 | 02'50" | 21.1 km/h | |
37 | 03'21" | 17.9 km/h | |
38 | 03'53" | 15.5 km/h | |
39 | 02'44" | 21.9 km/h | 01'46" |
40 | 02'22" | 25.4 km/h | |
41 | 02'25" | 24.9 km/h | |
42 | 02'32" | 23.7 km/h | |
43 | 02'27" | 24.5 km/h | |
44 | 03'00" | 20 km/h | |
45 | 02'20" | 25.7 km/h | |
46 | 02'25" | 24.9 km/h | |
47 | 02'32" | 23.6 km/h | |
48 | 03'22" | 17.8 km/h | |
49 | 09'26" | 6.4 km/h | 10'49" |
50 | 03'24" | 17.6 km/h | 01'40" |
51 | 02'19" | 26 km/h | |
52 | 01'59" | 30.2 km/h | |
53 | 02'09" | 27.8 km/h | |
54 | 02'02" | 29.5 km/h | |
55 | 02'01" | 29.8 km/h | |
56 | 02'07" | 28.3 km/h | |
57 | 02'14" | 26.8 km/h | |
58 | 02'06" | 28.5 km/h | |
59 | 02'16" | 26.4 km/h | |
60 | 02'11" | 27.6 km/h | |
61 | 03'36" | 16.7 km/h | |
62 | 02'47" | 21.6 km/h | |
63 | 02'39" | 22.6 km/h | |
64 | 02'20" | 25.7 km/h | |
65 | 02'25" | 24.9 km/h | |
66 | 02'47" | 21.5 km/h | |
67 | 02'07" | 28.4 km/h | |
68 | 02'14" | 26.9 km/h | |
69 | 02'22" | 25.3 km/h | |
70 | 02'55" | 20.6 km/h | |
71 | 02'21" | 25.6 km/h | |
72 | 02'32" | 23.6 km/h | |
73 | 02'36" | 23.1 km/h | |
74 | 02'19" | 25.9 km/h | |
75 | 02'26" | 24.7 km/h | |
76 | 02'09" | 27.8 km/h | |
77 | 02'21" | 25.6 km/h | |
78 | 02'26" | 24.6 km/h | |
79 | 02'33" | 23.6 km/h | |
80 | 03'06" | 19.4 km/h | |
81 | 02'39" | 22.7 km/h | |
82 | 03'00" | 20 km/h | |
83 | 02'50" | 21.2 km/h | |
84 | 02'42" | 22.3 km/h | |
85 | 02'30" | 24 km/h | |
86 | 02'52" | 20.9 km/h | |
87 | 03'28" | 17.3 km/h | |
88 | 04'20" | 13.8 km/h | |
89 | 03'14" | 18.5 km/h | |
90 | 03'42" | 16.2 km/h | |
91 | 04'33" | 13.2 km/h | |
92 | 04'26" | 13.6 km/h | |
93 | 03'30" | 17.1 km/h | |
94 | 03'36" | 16.7 km/h | |
95 | 03'19" | 18.1 km/h | |
96 | 03'50" | 15.6 km/h | |
Plus

Affiché 80 fois, téléchargé 4 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/BXDwXfJzYV?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/BXDwXfJzYV?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>