Actions 3D
85.1 km

+322 m/-300 m

06:56
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

85.09 km

2664 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

322 m

300 m

72 m

-3 m

17 m
Date et durée

09 septembre 2022
17:23

10 septembre 2022
18:28

2 jours

06:56:08
Vitesses et denivelés horaires

12.3 km/h
Détail »

39.5 km/h
au km 18

280 m/h
0h40m08s

-755 m/h
0h11m04s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 06'58" | 8.6 km/h | 883'50" |
| 2 | 03'48" | 15.8 km/h | |
| 3 | 03'32" | 17 km/h | |
| 4 | 03'11" | 18.8 km/h | |
| 5 | 04'17" | 14 km/h | |
| 6 | 03'26" | 17.5 km/h | |
| 7 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 8 | 06'34" | 9.1 km/h | |
| 9 | 08'44" | 6.9 km/h | |
| 10 | 09'47" | 6.1 km/h | |
| 11 | 05'33" | 10.8 km/h | |
| 12 | 04'24" | 13.6 km/h | |
| 13 | 06'03" | 9.9 km/h | |
| 14 | 03'28" | 17.3 km/h | |
| 15 | 05'12" | 11.6 km/h | |
| 16 | 03'52" | 15.5 km/h | |
| 17 | 06'15" | 9.6 km/h | |
| 18 | 03'31" | 17 km/h | |
| 19 | 03'15" | 18.5 km/h | 06'28" |
| 20 | 06'32" | 9.2 km/h | |
| 21 | 03'17" | 18.3 km/h | |
| 22 | 07'20" | 8.2 km/h | 28'40" |
| 23 | 04'02" | 14.9 km/h | |
| 24 | 09'52" | 6.1 km/h | |
| 25 | 07'32" | 8 km/h | |
| 26 | 04'17" | 14 km/h | |
| 27 | 05'55" | 10.1 km/h | |
| 28 | 05'00" | 12 km/h | 04'39" |
| 29 | 03'58" | 15.1 km/h | |
| 30 | 05'19" | 11.3 km/h | |
| 31 | 02'51" | 21.1 km/h | |
| 32 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 33 | 03'28" | 17.3 km/h | |
| 34 | 06'44" | 8.9 km/h | 07'45" |
| 35 | 04'54" | 12.2 km/h | |
| 36 | 08'04" | 7.4 km/h | 09'38" |
| 37 | 04'53" | 12.3 km/h | 03'06" |
| 38 | 03'23" | 17.8 km/h | |
| 39 | 03'07" | 19.3 km/h | |
| 40 | 03'17" | 18.2 km/h | |
| 41 | 03'15" | 18.5 km/h | |
| 42 | 03'07" | 19.3 km/h | |
| 43 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 44 | 03'22" | 17.8 km/h | |
| 45 | 04'12" | 14.3 km/h | |
| 46 | 04'03" | 14.8 km/h | |
| 47 | 05'03" | 11.9 km/h | |
| 48 | 06'28" | 9.3 km/h | |
| 49 | 04'43" | 12.7 km/h | |
| 50 | 04'12" | 14.3 km/h | |
| 51 | 05'25" | 11.1 km/h | |
| 52 | 06'17" | 9.5 km/h | |
| 53 | 06'19" | 9.5 km/h | |
| 54 | 07'25" | 8.1 km/h | |
| 55 | 04'07" | 14.6 km/h | |
| 56 | 04'13" | 14.2 km/h | |
| 57 | 04'33" | 13.2 km/h | 01'24" |
| 58 | 04'16" | 14.1 km/h | |
| 59 | 05'38" | 10.7 km/h | 51'48" |
| 60 | 04'47" | 12.5 km/h | |
| 61 | 03'33" | 16.9 km/h | |
| 62 | 05'23" | 11.2 km/h | 01'18" |
| 63 | 06'15" | 9.6 km/h | 52'41" |
| 64 | 11'43" | 5.1 km/h | 09'07" |
| 65 | 05'28" | 11 km/h | |
| 66 | 02'48" | 21.5 km/h | |
| 67 | 03'10" | 19 km/h | |
| 68 | 02'53" | 20.8 km/h | |
| 69 | 03'17" | 18.3 km/h | |
| 70 | 03'01" | 19.9 km/h | |
| 71 | 03'27" | 17.4 km/h | |
| 72 | 02'48" | 21.5 km/h | |
| 73 | 02'58" | 20.2 km/h | |
| 74 | 03'22" | 17.8 km/h | 01'48" |
| 75 | 03'11" | 18.9 km/h | |
| 76 | 03'46" | 15.9 km/h | |
| 77 | 05'48" | 10.3 km/h | |
| 78 | 05'24" | 11.1 km/h | |
| 79 | 05'31" | 10.9 km/h | |
| 80 | 05'01" | 12 km/h | |
| 81 | 04'43" | 12.7 km/h | |
| 82 | 04'57" | 12.1 km/h | |
| 83 | 06'22" | 9.4 km/h | |
| 84 | 07'15" | 8.3 km/h | 10'58" |
| 85 | 05'38" | 10.6 km/h | |
Plus

Affichée 112 fois et téléchargée 16 fois depuis le 09.10.22 11:37
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/BIxcmMWMQA?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/BIxcmMWMQA?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>