Retour Soissons quelques minutes avant la nuit aéronautique. Au retour de Soissons ,perte de contact visuel avec l’aérodrome de Meaux en raison du brouillard et de la tombée de la nuit (vis.<50m). Approche sur LFPE dans la brume à moins de 500 ft QNH. DP en difficulté au nord de Meaux, la tour de contrôle allume toutes les lumières pour être visible.
Trace n°1Active Log: 14 DEC 2013 15:19
Actions 
154 km

+1832 m/-1841 m

01:30


Sélectionnez un tronçon de trace en appuyant sur la touche "CTRL", analysez-le en appuyant sur la touche "x"
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

154.39 km

536 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

1831 m

1842 m

666 m

48 m

351 m
Date et durée

14 décembre 2013
15:19

14 décembre 2013
17:20

02:00:33

01:28:27

00:32:06
Vitesse et denivelés horaires

104.7 km/h
Détail »

165.3 km/h
au km 12

8584 m/h
0h09m48s

-7485 m/h
0h09m52s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 06'04" | 9.9 km/h | 13'58" |
2 | 00'37" | 96.9 km/h | |
3 | 00'33" | 109.5 km/h | |
4 | 00'28" | 129.4 km/h | |
5 | 00'26" | 140.1 km/h | |
6 | 00'24" | 153.1 km/h | |
7 | 00'24" | 149.5 km/h | |
8 | 00'24" | 150.4 km/h | |
9 | 00'23" | 153.5 km/h | |
10 | 00'23" | 155.4 km/h | |
11 | 00'22" | 160 km/h | |
12 | 00'23" | 159.9 km/h | |
13 | 00'22" | 162 km/h | |
14 | 00'23" | 155.4 km/h | |
15 | 00'24" | 149 km/h | |
16 | 00'24" | 149.1 km/h | |
17 | 00'24" | 150.7 km/h | |
18 | 00'24" | 149.6 km/h | |
19 | 00'24" | 147.7 km/h | |
20 | 00'24" | 150.3 km/h | |
21 | 00'24" | 151.8 km/h | |
22 | 00'24" | 152.4 km/h | |
23 | 00'24" | 151.5 km/h | |
24 | 00'24" | 152.7 km/h | |
25 | 00'23" | 154.9 km/h | |
26 | 00'24" | 148.6 km/h | |
27 | 00'24" | 152.2 km/h | |
28 | 00'24" | 150.2 km/h | |
29 | 00'25" | 146.1 km/h | |
30 | 00'25" | 143 km/h | |
31 | 00'25" | 141.3 km/h | |
32 | 00'25" | 142.9 km/h | |
33 | 00'25" | 142.2 km/h | |
34 | 00'25" | 141.2 km/h | |
35 | 00'26" | 137.4 km/h | |
36 | 00'26" | 139.9 km/h | |
37 | 00'27" | 133.4 km/h | |
38 | 00'25" | 143.3 km/h | |
39 | 00'25" | 142 km/h | |
40 | 00'25" | 145.2 km/h | |
41 | 00'24" | 147.7 km/h | |
42 | 00'24" | 147.5 km/h | |
43 | 00'24" | 147.7 km/h | |
44 | 00'25" | 143.1 km/h | |
45 | 00'25" | 144.4 km/h | |
46 | 00'26" | 139.8 km/h | |
47 | 00'26" | 138 km/h | |
48 | 00'26" | 140.1 km/h | |
49 | 00'25" | 142.6 km/h | |
50 | 00'24" | 148.7 km/h | |
51 | 00'25" | 144.9 km/h | |
52 | 00'25" | 145.3 km/h | |
53 | 00'24" | 147.1 km/h | |
54 | 00'24" | 151.2 km/h | |
55 | 00'24" | 149.2 km/h | |
56 | 00'26" | 140.1 km/h | |
57 | 00'26" | 136.8 km/h | |
58 | 00'26" | 138.3 km/h | |
59 | 00'25" | 142.3 km/h | |
60 | 00'26" | 140.4 km/h | |
61 | 00'26" | 139.1 km/h | |
62 | 00'26" | 138.1 km/h | |
63 | 00'26" | 137.4 km/h | |
64 | 00'27" | 135.2 km/h | |
65 | 00'24" | 147.9 km/h | |
66 | 00'34" | 107 km/h | |
67 | 00'33" | 108.1 km/h | |
68 | 00'31" | 116 km/h | |
69 | 00'27" | 131.5 km/h | |
70 | 00'25" | 145.9 km/h | |
71 | 00'25" | 146.5 km/h | |
72 | 00'26" | 140.4 km/h | |
73 | 00'30" | 120.2 km/h | |
74 | 00'32" | 112.3 km/h | |
75 | 00'36" | 99.6 km/h | |
76 | 00'35" | 103.2 km/h | |
77 | 00'35" | 101.5 km/h | |
78 | 00'26" | 139.1 km/h | |
79 | 00'24" | 147.5 km/h | |
80 | 00'24" | 150.3 km/h | |
81 | 00'27" | 134.7 km/h | |
82 | 00'30" | 120 km/h | |
83 | 00'36" | 101.3 km/h | |
84 | 00'38" | 95.7 km/h | |
85 | 01'32" | 39.1 km/h | |
86 | 06'40" | 9 km/h | 18'08" |
87 | 00'44" | 82.6 km/h | |
88 | 00'38" | 95.2 km/h | |
89 | 00'35" | 101.7 km/h | |
90 | 00'35" | 104.1 km/h | |
91 | 00'34" | 106 km/h | |
92 | 00'32" | 110.8 km/h | |
93 | 00'33" | 109.4 km/h | |
94 | 00'33" | 107.8 km/h | |
95 | 00'33" | 108.5 km/h | |
96 | 00'32" | 111.5 km/h | |
97 | 00'34" | 107.4 km/h | |
98 | 00'34" | 104.5 km/h | |
99 | 00'34" | 104.7 km/h | |
100 | 00'33" | 108.4 km/h | |
101 | 00'32" | 113.7 km/h | |
102 | 00'30" | 120.7 km/h | |
103 | 00'32" | 113.7 km/h | |
104 | 00'33" | 107.7 km/h | |
105 | 00'33" | 107.6 km/h | |
106 | 00'34" | 107.2 km/h | |
107 | 00'33" | 109.1 km/h | |
108 | 00'34" | 105.1 km/h | |
109 | 00'34" | 104.9 km/h | |
110 | 00'34" | 106.8 km/h | |
111 | 00'32" | 110.9 km/h | |
112 | 00'33" | 110.8 km/h | |
113 | 00'34" | 105.1 km/h | |
114 | 00'33" | 107.8 km/h | |
115 | 00'35" | 102.9 km/h | |
116 | 00'34" | 106.3 km/h | |
117 | 00'34" | 105.7 km/h | |
118 | 00'34" | 104.4 km/h | |
119 | 00'34" | 106.3 km/h | |
120 | 00'34" | 107.2 km/h | |
121 | 00'31" | 114.6 km/h | |
122 | 00'33" | 107.6 km/h | |
123 | 00'34" | 106 km/h | |
124 | 00'33" | 107.5 km/h | |
125 | 00'32" | 112.7 km/h | |
126 | 00'33" | 108.2 km/h | |
127 | 00'32" | 114.1 km/h | |
128 | 00'31" | 117.4 km/h | |
129 | 00'31" | 117 km/h | |
130 | 00'30" | 120.9 km/h | |
131 | 00'34" | 106.3 km/h | |
132 | 00'33" | 109 km/h | |
133 | 00'31" | 115.6 km/h | |
134 | 00'29" | 124.4 km/h | |
135 | 00'30" | 118.4 km/h | |
136 | 00'33" | 108.9 km/h | |
137 | 00'34" | 105.3 km/h | |
138 | 00'31" | 117.3 km/h | |
139 | 00'31" | 114.5 km/h | |
140 | 00'28" | 130.1 km/h | |
141 | 00'29" | 126 km/h | |
142 | 00'29" | 122.6 km/h | |
143 | 00'25" | 145 km/h | |
144 | 00'32" | 112.7 km/h | |
145 | 00'31" | 114.8 km/h | |
146 | 00'31" | 114.7 km/h | |
147 | 00'29" | 123.2 km/h | |
148 | 00'33" | 107.9 km/h | |
149 | 00'35" | 103.2 km/h | |
150 | 00'28" | 126.6 km/h | |
151 | 00'24" | 149.6 km/h | |
152 | 00'30" | 121.7 km/h | |
153 | 00'31" | 116.2 km/h | |
154 | 00'52" | 69.4 km/h | |
Plus

Affiché 614 fois, téléchargé 14 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/9IZofvNToL?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/9IZofvNToL?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>

VisuGPX respecte votre vie privée
En cliquant sur "accepter" vous autorisez l'utilisation de cookies à usage technique nécessaires au bon fonctionnement du site, ainsi que l'utilisation d'autres cookies (éventuellement tiers) à des fins statistiques, de publicité, ou de personnalisation pour vous proposer des services et des offres adaptées à vos centres d'interêt.
Vous pouvez à tout moment modifier ce choix ou obtenir des informations sur l'utilisation que feront les services tiers de ces cookies sur la page des
conditions générales d'utilisation du service, rubrique "cookies tiers".