Jour 3 sur 8, Nimes Lodève Nimes à Vélo.
De Lodève à Prémian, en passant par le lac du Salagou jusqu'à Bédarieu, puis rester sur la voie verte Passa Païs jusqu'à Prémian.
Options 
76km

+719m/-664m

05:30


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

76.42 km

2711 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

718 m

665 m

368 m

124 m

207 m
Date et durée

25 septembre 2020
09:18

25 septembre 2020
16:59

07h41m02s

5h36m16s

02h04m46s
Vitesse et denivelés horaires

13.6 km/h
Détail »

37.2 km/h
au km 8.9

587 m/h
0h48m19s

-740 m/h
0h29m13s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 04'51" | 12.4 km/h | |
2 | 02'44" | 22 km/h | |
3 | 05'33" | 10.8 km/h | 16'38" |
4 | 03'57" | 15.2 km/h | |
5 | 02'42" | 22.3 km/h | |
6 | 02'39" | 22.7 km/h | |
7 | 02'38" | 22.7 km/h | |
8 | 03'41" | 16.3 km/h | |
9 | 02'45" | 21.8 km/h | |
10 | 02'00" | 29.9 km/h | |
11 | 02'35" | 23.2 km/h | |
12 | 03'33" | 16.9 km/h | |
13 | 04'24" | 13.6 km/h | |
14 | 07'42" | 7.8 km/h | |
15 | 05'29" | 10.9 km/h | |
16 | 02'34" | 23.4 km/h | |
17 | 03'29" | 17.2 km/h | |
18 | 04'27" | 13.5 km/h | |
19 | 02'51" | 21 km/h | |
20 | 02'55" | 20.6 km/h | |
21 | 08'27" | 7.1 km/h | |
22 | 04'05" | 14.7 km/h | |
23 | 04'39" | 12.9 km/h | |
24 | 08'00" | 7.5 km/h | |
25 | 04'09" | 14.4 km/h | |
26 | 05'13" | 11.5 km/h | |
27 | 06'22" | 9.4 km/h | |
28 | 06'26" | 9.3 km/h | 01'56" |
29 | 02'21" | 25.6 km/h | |
30 | 01'56" | 30.9 km/h | |
31 | 02'21" | 25.5 km/h | |
32 | 02'46" | 21.7 km/h | |
33 | 03'16" | 18.4 km/h | |
34 | 03'21" | 17.9 km/h | |
35 | 02'56" | 20.5 km/h | |
36 | 03'01" | 19.9 km/h | |
37 | 05'10" | 11.6 km/h | 41'11" |
38 | 03'39" | 16.5 km/h | |
39 | 03'35" | 16.7 km/h | |
40 | 04'09" | 14.5 km/h | |
41 | 04'01" | 14.9 km/h | 02'18" |
42 | 05'29" | 11 km/h | |
43 | 04'27" | 13.5 km/h | 02'46" |
44 | 04'48" | 12.5 km/h | |
45 | 04'25" | 13.6 km/h | |
46 | 04'12" | 14.3 km/h | |
47 | 05'24" | 11.1 km/h | 27'34" |
48 | 04'45" | 12.6 km/h | |
49 | 05'07" | 11.7 km/h | |
50 | 04'36" | 13 km/h | |
51 | 04'53" | 12.3 km/h | |
52 | 04'10" | 14.4 km/h | |
53 | 03'48" | 15.8 km/h | |
54 | 05'04" | 11.8 km/h | |
55 | 04'45" | 12.6 km/h | |
56 | 05'34" | 10.8 km/h | |
57 | 04'29" | 13.4 km/h | |
58 | 05'12" | 11.5 km/h | 02'10" |
59 | 03'47" | 15.9 km/h | |
60 | 04'07" | 14.6 km/h | |
61 | 03'53" | 15.5 km/h | |
62 | 07'06" | 8.4 km/h | |
63 | 06'50" | 8.8 km/h | 03'07" |
64 | 04'03" | 14.8 km/h | |
65 | 04'55" | 12.2 km/h | 08'16" |
66 | 04'44" | 12.7 km/h | |
67 | 03'53" | 15.4 km/h | |
68 | 03'51" | 15.6 km/h | |
69 | 03'33" | 16.9 km/h | |
70 | 05'22" | 11.2 km/h | |
71 | 05'33" | 10.8 km/h | 02'06" |
72 | 04'00" | 15 km/h | 03'20" |
73 | 05'48" | 10.4 km/h | |
74 | 05'34" | 10.8 km/h | 03'06" |
75 | 06'39" | 9 km/h | 04'01" |
76 | 05'37" | 10.7 km/h | 01'17" |
Plus

Affiché 58 fois, téléchargé 1 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/7qBBns9Vt5?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/7qBBns9Vt5?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>