"Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager; je voyage pour le plaisir du voyage; car l'essentiel est de bouger, d'éprouver d'un peu plus près les nécessités et les aléas de la vie, de quitter le nid douillet de la civilisation, de sentir sous ses pas le granit terrestre et, par endroits, le tranchant du silex."
extrait du Journal de Voyage dans les Cévennes avec un âne
Robert Louis Stevenson
Actions 3D
275 km

+7186 m/-7698 m

21:01
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

275.03 km

3785 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

7186 m

7698 m

1694 m

130 m

913 m
Date et durée

07 juin 2016
18:50

08 juin 2016
15:51

21:01:20
Vitesses et denivelés horaires

13.1 km/h
Détail »

151.6 km/h
au km 195.1

947 m/h
6h43m40s

-956 m/h
7h22m00s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 04'07" | 14.6 km/h | |
| 2 | 06'10" | 9.7 km/h | |
| 3 | 07'03" | 8.5 km/h | |
| 4 | 06'24" | 9.4 km/h | |
| 5 | 07'17" | 8.2 km/h | |
| 6 | 05'13" | 11.5 km/h | |
| 7 | 07'42" | 7.8 km/h | |
| 8 | 05'54" | 10.2 km/h | |
| 9 | 05'03" | 11.9 km/h | |
| 10 | 06'06" | 9.8 km/h | |
| 11 | 05'13" | 11.5 km/h | |
| 12 | 04'06" | 14.6 km/h | |
| 13 | 02'58" | 20.2 km/h | |
| 14 | 04'00" | 15 km/h | |
| 15 | 02'21" | 25.5 km/h | |
| 16 | 05'21" | 11.2 km/h | |
| 17 | 04'57" | 12.1 km/h | |
| 18 | 02'56" | 20.5 km/h | |
| 19 | 04'41" | 12.8 km/h | |
| 20 | 06'37" | 9.1 km/h | |
| 21 | 06'05" | 9.9 km/h | |
| 22 | 06'51" | 8.8 km/h | |
| 23 | 07'08" | 8.4 km/h | |
| 24 | 08'07" | 7.4 km/h | |
| 25 | 05'12" | 11.5 km/h | |
| 26 | 07'41" | 7.8 km/h | |
| 27 | 05'23" | 11.1 km/h | |
| 28 | 05'21" | 11.2 km/h | |
| 29 | 07'16" | 8.3 km/h | |
| 30 | 07'56" | 7.6 km/h | |
| 31 | 06'21" | 9.4 km/h | |
| 32 | 07'40" | 7.8 km/h | |
| 33 | 06'21" | 9.5 km/h | |
| 34 | 03'39" | 16.5 km/h | |
| 35 | 03'39" | 16.4 km/h | |
| 36 | 03'20" | 18 km/h | |
| 37 | 01'27" | 41.3 km/h | |
| 38 | 04'25" | 13.6 km/h | |
| 39 | 05'18" | 11.3 km/h | |
| 40 | 06'27" | 9.3 km/h | |
| 41 | 04'09" | 14.5 km/h | |
| 42 | 04'46" | 12.6 km/h | |
| 43 | 03'15" | 18.5 km/h | |
| 44 | 02'18" | 26 km/h | |
| 45 | 02'29" | 24.1 km/h | |
| 46 | 03'20" | 18 km/h | |
| 47 | 04'36" | 13 km/h | |
| 48 | 03'45" | 16 km/h | |
| 49 | 05'00" | 12 km/h | |
| 50 | 07'46" | 7.7 km/h | |
| 51 | 04'18" | 13.9 km/h | |
| 52 | 03'20" | 18 km/h | |
| 53 | 05'32" | 10.9 km/h | |
| 54 | 07'03" | 8.5 km/h | |
| 55 | 05'25" | 11.1 km/h | |
| 56 | 05'58" | 10.1 km/h | |
| 57 | 04'38" | 12.9 km/h | |
| 58 | 04'33" | 13.2 km/h | |
| 59 | 04'50" | 12.4 km/h | |
| 60 | 03'54" | 15.4 km/h | |
| 61 | 06'48" | 8.8 km/h | |
| 62 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 63 | 06'07" | 9.8 km/h | |
| 64 | 04'10" | 14.4 km/h | |
| 65 | 06'20" | 9.5 km/h | |
| 66 | 03'19" | 18.1 km/h | |
| 67 | 03'11" | 18.8 km/h | |
| 68 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 69 | 05'12" | 11.5 km/h | |
| 70 | 04'03" | 14.8 km/h | |
| 71 | 07'25" | 8.1 km/h | |
| 72 | 03'36" | 16.7 km/h | |
| 73 | 02'41" | 22.4 km/h | |
| 74 | 03'49" | 15.7 km/h | |
| 75 | 04'33" | 13.2 km/h | |
| 76 | 06'50" | 8.8 km/h | |
| 77 | 06'28" | 9.3 km/h | |
| 78 | 04'39" | 12.9 km/h | |
| 79 | 06'05" | 9.9 km/h | |
| 80 | 05'33" | 10.8 km/h | |
| 81 | 06'40" | 9 km/h | |
| 82 | 03'50" | 15.7 km/h | |
| 83 | 05'35" | 10.7 km/h | |
| 84 | 04'54" | 12.3 km/h | |
| 85 | 03'29" | 17.2 km/h | |
| 86 | 05'29" | 10.9 km/h | |
| 87 | 07'03" | 8.5 km/h | |
| 88 | 04'25" | 13.6 km/h | |
| 89 | 05'00" | 12 km/h | |
| 90 | 05'58" | 10.1 km/h | |
| 91 | 07'01" | 8.6 km/h | |
| 92 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 93 | 03'07" | 19.3 km/h | |
| 94 | 04'37" | 13 km/h | |
| 95 | 04'17" | 14 km/h | |
| 96 | 04'18" | 14 km/h | |
| 97 | 04'17" | 14 km/h | |
| 98 | 07'51" | 7.7 km/h | |
| 99 | 05'03" | 11.9 km/h | |
| 100 | 05'18" | 11.3 km/h | |
| 101 | 05'21" | 11.2 km/h | |
| 102 | 04'50" | 12.4 km/h | |
| 103 | 06'34" | 9.1 km/h | |
| 104 | 03'20" | 18 km/h | |
| 105 | 06'41" | 9 km/h | |
| 106 | 06'23" | 9.4 km/h | |
| 107 | 05'02" | 11.9 km/h | |
| 108 | 08'31" | 7 km/h | |
| 109 | 09'20" | 6.4 km/h | |
| 110 | 05'31" | 10.9 km/h | |
| 111 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 112 | 07'08" | 8.4 km/h | |
| 113 | 06'35" | 9.1 km/h | |
| 114 | 05'20" | 11.2 km/h | |
| 115 | 05'40" | 10.6 km/h | |
| 116 | 06'16" | 9.6 km/h | |
| 117 | 06'36" | 9.1 km/h | |
| 118 | 05'29" | 10.9 km/h | |
| 119 | 04'17" | 14 km/h | |
| 120 | 03'20" | 18 km/h | |
| 121 | 05'33" | 10.8 km/h | |
| 122 | 03'19" | 18.1 km/h | |
| 123 | 02'58" | 20.2 km/h | |
| 124 | 02'38" | 22.8 km/h | |
| 125 | 03'15" | 18.4 km/h | |
| 126 | 03'05" | 19.4 km/h | |
| 127 | 05'06" | 11.8 km/h | |
| 128 | 04'05" | 14.7 km/h | |
| 129 | 03'12" | 18.8 km/h | |
| 130 | 05'08" | 11.7 km/h | |
| 131 | 05'26" | 11 km/h | |
| 132 | 05'05" | 11.8 km/h | |
| 133 | 04'55" | 12.2 km/h | |
| 134 | 05'44" | 10.5 km/h | |
| 135 | 04'36" | 13 km/h | |
| 136 | 04'58" | 12.1 km/h | |
| 137 | 04'32" | 13.2 km/h | |
| 138 | 03'38" | 16.5 km/h | |
| 139 | 05'09" | 11.6 km/h | |
| 140 | 04'46" | 12.6 km/h | |
| 141 | 03'58" | 15.2 km/h | |
| 142 | 03'27" | 17.4 km/h | |
| 143 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 144 | 03'45" | 16 km/h | |
| 145 | 06'35" | 9.1 km/h | |
| 146 | 05'07" | 11.7 km/h | |
| 147 | 04'52" | 12.3 km/h | |
| 148 | 04'17" | 14 km/h | |
| 149 | 04'11" | 14.3 km/h | |
| 150 | 04'19" | 13.9 km/h | |
| 151 | 03'31" | 17.1 km/h | |
| 152 | 02'19" | 26 km/h | |
| 153 | 03'11" | 18.9 km/h | |
| 154 | 02'19" | 25.9 km/h | |
| 155 | 02'08" | 28.2 km/h | |
| 156 | 03'02" | 19.8 km/h | |
| 157 | 02'17" | 26.2 km/h | |
| 158 | 02'36" | 23.1 km/h | |
| 159 | 03'11" | 18.8 km/h | |
| 160 | 03'22" | 17.9 km/h | |
| 161 | 04'02" | 14.9 km/h | |
| 162 | 04'50" | 12.4 km/h | |
| 163 | 06'38" | 9 km/h | |
| 164 | 03'58" | 15.1 km/h | |
| 165 | 04'36" | 13 km/h | |
| 166 | 03'38" | 16.5 km/h | |
| 167 | 06'21" | 9.4 km/h | |
| 168 | 06'04" | 9.9 km/h | |
| 169 | 03'15" | 18.5 km/h | |
| 170 | 04'49" | 12.5 km/h | |
| 171 | 05'22" | 11.2 km/h | |
| 172 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 173 | 04'08" | 14.5 km/h | |
| 174 | 03'00" | 20 km/h | |
| 175 | 02'17" | 26.3 km/h | |
| 176 | 01'30" | 40.1 km/h | |
| 177 | 02'14" | 27 km/h | |
| 178 | 04'40" | 12.9 km/h | |
| 179 | 03'56" | 15.2 km/h | |
| 180 | 02'47" | 21.6 km/h | |
| 181 | 03'29" | 17.2 km/h | |
| 182 | 04'20" | 13.8 km/h | |
| 183 | 04'08" | 14.5 km/h | |
| 184 | 02'48" | 21.4 km/h | |
| 185 | 03'58" | 15.1 km/h | |
| 186 | 05'10" | 11.6 km/h | |
| 187 | 05'47" | 10.4 km/h | |
| 188 | 04'20" | 13.9 km/h | |
| 189 | 03'40" | 16.3 km/h | |
| 190 | 04'00" | 15 km/h | |
| 191 | 03'16" | 18.4 km/h | |
| 192 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 193 | 04'59" | 12 km/h | |
| 194 | 03'35" | 16.7 km/h | |
| 195 | 01'45" | 34.2 km/h | |
| 196 | 01'36" | 37.6 km/h | |
| 197 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 198 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 199 | 02'33" | 23.6 km/h | |
| 200 | 04'20" | 13.9 km/h | |
| 201 | 03'14" | 18.5 km/h | |
| 202 | 03'28" | 17.3 km/h | |
| 203 | 02'40" | 22.5 km/h | |
| 204 | 03'41" | 16.3 km/h | |
| 205 | 04'34" | 13.1 km/h | |
| 206 | 04'19" | 13.9 km/h | |
| 207 | 03'01" | 19.9 km/h | |
| 208 | 02'58" | 20.3 km/h | |
| 209 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 210 | 02'47" | 21.6 km/h | |
| 211 | 04'00" | 15 km/h | |
| 212 | 04'33" | 13.2 km/h | |
| 213 | 03'22" | 17.8 km/h | |
| 214 | 06'13" | 9.6 km/h | |
| 215 | 04'19" | 13.9 km/h | |
| 216 | 04'13" | 14.2 km/h | |
| 217 | 04'09" | 14.4 km/h | |
| 218 | 03'56" | 15.3 km/h | |
| 219 | 03'46" | 15.9 km/h | |
| 220 | 04'48" | 12.5 km/h | |
| 221 | 05'02" | 11.9 km/h | |
| 222 | 03'40" | 16.4 km/h | |
| 223 | 04'59" | 12.1 km/h | |
| 224 | 05'00" | 12 km/h | |
| 225 | 04'00" | 15 km/h | |
| 226 | 03'38" | 16.5 km/h | |
| 227 | 03'50" | 15.6 km/h | |
| 228 | 05'04" | 11.8 km/h | |
| 229 | 04'56" | 12.2 km/h | |
| 230 | 05'23" | 11.2 km/h | |
| 231 | 04'36" | 13.1 km/h | |
| 232 | 04'45" | 12.6 km/h | |
| 233 | 06'01" | 10 km/h | |
| 234 | 05'57" | 10.1 km/h | |
| 235 | 05'24" | 11.1 km/h | |
| 236 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 237 | 04'38" | 13 km/h | |
| 238 | 03'46" | 15.9 km/h | |
| 239 | 03'00" | 20 km/h | |
| 240 | 06'03" | 9.9 km/h | |
| 241 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 242 | 05'05" | 11.8 km/h | |
| 243 | 04'20" | 13.8 km/h | |
| 244 | 04'45" | 12.6 km/h | |
| 245 | 03'16" | 18.3 km/h | |
| 246 | 02'55" | 20.6 km/h | |
| 247 | 03'49" | 15.7 km/h | |
| 248 | 01'51" | 32.3 km/h | |
| 249 | 03'16" | 18.4 km/h | |
| 250 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 251 | 01'56" | 31 km/h | |
| 252 | 05'27" | 11 km/h | |
| 253 | 06'18" | 9.5 km/h | |
| 254 | 06'38" | 9 km/h | |
| 255 | 06'24" | 9.4 km/h | |
| 256 | 06'29" | 9.3 km/h | |
| 257 | 04'51" | 12.4 km/h | |
| 258 | 04'16" | 14 km/h | |
| 259 | 05'11" | 11.6 km/h | |
| 260 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 261 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 262 | 03'56" | 15.3 km/h | |
| 263 | 04'15" | 14.1 km/h | |
| 264 | 03'07" | 19.2 km/h | |
| 265 | 03'12" | 18.7 km/h | |
| 266 | 02'01" | 29.7 km/h | |
| 267 | 02'57" | 20.4 km/h | |
| 268 | 06'19" | 9.5 km/h | |
| 269 | 03'26" | 17.5 km/h | |
| 270 | 02'53" | 20.8 km/h | |
| 271 | 04'19" | 13.9 km/h | |
| 272 | 04'57" | 12.1 km/h | |
| 273 | 05'25" | 11.1 km/h | |
| 274 | 07'31" | 8 km/h | |
| 275 | 03'54" | 15.4 km/h | |
Dépense calorique (estimation)

9444 Cal
449 Cal/h
Plus

Affichée 972 fois et téléchargée 114 fois depuis le 07.04.20 15:25
KME
372.6 kilomètres effort
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/7MROyhcJdq?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/7MROyhcJdq?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>