Vang Vieng (J3)
Dernier jour à Vang Viang, une journée chargée nous attend.
On démarre par la partie Nord avec un aller/retour par le beau Canyon de la Nam Po, puis une série de grottes :
- Tham Xang (Elephant Cave - Xayalam temple ), une petite grotte quelques bouddhas, le rochet éléphant, bref peu de chose à voir.
- Tham Nam (Water Cave - Tubing Cave), une grotte qui se visite sur une chambre à air, on s’y déplace à l'aide d'un câble sur environ 500 M, original mais pas exceptionnel.
- Tham Loub (Sud) et Tham Hoi (Nord), les lampes frontales sont fourni avec l'achat des billets, Loub est plus impressionnant, ne pas hésiter à se faufiler ça et là pour aller plus loin, Hoi n'est pas en reste, mérite un détour.
- Blue Lagoon 4, plutôt vert profond que bleu, c'est la pause casse-croute et la baignade dans une eau claire et fraiche, très agréable.
- Angel Cave, une grotte éclairée flashy pour mettre en valeur stalactites et stalagmites, un parcours extérieur agréable, le tout dans un complexe touristique (tyrolienne, canoë, tubing dans Tham None).
- Blue Lagoon 2,
Changement de secteur direction l'Ouest.
- Tham Phu Kam et le Blue Lagoon 1, on fait un passage express devant le lagon, un vrai gogo à touristes, par contre peu de monde pour la grotte, la montée en pente raide avec des marches sans grip sur le retour n'attire pas les foules, l'intérieur est immense mais le sol humide et glissant nous dissuade de poursuivre.
- Blue lagoon 2, la petite der de la journée, on refait la même route que la veille dans cette magnifique campagne, une dernière baignade avant la fermeture, le site est agréable et en rien comparable avec le lagon 1.
Amusant, les touristes quittent le site, les locaux se réapproprient le lagon pour se laver !
Actions 3D
84.4 km

+813 m/-809 m

05:02
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

84.37 km

3503 pts
Denivelé et altitude
Calculés sans seuil et un lissage sur 3 points

813 m

810 m

309 m

225 m

257 m
Date et durée

06 mars 2024
08:35

06 mars 2024
18:35

10:00:28

05:02:25

04:58:03
Vitesses et denivelés horaires

16.7 km/h
Détail »

42 km/h
au km 48.4

292 m/h
0h33m28s

-352 m/h
0h25m17s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 03'44" | 16.1 km/h | 02'29" |
| 2 | 03'13" | 18.7 km/h | |
| 3 | 02'55" | 20.6 km/h | 04'32" |
| 4 | 01'45" | 34.4 km/h | |
| 5 | 01'54" | 31.6 km/h | |
| 6 | 01'42" | 35.2 km/h | |
| 7 | 02'12" | 27.3 km/h | |
| 8 | 02'35" | 23.2 km/h | |
| 9 | 05'07" | 11.7 km/h | |
| 10 | 03'08" | 19.2 km/h | |
| 11 | 02'10" | 27.6 km/h | |
| 12 | 02'26" | 24.7 km/h | |
| 13 | 01'53" | 32 km/h | |
| 14 | 01'47" | 33.5 km/h | |
| 15 | 01'47" | 33.5 km/h | |
| 16 | 01'49" | 33.1 km/h | |
| 17 | 02'00" | 29.9 km/h | |
| 18 | 01'52" | 32.2 km/h | |
| 19 | 01'59" | 30.3 km/h | |
| 20 | 02'51" | 21.1 km/h | |
| 21 | 11'00" | 5.5 km/h | 09'42" |
| 22 | 13'34" | 4.4 km/h | 02'58" |
| 23 | 19'51" | 3 km/h | 82'08" |
| 24 | 07'53" | 7.6 km/h | 08'50" |
| 25 | 05'51" | 10.3 km/h | 83'54" |
| 26 | 05'48" | 10.3 km/h | |
| 27 | 04'25" | 13.6 km/h | |
| 28 | 02'41" | 22.4 km/h | |
| 29 | 02'02" | 29.5 km/h | |
| 30 | 01'41" | 35.6 km/h | |
| 31 | 02'04" | 29 km/h | |
| 32 | 01'37" | 37.1 km/h | |
| 33 | 01'44" | 34.6 km/h | |
| 34 | 01'47" | 33.6 km/h | |
| 35 | 01'40" | 35.9 km/h | |
| 36 | 01'46" | 34 km/h | |
| 37 | 01'44" | 34.6 km/h | |
| 38 | 01'42" | 35.3 km/h | |
| 39 | 02'02" | 29.4 km/h | |
| 40 | 02'40" | 22.5 km/h | |
| 41 | 10'11" | 5.9 km/h | 44'23" |
| 42 | 21'04" | 2.8 km/h | 06'07" |
| 43 | 02'13" | 27.1 km/h | |
| 44 | 02'28" | 24.4 km/h | |
| 45 | 01'48" | 33.2 km/h | |
| 46 | 02'35" | 23.3 km/h | |
| 47 | 02'15" | 26.6 km/h | |
| 48 | 02'04" | 29.1 km/h | |
| 49 | 02'04" | 29 km/h | |
| 50 | 01'51" | 32.5 km/h | |
| 51 | 02'02" | 29.6 km/h | |
| 52 | 02'10" | 27.7 km/h | |
| 53 | 19'26" | 3.1 km/h | 23'12" |
| 54 | 02'30" | 24 km/h | |
| 55 | 02'15" | 26.6 km/h | |
| 56 | 02'09" | 27.9 km/h | |
| 57 | 02'28" | 24.3 km/h | |
| 58 | 02'03" | 29.2 km/h | |
| 59 | 02'03" | 29.2 km/h | |
| 60 | 01'58" | 30.6 km/h | |
| 61 | 02'04" | 28.9 km/h | |
| 62 | 01'56" | 30.9 km/h | |
| 63 | 01'53" | 31.9 km/h | |
| 64 | 01'50" | 32.8 km/h | |
| 65 | 01'44" | 34.5 km/h | |
| 66 | 02'00" | 29.9 km/h | |
| 67 | 02'04" | 29.1 km/h | |
| 68 | 01'48" | 33.3 km/h | |
| 69 | 09'44" | 6.2 km/h | 26'41" |
| 70 | 04'17" | 14 km/h | 03'07" |
| 71 | 02'07" | 28.4 km/h | |
| 72 | 02'01" | 29.7 km/h | |
| 73 | 02'24" | 25 km/h | |
| 74 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 75 | 02'19" | 26 km/h | |
| 76 | 02'29" | 24.2 km/h | |
| 77 | 02'13" | 27.2 km/h | |
| 78 | 02'31" | 23.9 km/h | |
| 79 | 02'32" | 23.6 km/h | |
| 80 | 02'05" | 28.8 km/h | |
| 81 | 02'03" | 29.3 km/h | |
| 82 | 02'13" | 27.1 km/h | |
| 83 | 03'01" | 19.9 km/h | |
| 84 | 04'16" | 14 km/h | |
Plus

Affichée 57 fois et téléchargée 8 fois depuis le 04.10.25 22:31
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/70NQ0TBAVR?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/70NQ0TBAVR?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>