Créer une traceVisualiser une traceBibliothèqueCartesCommunauté ForumsToposLes plus belles randosSegmentsOutdoor StoriesOffre PremiumConnexion
VisuGPX
Sélectionner un fichier
.gpx .fit .tcx
Options

Le seuil et le lissage permettent d'optimiser le calcul du denivelé
Inscription
Entrez votre email et récupérez votre mot de passe dans votre boite
Ou
J'ai déjà un compte
Connexion
Entrez l'email et le mot de passe que vous avez reçu lors de votre inscription
Créer un compte | Mot de passe oublié
tolliv

2204.16 Rando Bivouac GRP Monts d'AmbazacRandonnée PédestreTrace cachée

#Rando #Bivouac #6N #Fait #2022
146.2km D+4127m D-4103m (201kme)
Actions
148 km
+3159 m/-3159 m
±45:00

Options
.png
.csv

Centrer   Pente   POI


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)

Détails

44 points de passage :
0h00, 0.0km, 0kme, D+0, D-0, Ambazac (374m) [Départ]
0h34, 1.8km, 2kme, D+41, D-38, Etang de Jonas (377m)
2h00, 6.2km, 8kme, D+154, D-126, Les Rayeres (400m)
2h59, 9.4km, 12kme, D+184, D-183, Les loges (370m)
3h51, 12.1km, 15kme, D+239, D-234, Bussignet (371m)
4h30, 14.1km, 18kme, D+267, D-309, Les Vergnes (324m)
5h27, 16.9km, 22kme, D+361, D-356, Domaine de la Fontaine (373m)
5h45, 17.8km, 23kme, D+364, D-444, Pont du Dognon (287m)
6h15, 19.2km, 25kme, D+469, D-451, Saint Laurent les eglises (388m)
7h37, 23.4km, 31kme, D+579, D-564, Le Billanges (386m) [Eglise]
9h39, 29.8km, 39kme, D+726, D-653, Grand Vaux (442m)
11h41, 35.6km, 48kme, D+1008, D-797, Le Fieux (580m)
14h05, 43.0km, 58kme, D+1129, D-1099, Le Gran Boisrigaud (393m)
15h32, 47.5km, 63kme, D+1187, D-1230, Lac du Pont a l'age (318m)
16h34, 50.7km, 68kme, D+1294, D-1254, Saint Michel (402m)
17h12, 52.6km, 70kme, D+1321, D-1318, La Chaise (367m)
19h15, 58.7km, 79kme, D+1526, D-1479, St Sulpice (407m)
21h41, 65.8km, 90kme, D+1799, D-1726, Les Adoux (432m)
23h44, 71.8km, 98kme, D+2013, D-1948, La Jonchere St Maurice (419m)
25h01, 75.3km, 105kme, D+2274, D-1973, La pierre branlante (659m)
25h32, 76.9km, 107kme, D+2298, D-2057, Sauvagnac (598m)
26h27, 79.6km, 110kme, D+2345, D-2200, St Leger la Montagne (502m)
26h47, 80.6km, 112kme, D+2392, D-2210, Lasgorceix (539m)
28h16, 85.0km, 118kme, D+2494, D-2406, Etang de Pierre Millier (453m)
30h48, 92.5km, 129kme, D+2738, D-2658, Razes (443m)
31h51, 95.7km, 133kme, D+2823, D-2776, La Roche (405m)
33h24, 100.5km, 139kme, D+2924, D-2901, Friaudour (379m)
34h12, 103.0km, 143kme, D+2972, D-2961, St Pardoux (368m)
36h02, 108.7km, 150kme, D+3076, D-3088, La Gorce (343m)
36h36, 110.5km, 152kme, D+3123, D-3110, Chasseneuil (369m)
37h11, 112.2km, 154kme, D+3170, D-3154, Masmaraud (372m)
37h38, 113.6km, 156kme, D+3204, D-3196, Barrage de St Pardoux (364m)
38h52, 117.4km, 161kme, D+3301, D-3278, Villebert (378m)
39h24, 119.1km, 163kme, D+3325, D-3311, Le Puymenier (370m)
40h04, 121.1km, 166kme, D+3389, D-3356, Montimbert (389m)
41h23, 125.1km, 172kme, D+3506, D-3458, Compreignac (399m) [Eglise]
42h24, 128.1km, 176kme, D+3646, D-3488, Beaumont (511m)
43h46, 132.2km, 182kme, D+3735, D-3691, Lavaud (398m)
45h28, 137.2km, 189kme, D+3889, D-3871, Le Puy Bertrand (371m)
46h16, 139.5km, 192kme, D+3960, D-3923, Les Courrieres (390m)
47h11, 142.3km, 196kme, D+4045, D-3987, Bois de la Lieue (410m) [Dolmen]
48h26, 146.2km, 201kme, D+4127, D-4103, Ambazac (374m) [Arrivée]

9057 points
Temps total à plat = 41h46mn
Temps total corrigé = 48h26mn @3500m/h

-----GPXCalc v2108.22-----

Route=3h09

Commentaires

Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.

Connectez-vous pour ajouter un commentaire

Longueur et nombre de points

148.4 km
9215 pts
70 marqueurs

Denivelé et altitude

Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points
3159 m
3160 m
679 m
287 m
430 m

Plus

Affichée 127 fois et téléchargée 39 fois depuis le 28.03.22 10:28
400702224 [Légende]
Itinéraires Randonnée Pédestre autour de Ambazac · Les plus belles randonnées autour de Ambazac
URL permanente de la page https://www.visugpx.com/6fR3cR72KE
Télécharger le fichier GPX KML

Afficher le QRCode pour téléchargement sur mobile
Intégrez cette trace dans votre site [Afficher le code]
2029SB - Bessines-sur-Gartempe / Magnac-Laval 2030SB - Ambazac / Nantiat 2129SB - La Souterraine / Saint-Vaury 2130SB - Bourganeuf / Saint-Sulpice-Laurière
Pour soutenir VisuGPX, faites le bon choix
En cliquant sur "accepter" vous autorisez l'utilisation de cookies à usage technique nécessaires au bon fonctionnement du site, ainsi que l'utilisation d'autres cookies (éventuellement tiers) à des fins statistiques ou de personnalisation des annonces pour vous proposer des services et des offres adaptées à vos centres d'interêt.

Vous pouvez à tout moment modifier ce choix ou obtenir des informations sur ces cookies sur la page des conditions générales d'utilisation du service :
REFUSER
ACCEPTER