C'est un itinéraire de 140 km de Peyroules à Sisteron. L'altitude varie de 425 m à 1 245 m. Le dénivelé maximum est de 20 %.La moyenne montagne représente 60 % du parcours.
Détails
Randonner sur la Route Napoléon à Cheval avec un centre équestre
Les Crins de GaÏa, Hameau des Tourettes - 04300 Forcalquier.
Site internet : http://www.lescrinsdegaia.com
Mail : stevelatruffe@yahoo.fr Tél : 06 86 10 90 17
Commentaires
Longueur et nombre de points

134.55 km

1309 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et sans lissage (corrigé car densité de points faible)

4164 m

4707 m

1243 m

426 m

829 m
Date et durée

15 mai 2018
23:20

16 mai 2018
21:08

21:48:00
Vitesses et denivelés horaires

6.2 km/h
Détail »

33.4 km/h
au km 105.4

524 m/h
6h42m00s

-526 m/h
7h42m00s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 10'00" | 6 km/h | |
| 2 | 08'50" | 6.8 km/h | |
| 3 | 07'39" | 7.8 km/h | |
| 4 | 07'23" | 8.1 km/h | |
| 5 | 10'34" | 5.7 km/h | |
| 6 | 16'33" | 3.6 km/h | |
| 7 | 23'49" | 2.5 km/h | |
| 8 | 14'57" | 4 km/h | |
| 9 | 13'51" | 4.3 km/h | |
| 10 | 14'35" | 4.1 km/h | |
| 11 | 10'58" | 5.5 km/h | |
| 12 | 14'11" | 4.2 km/h | |
| 13 | 13'58" | 4.3 km/h | |
| 14 | 10'55" | 5.5 km/h | |
| 15 | 09'46" | 6.1 km/h | |
| 16 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 17 | 07'45" | 7.7 km/h | |
| 18 | 11'00" | 5.5 km/h | |
| 19 | 07'46" | 7.7 km/h | |
| 20 | 09'23" | 6.4 km/h | |
| 21 | 17'05" | 3.5 km/h | |
| 22 | 16'21" | 3.7 km/h | |
| 23 | 11'40" | 5.1 km/h | |
| 24 | 14'18" | 4.2 km/h | |
| 25 | 18'41" | 3.2 km/h | |
| 26 | 15'49" | 3.8 km/h | |
| 27 | 09'49" | 6.1 km/h | |
| 28 | 11'57" | 5 km/h | |
| 29 | 14'41" | 4.1 km/h | |
| 30 | 11'56" | 5 km/h | |
| 31 | 13'37" | 4.4 km/h | |
| 32 | 10'05" | 5.9 km/h | |
| 33 | 06'28" | 9.3 km/h | |
| 34 | 12'25" | 4.8 km/h | |
| 35 | 08'31" | 7 km/h | |
| 36 | 11'05" | 5.4 km/h | |
| 37 | 10'02" | 6 km/h | |
| 38 | 11'58" | 5 km/h | |
| 39 | 11'43" | 5.1 km/h | |
| 40 | 14'16" | 4.2 km/h | |
| 41 | 14'59" | 4 km/h | |
| 42 | 13'06" | 4.6 km/h | |
| 43 | 11'54" | 5 km/h | |
| 44 | 12'46" | 4.7 km/h | |
| 45 | 12'20" | 4.9 km/h | |
| 46 | 09'06" | 6.6 km/h | |
| 47 | 06'58" | 8.6 km/h | |
| 48 | 09'32" | 6.3 km/h | |
| 49 | 12'24" | 4.8 km/h | |
| 50 | 08'52" | 6.8 km/h | |
| 51 | 10'00" | 6 km/h | |
| 52 | 07'12" | 8.3 km/h | |
| 53 | 10'57" | 5.5 km/h | |
| 54 | 10'04" | 6 km/h | |
| 55 | 12'22" | 4.8 km/h | |
| 56 | 10'26" | 5.8 km/h | |
| 57 | 13'58" | 4.3 km/h | |
| 58 | 12'09" | 4.9 km/h | |
| 59 | 14'39" | 4.1 km/h | |
| 60 | 12'00" | 5 km/h | |
| 61 | 08'32" | 7 km/h | |
| 62 | 10'45" | 5.6 km/h | |
| 63 | 12'58" | 4.6 km/h | |
| 64 | 07'02" | 8.5 km/h | |
| 65 | 09'26" | 6.4 km/h | |
| 66 | 09'39" | 6.2 km/h | |
| 67 | 13'55" | 4.3 km/h | |
| 68 | 09'39" | 6.2 km/h | |
| 69 | 12'22" | 4.9 km/h | |
| 70 | 14'54" | 4 km/h | |
| 71 | 14'27" | 4.2 km/h | |
| 72 | 06'52" | 8.7 km/h | |
| 73 | 05'16" | 11.4 km/h | |
| 74 | 03'38" | 16.5 km/h | |
| 75 | 08'49" | 6.8 km/h | |
| 76 | 09'12" | 6.5 km/h | |
| 77 | 09'38" | 6.2 km/h | |
| 78 | 11'45" | 5.1 km/h | |
| 79 | 12'39" | 4.7 km/h | |
| 80 | 09'20" | 6.4 km/h | |
| 81 | 06'49" | 8.8 km/h | |
| 82 | 09'24" | 6.4 km/h | |
| 83 | 08'41" | 6.9 km/h | |
| 84 | 08'47" | 6.8 km/h | |
| 85 | 04'57" | 12.1 km/h | |
| 86 | 04'46" | 12.6 km/h | |
| 87 | 09'27" | 6.4 km/h | |
| 88 | 08'25" | 7.1 km/h | |
| 89 | 06'36" | 9.1 km/h | |
| 90 | 07'15" | 8.3 km/h | |
| 91 | 03'35" | 16.7 km/h | |
| 92 | 05'33" | 10.8 km/h | |
| 93 | 06'43" | 8.9 km/h | |
| 94 | 09'28" | 6.3 km/h | |
| 95 | 10'13" | 5.9 km/h | |
| 96 | 09'12" | 6.5 km/h | |
| 97 | 11'08" | 5.4 km/h | |
| 98 | 11'04" | 5.4 km/h | |
| 99 | 07'32" | 8 km/h | |
| 100 | 08'07" | 7.4 km/h | |
| 101 | 09'54" | 6.1 km/h | |
| 102 | 07'20" | 8.2 km/h | |
| 103 | 07'27" | 8.1 km/h | |
| 104 | 04'48" | 12.5 km/h | |
| 105 | 04'32" | 13.2 km/h | |
| 106 | 02'57" | 20.3 km/h | |
| 107 | 06'53" | 8.7 km/h | |
| 108 | 05'05" | 11.8 km/h | |
| 109 | 05'35" | 10.7 km/h | |
| 110 | 07'00" | 8.6 km/h | |
| 111 | 07'48" | 7.7 km/h | |
| 112 | 05'38" | 10.7 km/h | |
| 113 | 04'47" | 12.6 km/h | |
| 114 | 05'47" | 10.4 km/h | |
| 115 | 04'58" | 12.1 km/h | |
| 116 | 07'04" | 8.5 km/h | |
| 117 | 05'11" | 11.6 km/h | |
| 118 | 07'14" | 8.3 km/h | |
| 119 | 07'00" | 8.6 km/h | |
| 120 | 10'59" | 5.5 km/h | |
| 121 | 08'33" | 7 km/h | |
| 122 | 07'22" | 8.1 km/h | |
| 123 | 05'28" | 11 km/h | |
| 124 | 08'26" | 7.1 km/h | |
| 125 | 06'23" | 9.4 km/h | |
| 126 | 06'16" | 9.6 km/h | |
| 127 | 04'55" | 12.2 km/h | |
| 128 | 06'29" | 9.3 km/h | |
| 129 | 07'23" | 8.1 km/h | |
| 130 | 09'27" | 6.4 km/h | |
| 131 | 08'13" | 7.3 km/h | |
| 132 | 09'56" | 6 km/h | |
| 133 | 12'27" | 4.8 km/h | |
| 134 | 07'36" | 7.9 km/h | |
Plus