#jura
Actions 3D
82.6 km

+420 m/-517 m

05:04
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

82.61 km

2246 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 5 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

419 m

517 m

411 m

214 m

281 m
Date et durée

18 juin 2022
08:37

18 juin 2022
15:30

06:53:29

05:04:59

01:48:30
Vitesses et denivelés horaires

16.3 km/h
Détail »

40.9 km/h
au km 72.2

435 m/h
0h27m17s

-979 m/h
0h13m43s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 08'35" | 7 km/h | |
| 2 | 04'12" | 14.3 km/h | |
| 3 | 06'22" | 9.4 km/h | |
| 4 | 07'43" | 7.8 km/h | 01'37" |
| 5 | 02'37" | 22.9 km/h | |
| 6 | 03'38" | 16.5 km/h | |
| 7 | 03'19" | 18.1 km/h | |
| 8 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 9 | 02'41" | 22.3 km/h | |
| 10 | 02'28" | 24.3 km/h | |
| 11 | 02'34" | 23.3 km/h | |
| 12 | 02'51" | 21 km/h | |
| 13 | 03'03" | 19.6 km/h | |
| 14 | 02'47" | 21.6 km/h | |
| 15 | 02'55" | 20.6 km/h | |
| 16 | 02'47" | 21.6 km/h | |
| 17 | 02'43" | 22.1 km/h | |
| 18 | 03'02" | 19.8 km/h | 01'43" |
| 19 | 02'46" | 21.6 km/h | |
| 20 | 02'51" | 21 km/h | |
| 21 | 02'42" | 22.3 km/h | |
| 22 | 02'44" | 22 km/h | |
| 23 | 02'44" | 21.9 km/h | |
| 24 | 02'45" | 21.8 km/h | |
| 25 | 02'40" | 22.4 km/h | |
| 26 | 03'05" | 19.5 km/h | |
| 27 | 03'17" | 18.3 km/h | 20'21" |
| 28 | 02'56" | 20.4 km/h | |
| 29 | 02'59" | 20.1 km/h | |
| 30 | 02'41" | 22.3 km/h | |
| 31 | 02'43" | 22.1 km/h | |
| 32 | 03'37" | 16.6 km/h | |
| 33 | 06'38" | 9.1 km/h | 01'55" |
| 34 | 02'49" | 21.3 km/h | |
| 35 | 02'47" | 21.5 km/h | |
| 36 | 02'57" | 20.4 km/h | |
| 37 | 02'50" | 21.2 km/h | |
| 38 | 02'42" | 22.2 km/h | |
| 39 | 05'22" | 11.2 km/h | 06'54" |
| 40 | 02'50" | 21.1 km/h | |
| 41 | 02'58" | 20.2 km/h | |
| 42 | 02'55" | 20.6 km/h | |
| 43 | 02'43" | 22.1 km/h | |
| 44 | 02'56" | 20.5 km/h | 11'12" |
| 45 | 02'49" | 21.3 km/h | |
| 46 | 02'46" | 21.7 km/h | |
| 47 | 03'36" | 16.7 km/h | |
| 48 | 02'48" | 21.4 km/h | |
| 49 | 02'46" | 21.7 km/h | |
| 50 | 02'50" | 21.2 km/h | |
| 51 | 03'10" | 18.9 km/h | |
| 52 | 02'50" | 21.2 km/h | |
| 53 | 03'09" | 19 km/h | |
| 54 | 06'05" | 9.9 km/h | 40'41" |
| 55 | 03'48" | 15.8 km/h | |
| 56 | 03'43" | 16.1 km/h | |
| 57 | 03'59" | 15.1 km/h | |
| 58 | 02'23" | 25.3 km/h | |
| 59 | 03'34" | 16.8 km/h | |
| 60 | 04'33" | 13.2 km/h | |
| 61 | 05'44" | 10.5 km/h | |
| 62 | 04'08" | 14.5 km/h | |
| 63 | 02'22" | 25.4 km/h | |
| 64 | 03'17" | 18.3 km/h | |
| 65 | 09'58" | 6 km/h | |
| 66 | 06'52" | 8.7 km/h | |
| 67 | 04'16" | 14.1 km/h | |
| 68 | 03'40" | 16.4 km/h | 15'36" |
| 69 | 02'59" | 20.2 km/h | |
| 70 | 04'47" | 12.5 km/h | 08'31" |
| 71 | 06'27" | 9.3 km/h | |
| 72 | 05'23" | 11.2 km/h | |
| 73 | 02'04" | 29.1 km/h | |
| 74 | 04'46" | 12.6 km/h | |
| 75 | 04'59" | 12 km/h | |
| 76 | 03'46" | 15.9 km/h | |
| 77 | 03'39" | 16.5 km/h | |
| 78 | 04'35" | 13.1 km/h | |
| 79 | 03'44" | 16 km/h | |
| 80 | 03'02" | 19.8 km/h | |
| 81 | 03'06" | 19.4 km/h | |
| 82 | 04'48" | 12.5 km/h | |
Plus

Affichée 101 fois et téléchargée 19 fois depuis le 18.06.22 17:31
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/5xvWh5mvQR?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/5xvWh5mvQR?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>