Actions 3D
126 km

+725 m/-886 m

07:50
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Traces multiples, sélectionnez la trace à afficher
Rando J1J2, du lac de St Ferréol (Revel)) à BédarieuxJ3, de Bédarieux au CaylarJ4, du Caylar à l'EsperouJ5, jusqu'aux oliviersJ6, de St Quentin la poterie à MalaucèneJ7, de Malaucène à Sault (Mont Ventoux)J8, de Sault à OraisonJ9, de Oraison à Ste Croix du VerdonJ10.1, de Sainte-Croix-du-Verdon à AiguinesJ10.2, de Aiguines à Comps-sur-ArtubyJ11, de Comps-sur-Artuby à EntrevauxJ12, de Entrevaux à St Martin d'EntraunesJ13, de saint-martin-d'entraunes à Savines le lacJ14, de Savines-le-Lac à la Motte-du-CaireJ15, de la Motte du Caire à Digne-les-BainsJ16, de Digne à Gréoux-les-BainsJ17, de Gréoux-les-Bains à TourtourJ18, de Tourtour à SeillansJ19 et fin, de Seillans à St RaphaëlVélo du matinCommentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

125.99 km

29191 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

725 m

887 m

434 m

172 m

270 m
Date et durée

24 juillet 2024
08:07

24 juillet 2024
18:51

10:43:30

07:50:43

02:52:47
Vitesses et denivelés horaires

16.1 km/h
Détail »

47.2 km/h
au km 10

466 m/h
0h41m54s

-1002 m/h
0h29m37s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 06'37" | 9.1 km/h | 01'39" |
| 2 | 05'45" | 10.4 km/h | |
| 3 | 04'30" | 13.3 km/h | |
| 4 | 01'42" | 35.4 km/h | |
| 5 | 02'09" | 28 km/h | |
| 6 | 05'19" | 11.3 km/h | |
| 7 | 03'39" | 16.4 km/h | |
| 8 | 04'40" | 12.8 km/h | 02'01" |
| 9 | 03'19" | 18.1 km/h | |
| 10 | 02'04" | 29.1 km/h | |
| 11 | 02'09" | 27.9 km/h | |
| 12 | 02'08" | 28.1 km/h | |
| 13 | 03'16" | 18.4 km/h | 07'37" |
| 14 | 02'18" | 26 km/h | |
| 15 | 03'00" | 20 km/h | |
| 16 | 02'05" | 28.9 km/h | |
| 17 | 04'34" | 13.1 km/h | 01'36" |
| 18 | 04'39" | 12.9 km/h | |
| 19 | 07'52" | 7.6 km/h | 02'04" |
| 20 | 03'10" | 19 km/h | |
| 21 | 02'31" | 23.9 km/h | |
| 22 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 23 | 05'30" | 10.9 km/h | |
| 24 | 02'30" | 24 km/h | 04'00" |
| 25 | 06'50" | 8.8 km/h | |
| 26 | 02'51" | 21.1 km/h | |
| 27 | 02'54" | 20.6 km/h | |
| 28 | 03'20" | 18 km/h | |
| 29 | 02'45" | 21.9 km/h | |
| 30 | 05'04" | 11.8 km/h | |
| 31 | 02'26" | 24.7 km/h | |
| 32 | 03'34" | 16.8 km/h | |
| 33 | 03'52" | 15.5 km/h | |
| 34 | 04'16" | 14.1 km/h | |
| 35 | 03'22" | 17.8 km/h | |
| 36 | 02'43" | 22 km/h | |
| 37 | 04'15" | 14.1 km/h | |
| 38 | 05'39" | 10.6 km/h | |
| 39 | 02'02" | 29.4 km/h | |
| 40 | 02'10" | 27.6 km/h | |
| 41 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 42 | 02'43" | 22.1 km/h | |
| 43 | 02'46" | 21.6 km/h | |
| 44 | 06'44" | 8.9 km/h | 13'56" |
| 45 | 08'06" | 7.4 km/h | |
| 46 | 08'03" | 7.5 km/h | 28'09" |
| 47 | 12'06" | 5 km/h | 01'28" |
| 48 | 08'38" | 6.9 km/h | 14'26" |
| 49 | 10'24" | 5.8 km/h | 10'31" |
| 50 | 03'56" | 15.3 km/h | 01'20" |
| 51 | 04'05" | 14.7 km/h | |
| 52 | 02'49" | 21.3 km/h | |
| 53 | 03'12" | 18.7 km/h | |
| 54 | 03'00" | 20 km/h | |
| 55 | 03'02" | 19.8 km/h | |
| 56 | 04'14" | 14.2 km/h | |
| 57 | 03'14" | 18.5 km/h | |
| 58 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 59 | 03'26" | 17.5 km/h | |
| 60 | 03'53" | 15.5 km/h | 19'33" |
| 61 | 03'54" | 15.4 km/h | |
| 62 | 03'04" | 19.6 km/h | |
| 63 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 64 | 03'39" | 16.4 km/h | |
| 65 | 03'28" | 17.3 km/h | |
| 66 | 03'31" | 17.1 km/h | |
| 67 | 03'41" | 16.3 km/h | |
| 68 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 69 | 03'31" | 17.1 km/h | |
| 70 | 05'32" | 10.8 km/h | 04'54" |
| 71 | 04'04" | 14.7 km/h | |
| 72 | 04'07" | 14.6 km/h | |
| 73 | 04'13" | 14.2 km/h | 26'53" |
| 74 | 05'17" | 11.3 km/h | |
| 75 | 04'11" | 14.3 km/h | |
| 76 | 03'28" | 17.3 km/h | |
| 77 | 02'51" | 21 km/h | |
| 78 | 02'39" | 22.7 km/h | |
| 79 | 02'25" | 24.8 km/h | |
| 80 | 03'06" | 19.4 km/h | |
| 81 | 07'46" | 7.7 km/h | 11'00" |
| 82 | 02'16" | 26.4 km/h | |
| 83 | 04'19" | 13.9 km/h | |
| 84 | 02'24" | 25 km/h | |
| 85 | 02'10" | 27.6 km/h | |
| 86 | 02'29" | 24.2 km/h | |
| 87 | 02'42" | 22.2 km/h | |
| 88 | 02'34" | 23.5 km/h | |
| 89 | 02'45" | 21.9 km/h | |
| 90 | 02'50" | 21.2 km/h | |
| 91 | 02'52" | 20.9 km/h | |
| 92 | 02'45" | 21.8 km/h | |
| 93 | 02'47" | 21.5 km/h | |
| 94 | 03'05" | 19.4 km/h | 10'23" |
| 95 | 02'46" | 21.7 km/h | |
| 96 | 02'29" | 24.1 km/h | |
| 97 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 98 | 05'01" | 12 km/h | |
| 99 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 100 | 03'00" | 20 km/h | |
| 101 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 102 | 02'48" | 21.4 km/h | 02'02" |
| 103 | 02'44" | 21.9 km/h | |
| 104 | 02'34" | 23.4 km/h | |
| 105 | 03'09" | 19 km/h | |
| 106 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 107 | 03'06" | 19.3 km/h | |
| 108 | 02'35" | 23.3 km/h | |
| 109 | 02'53" | 20.8 km/h | |
| 110 | 03'01" | 19.9 km/h | 04'46" |
| 111 | 03'15" | 18.4 km/h | |
| 112 | 03'25" | 17.5 km/h | |
| 113 | 02'39" | 22.6 km/h | |
| 114 | 03'50" | 15.7 km/h | |
| 115 | 02'34" | 23.4 km/h | |
| 116 | 03'08" | 19.1 km/h | |
| 117 | 02'55" | 20.5 km/h | |
| 118 | 03'12" | 18.7 km/h | |
| 119 | 02'56" | 20.5 km/h | |
| 120 | 03'02" | 19.8 km/h | 04'29" |
| 121 | 02'57" | 20.3 km/h | |
| 122 | 03'05" | 19.4 km/h | |
| 123 | 03'28" | 17.3 km/h | |
| 124 | 04'35" | 13.1 km/h | |
| 125 | 05'10" | 11.6 km/h | |
Plus

Affichée 725 fois et téléchargée 99 fois depuis le 13.08.24 12:29
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/16OBlVOH1m?iframe&t=2" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/16OBlVOH1m?iframe&t=2&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>