La commune de Sérignac met à disposition gratuitement un terrain pour camper avec évier, douche chaude, etc....
Belle voie verte
Options 
98km

+128m/-51m

06:45


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

97.6 km

3053 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

127 m

52 m

111 m

32 m

72 m
Date et durée

05 juillet 2014
06:48

05 juillet 2014
16:38

09h49m54s

6h46m20s

03h03m34s
Vitesse et denivelés horaires

14.4 km/h
Détail »

32.5 km/h
au km 11.8

272 m/h
0h05m43s

-1123 m/h
0h00m25s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 06'55" | 8.7 km/h | 30'39" |
2 | 04'16" | 14 km/h | |
3 | 03'55" | 15.3 km/h | |
4 | 03'46" | 15.9 km/h | |
5 | 03'48" | 15.8 km/h | |
6 | 03'44" | 16.1 km/h | |
7 | 03'37" | 16.6 km/h | |
8 | 03'40" | 16.3 km/h | |
9 | 03'46" | 15.9 km/h | |
10 | 03'54" | 15.4 km/h | |
11 | 06'37" | 9.1 km/h | |
12 | 10'49" | 5.6 km/h | |
13 | 06'20" | 9.5 km/h | 31'14" |
14 | 06'01" | 10 km/h | |
15 | 05'01" | 12 km/h | |
16 | 04'56" | 12.2 km/h | |
17 | 03'52" | 15.5 km/h | |
18 | 03'37" | 16.6 km/h | |
19 | 03'50" | 15.6 km/h | |
20 | 03'49" | 15.7 km/h | |
21 | 05'48" | 10.3 km/h | |
22 | 03'54" | 15.4 km/h | |
23 | 03'43" | 16.2 km/h | |
24 | 03'57" | 15.2 km/h | |
25 | 03'48" | 15.8 km/h | |
26 | 03'35" | 16.7 km/h | 01'21" |
27 | 03'38" | 16.5 km/h | |
28 | 03'41" | 16.3 km/h | |
29 | 04'25" | 13.6 km/h | |
30 | 05'16" | 11.4 km/h | 05'18" |
31 | 03'40" | 16.4 km/h | |
32 | 03'29" | 17.2 km/h | |
33 | 03'51" | 15.6 km/h | 06'37" |
34 | 05'09" | 11.7 km/h | |
35 | 04'04" | 14.7 km/h | |
36 | 03'48" | 15.8 km/h | |
37 | 03'35" | 16.8 km/h | |
38 | 03'34" | 16.8 km/h | |
39 | 03'28" | 17.3 km/h | |
40 | 03'36" | 16.6 km/h | |
41 | 03'28" | 17.3 km/h | |
42 | 07'30" | 8 km/h | 36'27" |
43 | 05'11" | 11.6 km/h | |
44 | 04'21" | 13.8 km/h | 42'03" |
45 | 03'36" | 16.6 km/h | |
46 | 03'35" | 16.7 km/h | |
47 | 03'24" | 17.6 km/h | |
48 | 03'26" | 17.5 km/h | |
49 | 03'20" | 18 km/h | |
50 | 03'40" | 16.4 km/h | |
51 | 03'29" | 17.3 km/h | |
52 | 03'21" | 17.9 km/h | |
53 | 03'15" | 18.5 km/h | |
54 | 03'21" | 17.9 km/h | |
55 | 03'04" | 19.5 km/h | |
56 | 03'02" | 19.8 km/h | |
57 | 03'46" | 15.9 km/h | 04'01" |
58 | 03'28" | 17.3 km/h | |
59 | 03'20" | 18 km/h | |
60 | 04'44" | 12.7 km/h | |
61 | 05'34" | 10.8 km/h | 20'11" |
62 | 04'12" | 14.3 km/h | |
63 | 06'02" | 10 km/h | |
64 | 03'37" | 16.6 km/h | |
65 | 03'38" | 16.5 km/h | |
66 | 03'47" | 15.9 km/h | |
67 | 03'50" | 15.7 km/h | |
68 | 04'41" | 12.8 km/h | |
69 | 05'05" | 11.8 km/h | |
70 | 04'15" | 14.1 km/h | 05'43" |
71 | 03'39" | 16.4 km/h | |
72 | 03'38" | 16.5 km/h | |
73 | 03'49" | 15.7 km/h | |
74 | 03'30" | 17.2 km/h | |
75 | 03'43" | 16.1 km/h | |
76 | 03'33" | 16.9 km/h | |
77 | 03'22" | 17.8 km/h | |
78 | 03'43" | 16.1 km/h | |
79 | 03'45" | 16 km/h | |
80 | 03'51" | 15.6 km/h | |
81 | 05'29" | 10.9 km/h | |
82 | 04'01" | 14.9 km/h | |
83 | 04'45" | 12.6 km/h | |
84 | 03'53" | 15.4 km/h | |
85 | 03'38" | 16.5 km/h | |
86 | 03'40" | 16.3 km/h | |
87 | 03'41" | 16.3 km/h | |
88 | 03'37" | 16.6 km/h | |
89 | 03'41" | 16.3 km/h | |
90 | 03'46" | 15.9 km/h | |
91 | 03'57" | 15.2 km/h | |
92 | 04'09" | 14.4 km/h | |
93 | 03'53" | 15.5 km/h | |
94 | 04'00" | 15 km/h | |
95 | 04'04" | 14.7 km/h | |
96 | 05'21" | 11.2 km/h | |
97 | 04'15" | 14.1 km/h | |
Plus

Affiché 458 fois, téléchargé 28 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1404575531?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1404575531?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>