La partie entre Sauveterre de Guyenne et La Réole est une nationale avec beaucoup de circulation.
La commune de Sérignac met à disposition gratuitement un petit terrain pour camper avec évier, douche chaude, etc...
http://trois-mois-en-cyclo.blogspot.com/
Options 
119km

+295m/-375m

07:15


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

118.59 km

3613 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

295 m

375 m

125 m

14 m

44 m
Date et durée

04 juillet 2014
06:36

04 juillet 2014
16:47

10h10m44s

7h14m57s

02h55m47s
Vitesse et denivelés horaires

16.4 km/h
Détail »

45.1 km/h
au km 45.9

278 m/h
0h16m07s

-766 m/h
0h11m59s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 06'22" | 9.4 km/h | 23'11" |
2 | 03'43" | 16.1 km/h | |
3 | 05'29" | 10.9 km/h | 20'37" |
4 | 06'30" | 9.2 km/h | |
5 | 05'16" | 11.4 km/h | |
6 | 03'08" | 19.2 km/h | |
7 | 03'25" | 17.5 km/h | |
8 | 04'34" | 13.1 km/h | 04'59" |
9 | 02'39" | 22.6 km/h | |
10 | 02'18" | 26.1 km/h | |
11 | 03'17" | 18.3 km/h | 02'05" |
12 | 03'06" | 19.4 km/h | |
13 | 04'19" | 13.9 km/h | |
14 | 04'24" | 13.6 km/h | |
15 | 04'03" | 14.8 km/h | |
16 | 04'02" | 14.9 km/h | |
17 | 02'50" | 21.1 km/h | |
18 | 02'38" | 22.7 km/h | |
19 | 03'06" | 19.4 km/h | |
20 | 03'18" | 18.2 km/h | |
21 | 03'29" | 17.2 km/h | |
22 | 03'16" | 18.3 km/h | |
23 | 03'40" | 16.4 km/h | |
24 | 04'15" | 14.1 km/h | |
25 | 04'07" | 14.5 km/h | |
26 | 03'52" | 15.5 km/h | |
27 | 03'39" | 16.4 km/h | |
28 | 03'33" | 16.9 km/h | |
29 | 04'29" | 13.4 km/h | |
30 | 03'52" | 15.5 km/h | |
31 | 03'51" | 15.6 km/h | |
32 | 03'49" | 15.8 km/h | |
33 | 02'51" | 21 km/h | |
34 | 07'10" | 8.4 km/h | |
35 | 03'37" | 16.6 km/h | |
36 | 05'19" | 11.3 km/h | |
37 | 03'53" | 15.4 km/h | |
38 | 04'59" | 12 km/h | |
39 | 03'02" | 19.8 km/h | |
40 | 02'25" | 24.9 km/h | |
41 | 02'14" | 26.9 km/h | |
42 | 02'13" | 27.2 km/h | |
43 | 04'34" | 13.1 km/h | |
44 | 06'14" | 9.6 km/h | |
45 | 06'19" | 9.5 km/h | |
46 | 02'35" | 23.3 km/h | |
47 | 05'02" | 11.9 km/h | |
48 | 03'14" | 18.5 km/h | 17'22" |
49 | 05'30" | 10.9 km/h | |
50 | 04'53" | 12.3 km/h | |
51 | 03'13" | 18.7 km/h | |
52 | 04'50" | 12.4 km/h | |
53 | 04'00" | 15 km/h | 04'07" |
54 | 03'53" | 15.4 km/h | |
55 | 03'44" | 16.1 km/h | |
56 | 02'58" | 20.3 km/h | |
57 | 02'50" | 21.1 km/h | |
58 | 02'57" | 20.3 km/h | |
59 | 02'51" | 21 km/h | |
60 | 06'14" | 9.6 km/h | 62'19" |
61 | 03'21" | 17.9 km/h | |
62 | 03'20" | 18 km/h | |
63 | 03'09" | 19.1 km/h | |
64 | 03'04" | 19.6 km/h | |
65 | 03'32" | 17 km/h | |
66 | 03'02" | 19.8 km/h | |
67 | 03'16" | 18.3 km/h | |
68 | 03'04" | 19.6 km/h | |
69 | 03'05" | 19.5 km/h | |
70 | 04'17" | 14 km/h | |
71 | 03'21" | 17.9 km/h | |
72 | 04'05" | 14.7 km/h | |
73 | 02'54" | 20.7 km/h | |
74 | 02'55" | 20.5 km/h | |
75 | 02'46" | 21.7 km/h | |
76 | 03'07" | 19.3 km/h | |
77 | 02'59" | 20.1 km/h | |
78 | 03'34" | 16.8 km/h | |
79 | 03'07" | 19.3 km/h | |
80 | 03'18" | 18.2 km/h | 04'36" |
81 | 03'29" | 17.2 km/h | |
82 | 03'07" | 19.2 km/h | |
83 | 03'16" | 18.3 km/h | |
84 | 03'39" | 16.5 km/h | 02'11" |
85 | 03'10" | 19 km/h | |
86 | 03'27" | 17.4 km/h | |
87 | 03'07" | 19.2 km/h | |
88 | 04'11" | 14.4 km/h | |
89 | 03'11" | 18.9 km/h | |
90 | 02'52" | 20.9 km/h | |
91 | 02'56" | 20.5 km/h | |
92 | 03'54" | 15.4 km/h | 01'37" |
93 | 03'30" | 17.2 km/h | |
94 | 03'29" | 17.2 km/h | |
95 | 03'16" | 18.3 km/h | |
96 | 03'41" | 16.3 km/h | |
97 | 03'25" | 17.6 km/h | |
98 | 03'14" | 18.6 km/h | |
99 | 03'12" | 18.7 km/h | |
100 | 03'59" | 15.1 km/h | 15'17" |
101 | 04'17" | 14 km/h | |
102 | 03'39" | 16.4 km/h | |
103 | 03'12" | 18.8 km/h | 08'43" |
104 | 04'00" | 15 km/h | |
105 | 04'33" | 13.2 km/h | 02'56" |
106 | 03'05" | 19.4 km/h | |
107 | 03'05" | 19.5 km/h | |
108 | 02'51" | 21.1 km/h | |
109 | 03'10" | 18.9 km/h | |
110 | 02'44" | 22 km/h | |
111 | 02'36" | 23 km/h | |
112 | 02'41" | 22.4 km/h | |
113 | 02'56" | 20.4 km/h | |
114 | 02'35" | 23.3 km/h | |
115 | 04'31" | 13.3 km/h | 01'47" |
116 | 03'20" | 18 km/h | |
117 | 02'55" | 20.5 km/h | |
118 | 04'08" | 14.5 km/h | |
Plus

Affiché 471 fois, téléchargé 22 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1404575217?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1404575217?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>