ma tentative avortée de parcourir les crêtes des Vosges d'Obersteinbach à Belfort par le GR 53 et GR 5.
Options 
248km

+6564m/-6566m

60:45


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Details
J'ai eu mal aux jambes et mon planning ne prévoyait pas les jours de repos nécessaires ou alors des étapes plus courtes. J'ai laissé tomber à la moitié, et je suis allé en train à Soultz-sous-Forêt pour finir sur un morceau de GR 531
Les distances présentées ici incluent les voyages en train. La distance totale à pieds fait environ 170 km d'après mon GPS.
Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

247.77 km

2917 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

6564 m

6566 m

1026 m

143 m

447 m
Date et durée

15 août 2012
13:08

21 août 2012
20:03

7 jours

60h51m05s
Vitesse et denivelés horaires

4.1 km/h
Détail »

8.8 km/h
au km 43

390 m/h
15h12m23s

-432 m/h
13h34m47s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 14'47" | 4.1 km/h | |
2 | 23'30" | 2.6 km/h | |
3 | 13'12" | 4.5 km/h | |
4 | 22'55" | 2.6 km/h | |
5 | 16'06" | 3.7 km/h | |
6 | 15'15" | 3.9 km/h | |
7 | 12'34" | 4.8 km/h | |
8 | 13'46" | 4.4 km/h | 05'26" |
9 | 19'50" | 3 km/h | |
10 | 19'30" | 3.1 km/h | |
11 | 14'26" | 4.2 km/h | |
12 | 16'55" | 3.5 km/h | 14'57" |
13 | 19'27" | 3.1 km/h | 17'57" |
14 | 14'28" | 4.1 km/h | |
15 | 15'02" | 4 km/h | 14'13" |
16 | 15'53" | 3.8 km/h | |
17 | 13'28" | 4.5 km/h | |
18 | 20'28" | 2.9 km/h | 845'47" |
19 | 13'12" | 4.5 km/h | |
20 | 14'53" | 4 km/h | |
21 | 11'28" | 5.2 km/h | |
22 | 14'35" | 4.1 km/h | |
23 | 13'10" | 4.6 km/h | |
24 | 15'07" | 4 km/h | |
25 | 13'47" | 4.4 km/h | 05'18" |
26 | 15'13" | 3.9 km/h | 15'53" |
27 | 13'39" | 4.4 km/h | |
28 | 11'30" | 5.2 km/h | |
29 | 12'14" | 4.9 km/h | |
30 | 10'43" | 5.6 km/h | |
31 | 15'00" | 4 km/h | |
32 | 11'29" | 5.2 km/h | |
33 | 16'05" | 3.7 km/h | 87'45" |
34 | 17'15" | 3.5 km/h | |
35 | 14'01" | 4.3 km/h | |
36 | 12'16" | 4.9 km/h | |
37 | 11'36" | 5.2 km/h | |
38 | 11'21" | 5.3 km/h | |
39 | 15'18" | 3.9 km/h | 05'47" |
40 | 20'03" | 3 km/h | 12'37" |
41 | 13'39" | 4.4 km/h | |
42 | 12'09" | 4.9 km/h | |
43 | 12'56" | 4.6 km/h | |
44 | 11'02" | 5.4 km/h | |
45 | 10'31" | 5.7 km/h | |
46 | 10'15" | 5.9 km/h | 08'50" |
47 | 13'58" | 4.3 km/h | |
48 | 12'17" | 4.9 km/h | |
49 | 12'43" | 4.7 km/h | |
50 | 15'17" | 3.9 km/h | |
51 | 22'17" | 2.7 km/h | 05'03" |
52 | 18'37" | 3.2 km/h | |
53 | 12'44" | 4.7 km/h | |
54 | 16'54" | 3.6 km/h | 826'12" |
55 | 13'09" | 4.6 km/h | |
56 | 12'37" | 4.8 km/h | |
57 | 46'36" | 1.3 km/h | |
58 | 31'34" | 1.9 km/h | |
59 | 11'42" | 5.1 km/h | |
60 | 11'00" | 5.5 km/h | |
61 | 10'21" | 5.8 km/h | |
62 | 13'34" | 4.4 km/h | |
63 | 12'55" | 4.6 km/h | 74'23" |
64 | 13'45" | 4.4 km/h | |
65 | 10'37" | 5.7 km/h | |
66 | 10'23" | 5.8 km/h | 13'04" |
67 | 11'55" | 5 km/h | |
68 | 11'17" | 5.3 km/h | |
69 | 11'23" | 5.3 km/h | |
70 | 14'04" | 4.3 km/h | |
71 | 11'51" | 5.1 km/h | 03'26" |
72 | 09'26" | 6.4 km/h | 961'45" |
73 | 19'18" | 3.1 km/h | |
74 | 11'51" | 5.1 km/h | |
75 | 14'21" | 4.2 km/h | |
76 | 20'45" | 2.9 km/h | 04'27" |
77 | 16'03" | 3.7 km/h | 09'15" |
78 | 12'40" | 4.7 km/h | |
79 | 15'08" | 4 km/h | 12'31" |
80 | 18'07" | 3.3 km/h | |
81 | 14'54" | 4 km/h | |
82 | 13'20" | 4.5 km/h | |
83 | 15'28" | 3.9 km/h | |
84 | 15'40" | 3.8 km/h | |
85 | 17'00" | 3.5 km/h | |
86 | 20'17" | 3 km/h | |
87 | 15'37" | 3.8 km/h | |
88 | 17'33" | 3.4 km/h | 97'09" |
89 | 11'54" | 5 km/h | |
90 | 14'32" | 4.1 km/h | |
91 | 18'24" | 3.3 km/h | |
92 | 14'57" | 4 km/h | |
93 | 18'20" | 3.3 km/h | |
94 | 14'43" | 4.1 km/h | |
95 | 19'14" | 3.1 km/h | |
96 | 13'40" | 4.4 km/h | 10'59" |
97 | 10'59" | 5.5 km/h | 42'01" |
98 | 19'47" | 3 km/h | |
99 | 13'56" | 4.3 km/h | |
100 | 17'46" | 3.4 km/h | |
101 | 18'33" | 3.2 km/h | |
102 | 12'53" | 4.7 km/h | |
103 | 18'53" | 3.2 km/h | 03'47" |
104 | 15'37" | 3.8 km/h | |
105 | 19'10" | 3.1 km/h | |
106 | 16'23" | 3.7 km/h | |
107 | 17'23" | 3.5 km/h | 714'18" |
108 | 12'40" | 4.7 km/h | 07'52" |
109 | 15'09" | 4 km/h | |
110 | 16'04" | 3.7 km/h | 04'20" |
111 | 11'49" | 5.1 km/h | |
112 | 14'17" | 4.2 km/h | |
113 | 13'54" | 4.3 km/h | |
114 | 13'12" | 4.5 km/h | |
115 | 13'06" | 4.6 km/h | |
116 | 15'40" | 3.8 km/h | |
117 | 13'17" | 4.5 km/h | |
118 | 13'37" | 4.4 km/h | |
119 | 01'02" | 57.7 km/h | 1270'49" |
120 | 24'09" | 2.5 km/h | |
121 | 11'46" | 5.1 km/h | |
122 | 11'47" | 5.1 km/h | |
123 | 11'59" | 5 km/h | |
124 | 11'31" | 5.2 km/h | |
125 | 13'06" | 4.6 km/h | |
126 | 11'42" | 5.1 km/h | |
127 | 11'29" | 5.2 km/h | |
128 | 17'12" | 3.5 km/h | |
129 | 14'18" | 4.2 km/h | |
130 | 21'06" | 2.8 km/h | |
131 | 13'06" | 4.6 km/h | |
132 | 19'39" | 3.1 km/h | |
133 | 20'04" | 3 km/h | 01'31" |
134 | 13'51" | 4.3 km/h | |
135 | 15'48" | 3.8 km/h | |
136 | 14'13" | 4.2 km/h | 07'14" |
137 | 11'08" | 5.4 km/h | |
138 | 14'04" | 4.3 km/h | |
139 | 11'12" | 5.4 km/h | |
140 | 13'21" | 4.5 km/h | |
141 | 15'13" | 3.9 km/h | 18'55" |
142 | 11'49" | 5.1 km/h | |
143 | 12'04" | 5 km/h | 08'33" |
144 | 14'16" | 4.2 km/h | |
145 | 14'45" | 4.1 km/h | |
146 | 12'14" | 4.9 km/h | |
147 | 12'19" | 4.9 km/h | |
148 | 11'29" | 5.2 km/h | |
149 | 19'57" | 3 km/h | 02'05" |
150 | 21'32" | 2.8 km/h | |
151 | 12'47" | 4.7 km/h | |
152 | 14'07" | 4.3 km/h | |
153 | 13'10" | 4.6 km/h | |
154 | 14'29" | 4.1 km/h | |
155 | 14'01" | 4.3 km/h | |
156 | 11'26" | 5.2 km/h | |
157 | 13'29" | 4.5 km/h | |
158 | 06'05" | 9.9 km/h | 189'38" |
159 | 17'10" | 3.5 km/h | |
160 | 11'31" | 5.2 km/h | |
161 | 09'05" | 6.6 km/h | |
162 | 33'54" | 1.8 km/h | |
163 | 12'13" | 4.9 km/h | |
164 | 12'37" | 4.8 km/h | |
165 | 11'18" | 5.3 km/h | |
166 | 10'30" | 5.7 km/h | |
167 | 10'39" | 5.6 km/h | |
168 | 11'37" | 5.2 km/h | |
169 | 10'09" | 5.9 km/h | |
170 | 10'06" | 5.9 km/h | |
171 | 09'59" | 6 km/h | |
172 | 09'58" | 6 km/h | |
173 | 10'35" | 5.7 km/h | |
174 | 09'06" | 6.6 km/h | |
175 | 10'00" | 6 km/h | |
176 | 10'55" | 5.5 km/h | |
177 | 09'42" | 6.2 km/h | |
178 | 10'17" | 5.8 km/h | |
179 | 10'56" | 5.5 km/h | |
180 | 11'11" | 5.4 km/h | |
181 | 11'23" | 5.3 km/h | |
182 | 09'41" | 6.2 km/h | |
183 | 10'13" | 5.9 km/h | |
184 | 08'42" | 6.9 km/h | |
185 | 10'40" | 5.6 km/h | |
186 | 12'34" | 4.8 km/h | |
187 | 10'35" | 5.7 km/h | |
188 | 10'18" | 5.8 km/h | |
189 | 11'14" | 5.3 km/h | |
190 | 10'39" | 5.6 km/h | |
191 | 09'23" | 6.4 km/h | |
192 | 13'08" | 4.6 km/h | |
193 | 11'10" | 5.4 km/h | |
195 | 31'03" | 1.9 km/h | |
196 | 11'01" | 5.4 km/h | |
197 | 13'01" | 4.6 km/h | |
198 | 10'07" | 5.9 km/h | |
199 | 10'18" | 5.8 km/h | |
200 | 09'56" | 6 km/h | |
201 | 10'21" | 5.8 km/h | |
202 | 09'58" | 6 km/h | |
203 | 09'59" | 6 km/h | |
204 | 10'04" | 6 km/h | |
205 | 10'11" | 5.9 km/h | |
206 | 10'31" | 5.7 km/h | |
207 | 10'11" | 5.9 km/h | |
208 | 10'10" | 5.9 km/h | |
209 | 10'36" | 5.7 km/h | |
210 | 09'42" | 6.2 km/h | |
211 | 10'01" | 6 km/h | |
212 | 09'57" | 6 km/h | |
213 | 09'43" | 6.2 km/h | |
214 | 10'07" | 5.9 km/h | |
215 | 10'19" | 5.8 km/h | |
216 | 09'48" | 6.1 km/h | |
217 | 10'02" | 6 km/h | |
218 | 09'58" | 6 km/h | |
219 | 10'06" | 5.9 km/h | |
220 | 09'49" | 6.1 km/h | |
221 | 10'16" | 5.8 km/h | |
222 | 10'07" | 5.9 km/h | |
223 | 09'45" | 6.2 km/h | |
224 | 10'02" | 6 km/h | |
225 | 10'15" | 5.9 km/h | |
226 | 10'20" | 5.8 km/h | |
227 | 10'11" | 5.9 km/h | |
228 | 09'46" | 6.1 km/h | |
229 | 13'10" | 4.6 km/h | |
230 | 11'57" | 5 km/h | |
231 | 10'50" | 5.5 km/h | |
232 | 11'02" | 5.4 km/h | |
233 | 11'56" | 5 km/h | |
234 | 11'19" | 5.3 km/h | |
235 | 12'02" | 5 km/h | |
236 | 15'19" | 3.9 km/h | |
237 | 13'08" | 4.6 km/h | |
238 | 16'02" | 3.7 km/h | 03'47" |
239 | 11'22" | 5.3 km/h | |
240 | 13'55" | 4.3 km/h | |
241 | 13'04" | 4.6 km/h | |
242 | 11'16" | 5.3 km/h | |
243 | 13'28" | 4.5 km/h | 22'10" |
244 | 11'05" | 5.4 km/h | |
Dépense calorique

7467 Cal
123 Cal/h
Plus

Affiché 506 fois, téléchargé 24 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1345581620?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1345581620?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>