Parcours de la sortie en Beaujolais .


Sélectionnez un tronçon de trace en appuyant sur la touche "CTRL", analysez-le en appuyant sur la touche "x"
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Longueur et nombre de points

164.57 km

1588 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

3928 m

3955 m

822 m

210 m

497 m
Date et durée

08 janvier 2011
07:48

08 janvier 2011
19:15

11h27m26s

7h23m57s

04h03m29s
Vitesse et denivelés horaires

22.2 km/h
Détail »

85.9 km/h
au km 161.8

1430 m/h
2h25m44s

-1650 m/h
2h07m52s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 01'07" | 53.6 km/h | 15'02" |
2 | 01'27" | 41.5 km/h | |
3 | 00'57" | 63 km/h | |
4 | 01'02" | 58.5 km/h | |
5 | 00'55" | 65 km/h | |
6 | 00'56" | 64.4 km/h | |
7 | 01'15" | 48 km/h | |
8 | 01'30" | 40.1 km/h | |
9 | 01'47" | 33.7 km/h | |
10 | 01'08" | 53.1 km/h | |
11 | 01'59" | 30.3 km/h | |
12 | 01'45" | 34.4 km/h | |
13 | 01'57" | 30.7 km/h | |
14 | 01'21" | 44.2 km/h | |
15 | 01'43" | 34.8 km/h | |
16 | 01'41" | 35.7 km/h | |
17 | 02'14" | 26.9 km/h | |
18 | 02'30" | 24 km/h | |
19 | 01'21" | 44.6 km/h | |
20 | 01'52" | 32.2 km/h | |
21 | 01'27" | 41.3 km/h | |
22 | 01'23" | 43.4 km/h | |
23 | 01'57" | 30.9 km/h | |
24 | 05'49" | 10.3 km/h | |
25 | 02'21" | 25.5 km/h | |
26 | 03'30" | 17.2 km/h | |
27 | 01'50" | 32.8 km/h | |
28 | 01'24" | 42.7 km/h | |
29 | 02'05" | 28.7 km/h | |
30 | 03'24" | 17.6 km/h | |
31 | 01'40" | 35.9 km/h | |
32 | 01'51" | 32.4 km/h | |
33 | 03'06" | 19.4 km/h | |
34 | 00'50" | 72.5 km/h | |
35 | 01'14" | 48.8 km/h | |
36 | 01'01" | 58.6 km/h | |
37 | 01'46" | 34 km/h | 19'03" |
38 | 01'58" | 30.6 km/h | |
39 | 02'16" | 26.4 km/h | |
40 | 01'28" | 41 km/h | |
41 | 01'39" | 36.4 km/h | |
42 | 01'25" | 42.2 km/h | |
43 | 01'52" | 32.1 km/h | |
44 | 02'45" | 21.9 km/h | |
45 | 01'53" | 31.8 km/h | |
46 | 03'43" | 16.2 km/h | |
47 | 02'17" | 26.3 km/h | |
48 | 02'46" | 21.7 km/h | |
49 | 02'03" | 29.3 km/h | |
50 | 02'31" | 23.9 km/h | |
51 | 02'34" | 23.3 km/h | |
52 | 15'05" | 4 km/h | |
53 | 02'52" | 21 km/h | |
54 | 02'28" | 24.4 km/h | |
55 | 02'11" | 27.5 km/h | |
56 | 04'11" | 14.3 km/h | |
57 | 14'22" | 4.2 km/h | |
58 | 02'23" | 25.2 km/h | |
59 | 12'17" | 4.9 km/h | |
60 | 02'51" | 21 km/h | |
61 | 05'43" | 10.5 km/h | 16'13" |
62 | 09'46" | 6.1 km/h | |
63 | 03'01" | 19.9 km/h | |
64 | 02'21" | 25.5 km/h | |
65 | 02'40" | 22.4 km/h | |
66 | 02'10" | 27.7 km/h | |
67 | 03'38" | 16.5 km/h | |
68 | 07'26" | 8.1 km/h | 25'44" |
69 | 03'17" | 18.3 km/h | |
70 | 01'45" | 34.4 km/h | |
71 | 01'06" | 54.8 km/h | |
72 | 01'23" | 43.1 km/h | |
73 | 01'48" | 33.2 km/h | |
74 | 01'03" | 56.8 km/h | |
75 | 01'58" | 30.4 km/h | |
76 | 01'22" | 43.8 km/h | |
77 | 02'03" | 29.2 km/h | |
78 | 23'57" | 2.5 km/h | |
79 | 01'13" | 49.2 km/h | |
80 | 01'15" | 47.9 km/h | |
81 | 03'16" | 18.3 km/h | |
82 | 11'51" | 5.1 km/h | |
83 | 01'42" | 35.4 km/h | |
84 | 01'31" | 39.6 km/h | |
85 | 04'48" | 12.5 km/h | |
86 | 01'26" | 42 km/h | |
87 | 01'06" | 54.6 km/h | |
88 | 01'17" | 46.9 km/h | |
89 | 02'12" | 27.3 km/h | |
90 | 01'41" | 35.8 km/h | |
91 | 01'43" | 35.1 km/h | |
92 | 01'16" | 47.3 km/h | |
93 | 01'22" | 43.9 km/h | |
94 | 02'43" | 22.1 km/h | |
95 | 02'13" | 27 km/h | |
96 | 01'26" | 41.7 km/h | |
97 | 01'30" | 40 km/h | |
98 | 01'39" | 36.2 km/h | |
99 | 01'03" | 57.3 km/h | |
100 | 01'31" | 39.8 km/h | 101'29" |
101 | 01'08" | 52.8 km/h | |
102 | 01'19" | 45.7 km/h | |
103 | 02'16" | 26.5 km/h | |
104 | 02'02" | 29.5 km/h | |
105 | 01'49" | 33.1 km/h | |
106 | 02'20" | 25.6 km/h | |
107 | 02'36" | 23 km/h | |
108 | 01'26" | 41.8 km/h | |
109 | 02'09" | 27.8 km/h | 13'41" |
110 | 13'47" | 4.4 km/h | |
111 | 04'43" | 12.7 km/h | |
112 | 01'45" | 34.3 km/h | |
113 | 02'31" | 23.8 km/h | |
114 | 14'14" | 4.2 km/h | |
115 | 05'02" | 11.9 km/h | |
116 | 02'53" | 20.8 km/h | |
117 | 03'08" | 19.1 km/h | |
118 | 04'51" | 12.4 km/h | 13'08" |
119 | 03'22" | 17.8 km/h | |
120 | 09'04" | 6.6 km/h | |
121 | 01'58" | 30.6 km/h | |
122 | 04'31" | 13.3 km/h | |
123 | 01'18" | 46.3 km/h | |
124 | 01'20" | 45.2 km/h | |
125 | 01'00" | 60.2 km/h | |
126 | 01'21" | 44.7 km/h | |
127 | 05'44" | 10.5 km/h | |
128 | 02'58" | 20.3 km/h | |
129 | 01'45" | 34.3 km/h | |
130 | 01'29" | 40.6 km/h | |
131 | 01'25" | 42.1 km/h | |
132 | 03'37" | 16.6 km/h | |
133 | 01'30" | 39.9 km/h | |
134 | 01'56" | 31.2 km/h | |
135 | 03'24" | 17.7 km/h | |
136 | 01'50" | 32.7 km/h | |
137 | 02'05" | 28.7 km/h | |
138 | 02'12" | 27.3 km/h | |
139 | 01'47" | 33.7 km/h | |
140 | 01'04" | 56 km/h | |
141 | 01'32" | 39 km/h | 39'09" |
142 | 01'45" | 34.4 km/h | |
143 | 01'33" | 38.8 km/h | |
144 | 01'20" | 44.7 km/h | |
145 | 01'24" | 42.9 km/h | |
146 | 03'27" | 17.4 km/h | |
147 | 01'05" | 55.7 km/h | |
148 | 01'25" | 42.2 km/h | |
149 | 01'09" | 52.1 km/h | |
150 | 01'04" | 56.5 km/h | |
151 | 01'04" | 56.3 km/h | |
152 | 02'03" | 29.2 km/h | |
153 | 01'11" | 51.1 km/h | |
154 | 01'20" | 44.8 km/h | |
155 | 01'03" | 56.9 km/h | |
156 | 01'08" | 53.3 km/h | |
157 | 02'53" | 20.8 km/h | |
158 | 02'21" | 25.5 km/h | |
159 | 01'36" | 37.6 km/h | |
160 | 01'46" | 33.9 km/h | |
161 | 01'50" | 32.6 km/h | |
162 | 00'52" | 69.1 km/h | |
163 | 02'08" | 28.2 km/h | |
Plus

Affiché 229 fois, téléchargé 12 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1294577260?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1294577260?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>