Section de ma marche allant de Saint-dié des Vosges à la Méditerranée. Fin Sud de la GTJ et utilisation partielle du GR9. En revanche le parcours passe plus à l'ouest que la traversée habituelle de la Chartreuse Nord-Sud. Hébergement en Hôtel, chambre d'hôte ou gîte.
J'en profite pour remercier le créateur de VisuGpx, logiciel qui m'a permis de préparer la trace de toute ma randonnée de Saint-Dié aux Saintes Maries de la Mer.
Actions 3D
187 km

+7320 m/-7565 m

46:58
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

186.96 km

13010 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

7319 m

7566 m

1858 m

196 m

816 m
Date et durée

13 mai 2018
07:22

19 mai 2018
16:00

7 jours

46:58:53
Vitesses et denivelés horaires

4 km/h
Détail »

13.7 km/h
au km 33.5

337 m/h
20h03m43s

-444 m/h
16h06m24s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 12'17" | 4.9 km/h | 04'16" |
2 | 12'23" | 4.8 km/h | |
3 | 12'27" | 4.8 km/h | |
4 | 15'54" | 3.8 km/h | |
5 | 23'15" | 2.6 km/h | 04'08" |
6 | 16'45" | 3.6 km/h | |
7 | 19'24" | 3.1 km/h | |
8 | 13'35" | 4.4 km/h | |
9 | 15'21" | 3.9 km/h | 01'58" |
10 | 12'32" | 4.8 km/h | |
11 | 14'20" | 4.2 km/h | 12'22" |
12 | 11'06" | 5.4 km/h | |
13 | 12'06" | 5 km/h | |
14 | 13'53" | 4.3 km/h | |
15 | 12'06" | 5 km/h | 03'53" |
16 | 11'48" | 5.1 km/h | |
17 | 11'28" | 5.2 km/h | |
18 | 12'16" | 4.9 km/h | 02'43" |
19 | 11'26" | 5.2 km/h | |
20 | 11'51" | 5.1 km/h | |
21 | 12'23" | 4.8 km/h | |
22 | 13'12" | 4.5 km/h | |
23 | 11'29" | 5.2 km/h | |
24 | 10'54" | 5.5 km/h | |
25 | 13'48" | 4.3 km/h | |
26 | 25'55" | 2.3 km/h | 21'01" |
27 | 13'53" | 4.3 km/h | |
28 | 17'10" | 3.5 km/h | |
29 | 13'03" | 4.6 km/h | |
30 | 13'13" | 4.5 km/h | 01'33" |
31 | 13'02" | 4.6 km/h | |
32 | 11'52" | 5.1 km/h | |
33 | 14'33" | 4.1 km/h | 995'21" |
34 | 14'16" | 4.2 km/h | |
35 | 12'28" | 4.8 km/h | |
36 | 19'47" | 3 km/h | 03'57" |
37 | 25'51" | 2.3 km/h | 04'18" |
38 | 16'56" | 3.5 km/h | 06'22" |
39 | 12'29" | 4.8 km/h | |
40 | 11'33" | 5.2 km/h | |
41 | 12'05" | 5 km/h | |
42 | 11'14" | 5.3 km/h | |
43 | 11'04" | 5.4 km/h | |
44 | 13'10" | 4.6 km/h | 03'35" |
45 | 14'58" | 4 km/h | |
46 | 14'03" | 4.3 km/h | |
47 | 14'11" | 4.2 km/h | |
48 | 13'18" | 4.5 km/h | |
49 | 15'17" | 3.9 km/h | 03'57" |
50 | 14'56" | 4 km/h | |
51 | 22'01" | 2.7 km/h | 16'47" |
52 | 15'25" | 3.9 km/h | 31'52" |
53 | 12'17" | 4.9 km/h | |
54 | 11'36" | 5.2 km/h | |
55 | 12'17" | 4.9 km/h | |
56 | 12'00" | 5 km/h | |
57 | 11'12" | 5.4 km/h | |
58 | 10'51" | 5.5 km/h | |
59 | 11'26" | 5.3 km/h | |
60 | 17'31" | 3.4 km/h | 970'28" |
61 | 13'39" | 4.4 km/h | |
62 | 12'26" | 4.8 km/h | |
63 | 11'48" | 5.1 km/h | |
64 | 11'54" | 5 km/h | |
65 | 11'45" | 5.1 km/h | |
66 | 11'33" | 5.2 km/h | |
67 | 12'42" | 4.7 km/h | |
68 | 12'46" | 4.7 km/h | 20'38" |
69 | 15'30" | 3.9 km/h | |
70 | 11'36" | 5.2 km/h | |
71 | 21'27" | 2.8 km/h | |
72 | 14'51" | 4 km/h | 09'42" |
73 | 12'04" | 5 km/h | |
74 | 12'49" | 4.7 km/h | |
75 | 11'35" | 5.2 km/h | |
76 | 12'19" | 4.9 km/h | 03'00" |
77 | 12'41" | 4.7 km/h | 28'28" |
78 | 16'32" | 3.6 km/h | |
79 | 18'37" | 3.2 km/h | |
80 | 14'55" | 4 km/h | |
81 | 15'40" | 3.8 km/h | 03'37" |
82 | 17'26" | 3.4 km/h | |
83 | 14'24" | 4.2 km/h | |
84 | 13'16" | 4.5 km/h | |
85 | 13'39" | 4.4 km/h | |
86 | 16'03" | 3.7 km/h | |
87 | 16'38" | 3.6 km/h | 16'37" |
88 | 18'53" | 3.2 km/h | 02'17" |
89 | 18'01" | 3.3 km/h | 01'46" |
90 | 12'59" | 4.6 km/h | |
91 | 11'26" | 5.2 km/h | |
92 | 11'23" | 5.3 km/h | |
93 | 15'15" | 3.9 km/h | 896'20" |
94 | 15'23" | 3.9 km/h | |
95 | 12'26" | 4.8 km/h | |
96 | 12'56" | 4.6 km/h | |
97 | 14'03" | 4.3 km/h | |
98 | 13'58" | 4.3 km/h | |
99 | 17'25" | 3.4 km/h | |
100 | 14'07" | 4.2 km/h | 21'08" |
101 | 15'59" | 3.8 km/h | 02'43" |
102 | 11'54" | 5 km/h | |
103 | 13'52" | 4.3 km/h | |
104 | 11'41" | 5.1 km/h | |
105 | 11'05" | 5.4 km/h | |
106 | 12'00" | 5 km/h | |
107 | 18'01" | 3.3 km/h | 04'36" |
108 | 21'00" | 2.9 km/h | |
109 | 14'59" | 4 km/h | |
110 | 19'53" | 3 km/h | |
111 | 13'58" | 4.3 km/h | |
112 | 11'47" | 5.1 km/h | 32'58" |
113 | 12'40" | 4.7 km/h | |
114 | 13'40" | 4.4 km/h | |
115 | 15'15" | 3.9 km/h | |
116 | 16'17" | 3.7 km/h | |
117 | 22'58" | 2.6 km/h | 09'40" |
118 | 12'37" | 4.8 km/h | |
119 | 12'56" | 4.6 km/h | 14'22" |
120 | 12'43" | 4.7 km/h | |
121 | 13'55" | 4.3 km/h | |
122 | 11'48" | 5.1 km/h | |
123 | 11'32" | 5.2 km/h | 927'15" |
124 | 15'35" | 3.8 km/h | |
125 | 13'35" | 4.4 km/h | 07'28" |
126 | 10'57" | 5.5 km/h | |
127 | 14'38" | 4.1 km/h | 12'58" |
128 | 26'33" | 2.3 km/h | 02'32" |
129 | 15'07" | 4 km/h | |
130 | 15'51" | 3.8 km/h | |
131 | 25'37" | 2.3 km/h | |
132 | 22'24" | 2.7 km/h | |
133 | 19'20" | 3.1 km/h | 13'39" |
134 | 19'01" | 3.2 km/h | |
135 | 16'07" | 3.7 km/h | |
136 | 25'05" | 2.4 km/h | |
137 | 16'04" | 3.7 km/h | 24'26" |
138 | 12'01" | 5 km/h | |
139 | 12'51" | 4.7 km/h | |
140 | 16'26" | 3.7 km/h | 32'20" |
141 | 12'44" | 4.7 km/h | |
142 | 11'10" | 5.4 km/h | |
143 | 12'41" | 4.7 km/h | |
144 | 16'37" | 3.6 km/h | |
145 | 15'28" | 3.9 km/h | |
146 | 16'50" | 3.6 km/h | 961'42" |
147 | 16'19" | 3.7 km/h | |
148 | 16'06" | 3.7 km/h | 08'27" |
149 | 23'44" | 2.5 km/h | 02'16" |
150 | 16'49" | 3.6 km/h | 03'11" |
151 | 24'28" | 2.5 km/h | |
152 | 34'43" | 1.7 km/h | 05'09" |
153 | 31'41" | 1.9 km/h | 07'32" |
154 | 24'38" | 2.4 km/h | 82'25" |
155 | 14'28" | 4.1 km/h | 01'41" |
156 | 12'08" | 4.9 km/h | |
157 | 15'19" | 3.9 km/h | |
158 | 14'39" | 4.1 km/h | 06'13" |
159 | 18'42" | 3.2 km/h | |
160 | 13'51" | 4.3 km/h | |
161 | 15'03" | 4 km/h | |
162 | 13'11" | 4.5 km/h | |
163 | 12'11" | 4.9 km/h | 1016'52" |
164 | 12'24" | 4.8 km/h | |
165 | 12'37" | 4.8 km/h | |
166 | 10'42" | 5.6 km/h | |
167 | 15'05" | 4 km/h | 02'02" |
168 | 25'04" | 2.4 km/h | |
169 | 24'15" | 2.5 km/h | |
170 | 17'44" | 3.4 km/h | |
171 | 16'19" | 3.7 km/h | |
172 | 20'40" | 2.9 km/h | 01'42" |
173 | 14'42" | 4.1 km/h | 03'16" |
174 | 15'02" | 4 km/h | 01'27" |
175 | 14'19" | 4.2 km/h | |
176 | 17'05" | 3.5 km/h | |
177 | 15'01" | 4 km/h | 35'34" |
178 | 13'07" | 4.6 km/h | |
179 | 16'40" | 3.6 km/h | |
180 | 14'25" | 4.2 km/h | 06'57" |
181 | 18'27" | 3.3 km/h | 02'53" |
182 | 12'37" | 4.8 km/h | |
183 | 13'30" | 4.4 km/h | 04'28" |
184 | 16'06" | 3.7 km/h | |
185 | 13'43" | 4.4 km/h | 04'29" |
186 | 11'17" | 5.3 km/h | |
Dépense calorique (estimation)

7795 Cal
166 Cal/h
Plus

Affichée 676 fois et téléchargée 65 fois depuis le 07.04.20 15:25
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/0oN75CPC0S?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/0oN75CPC0S?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Nous avons pris en compte votre choix.
Vous souhaitez maîtriser les informations qui peuvent être recueillies lors de votre navigation et avez refusé les cookies de personnalisation des annonces, c'est légitime.
Parce que le service fourni par VisuGPX a un coût, accepteriez-vous quand même que nous utilisions des cookies pour vous présenter des annonces non personnalisées ? Ces cookies ne sont pas des cookies de tracking mais de simples des cookies techniques de diffusion qui garantissent le respect votre vie privée.