| Activité | Randonnée |
| Distance | 27,8 km |
| Créé | 2021-06-02 11:59:39 |
| Vitesse max. | 336 km/h |
| Allure | 10:07 min/km |
| Énergie | 7029 KJ |
| Points | 1671 |
|
|
| Tout | Vitesse > 0 |
| Vitesse moyenne | 5,9 km/h | 6,7 km/h |
| Durée du parcours | 4 h:41 min:02 sec | 4 h:04 min:48 sec |
|
|
| Altitude min. | 151 m |
| Altitude max. | 637 m |
|
|
| Altitude | Distance |
| Montée | 1427 m | 12367 m |
| Descente | -1428 m | 10699 m |
| Plat | 0 m | 4732 m |
|
Actions 3D
27.9 km

+1385 m/-1386 m

04:38
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

27.94 km

1671 pts

97 marqueurs
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

1385 m

1387 m

637 m

150 m

307 m
Date et durée

01 juin 2021
22:56

02 juin 2021
03:37

04:41:02

04:38:20

00:02:42
Vitesses et denivelés horaires

6 km/h
Détail »

538.3 km/h
au km 26.9

492 m/h
2h28m52s

-1253 m/h
0h58m52s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 07'30" | 8 km/h | |
| 2 | 03'59" | 15 km/h | |
| 3 | 04'32" | 13.2 km/h | |
| 4 | 10'01" | 6 km/h | |
| 5 | 03'10" | 18.9 km/h | |
| 6 | 11'59" | 5 km/h | |
| 7 | 09'40" | 6.2 km/h | |
| 8 | 10'43" | 5.6 km/h | |
| 9 | 12'14" | 4.9 km/h | 02'42" |
| 10 | 13'49" | 4.3 km/h | |
| 11 | 14'44" | 4.1 km/h | |
| 12 | 05'28" | 11 km/h | |
| 13 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 14 | 02'39" | 22.6 km/h | |
| 15 | 06'46" | 8.9 km/h | |
| 16 | 12'04" | 5 km/h | |
| 17 | 13'00" | 4.6 km/h | |
| 18 | 15'32" | 3.9 km/h | |
| 19 | 17'11" | 3.5 km/h | |
| 20 | 09'29" | 6.3 km/h | |
| 21 | 14'27" | 4.2 km/h | |
| 22 | 08'45" | 6.9 km/h | |
| 23 | 04'30" | 13.3 km/h | |
| 24 | 03'01" | 19.9 km/h | |
| 25 | 46'03" | 1.3 km/h | |
| 26 | 09'15" | 6.5 km/h | |
| 27 | 00'10" | 347.1 km/h | |
Dépense calorique (estimation)

1228 Cal
265 Cal/h
Plus

Affichée 264 fois et téléchargée 29 fois depuis le 19.06.21 20:37
KME
46.4 kilomètres effort
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/0LNdrTtTZj?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/0LNdrTtTZj?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>