Nice, arrière-pays, j3 sur 4
longues étapes avec courtes montées mais raides.
Penser à l'eau, quelques fontaines, bar à Briançonnet et à Roquesteron fermé le jeudi, les villages traversés sont déserts. Penser au pique nique dès que possible.
Presque autant de descentes que de montées, 2000m D+ 1950m D-
Bien vérifier ses freins avant de partir.
Actions 3D
82.9 km

+1989 m/-1928 m

06:07
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

82.89 km

5241 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

1988 m

1929 m

1193 m

349 m

832 m
Date et durée

01 juin 2022
09:15

01 juin 2022
18:28

09:12:57

06:07:17

03:05:40
Vitesses et denivelés horaires

13.5 km/h
Détail »

61.7 km/h
au km 31.1

572 m/h
3h04m47s

-1420 m/h
1h11m06s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 10'08" | 5.9 km/h | |
2 | 07'19" | 8.2 km/h | |
3 | 03'53" | 15.5 km/h | |
4 | 02'24" | 25 km/h | |
5 | 04'19" | 13.9 km/h | |
6 | 05'29" | 10.9 km/h | |
7 | 05'00" | 12 km/h | |
8 | 06'30" | 9.2 km/h | |
9 | 04'35" | 13.1 km/h | 04'10" |
10 | 04'41" | 12.8 km/h | |
11 | 06'38" | 9.1 km/h | |
12 | 08'01" | 7.5 km/h | 06'03" |
13 | 02'43" | 22.1 km/h | |
14 | 02'16" | 26.4 km/h | |
15 | 02'20" | 25.6 km/h | |
16 | 04'58" | 12.1 km/h | |
17 | 04'35" | 13.1 km/h | |
18 | 05'33" | 10.8 km/h | |
19 | 06'21" | 9.4 km/h | |
20 | 06'45" | 8.9 km/h | |
21 | 05'03" | 11.9 km/h | 09'18" |
22 | 01'50" | 32.8 km/h | |
23 | 01'49" | 33.1 km/h | |
24 | 02'02" | 29.4 km/h | |
25 | 01'37" | 37 km/h | |
26 | 03'06" | 19.3 km/h | |
27 | 03'49" | 15.7 km/h | |
28 | 06'42" | 9 km/h | |
29 | 07'23" | 8.1 km/h | |
30 | 06'53" | 8.7 km/h | |
31 | 07'10" | 8.4 km/h | 10'21" |
32 | 01'59" | 30.4 km/h | |
33 | 01'38" | 36.9 km/h | |
34 | 07'51" | 7.6 km/h | 43'04" |
35 | 04'10" | 14.4 km/h | 19'26" |
36 | 03'13" | 18.7 km/h | |
37 | 02'27" | 24.5 km/h | |
38 | 01'49" | 33.1 km/h | |
39 | 02'49" | 21.4 km/h | |
40 | 04'35" | 13.1 km/h | |
41 | 06'03" | 9.9 km/h | 01'33" |
42 | 06'14" | 9.6 km/h | |
43 | 03'29" | 17.3 km/h | |
44 | 03'11" | 18.9 km/h | |
45 | 03'07" | 19.2 km/h | |
46 | 03'29" | 17.2 km/h | |
47 | 03'33" | 16.9 km/h | 10'08" |
48 | 03'14" | 18.6 km/h | |
49 | 06'08" | 9.8 km/h | |
50 | 03'07" | 19.3 km/h | |
51 | 02'39" | 22.6 km/h | |
52 | 02'36" | 23.1 km/h | |
53 | 02'27" | 24.4 km/h | |
54 | 01'39" | 36.3 km/h | |
55 | 01'36" | 37.4 km/h | |
56 | 02'15" | 26.7 km/h | |
57 | 06'47" | 8.8 km/h | 01'26" |
58 | 01'50" | 32.6 km/h | |
59 | 01'36" | 37.4 km/h | |
60 | 02'01" | 29.7 km/h | |
61 | 02'00" | 29.9 km/h | |
62 | 01'49" | 33 km/h | |
63 | 03'57" | 15.2 km/h | |
64 | 03'11" | 18.8 km/h | |
65 | 05'29" | 11 km/h | |
66 | 06'50" | 8.8 km/h | 09'21" |
67 | 03'24" | 17.7 km/h | |
68 | 01'56" | 31.1 km/h | |
69 | 01'55" | 31.2 km/h | |
70 | 03'45" | 16 km/h | |
71 | 04'27" | 13.5 km/h | |
72 | 04'06" | 14.6 km/h | |
73 | 04'16" | 14.1 km/h | |
74 | 01'39" | 36.4 km/h | 04'38" |
75 | 01'21" | 44.5 km/h | |
76 | 02'39" | 22.6 km/h | |
77 | 04'45" | 12.6 km/h | 26'47" |
78 | 05'37" | 10.7 km/h | |
79 | 04'57" | 12.1 km/h | |
80 | 07'36" | 7.9 km/h | |
81 | 06'14" | 9.6 km/h | |
82 | 13'02" | 4.6 km/h | 17'28" |
Plus

Affichée 151 fois et téléchargée 13 fois depuis le 06.06.22 17:27
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/05q7k13uJk?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/05q7k13uJk?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>