Réglages carte
Options d'affichage
Activez l'edition en cliquant sur le ✏️ qui apparait au survol du cartouche.
HEXATREK - Parcours complet - Randonnée Pédestre
▶️ 49.04677,7.95142
📏 3042 km
🗻 140748 m
🗺️ Ref.IGN :
1245OT, 1345OT, 1346ET
1346OT, 1446ET, 1546ET
1547OT, 1647ET, 1647OT
1748ET, 1748OT, 1848OT
1947OT, 2047ET, 2048OT
2148OT, 2249ET, 2249OT
2250ET, 2344ET, 2345SB
2346SB, 2348ET, 2349ET
2443ET
(1km à partir du niveau de zoom 14)