Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

252.52 km

3398 pts
Date et durée

08 août 2020
07:28

09 août 2020
17:31

2 jours

31:25:48
Vitesses

4.3 nd
Détail »

9.3 nd
| mn | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 07'47" | 4.2 nd | |
| 2 | 07'20" | 4.4 nd | |
| 3 | 07'22" | 4.4 nd | |
| 4 | 07'31" | 4.3 nd | |
| 5 | 07'18" | 4.4 nd | |
| 6 | 08'41" | 3.7 nd | |
| 7 | 08'12" | 4 nd | |
| 8 | 08'01" | 4.1 nd | |
| 9 | 07'44" | 4.2 nd | |
| 10 | 07'41" | 4.2 nd | |
| 11 | 07'52" | 4.1 nd | |
| 12 | 07'57" | 4.1 nd | |
| 13 | 07'54" | 4.1 nd | |
| 14 | 07'21" | 4.4 nd | |
| 15 | 07'32" | 4.3 nd | |
| 16 | 07'44" | 4.2 nd | |
| 17 | 07'52" | 4.1 nd | |
| 18 | 07'30" | 4.3 nd | |
| 19 | 08'27" | 3.8 nd | |
| 20 | 07'54" | 4.1 nd | |
| 21 | 08'55" | 3.6 nd | |
| 22 | 08'44" | 3.7 nd | |
| 23 | 09'01" | 3.6 nd | |
| 24 | 09'56" | 3.3 nd | |
| 25 | 11'17" | 2.9 nd | |
| 26 | 10'24" | 3.1 nd | |
| 27 | 08'41" | 3.7 nd | |
| 28 | 09'31" | 3.4 nd | |
| 29 | 10'35" | 3.1 nd | |
| 30 | 10'07" | 3.2 nd | |
| 31 | 07'10" | 4.5 nd | |
| 32 | 06'54" | 4.7 nd | |
| 33 | 06'48" | 4.8 nd | |
| 34 | 06'42" | 4.8 nd | |
| 35 | 06'37" | 4.9 nd | |
| 36 | 06'24" | 5.1 nd | |
| 37 | 05'55" | 5.5 nd | |
| 38 | 05'52" | 5.5 nd | |
| 39 | 05'56" | 5.5 nd | |
| 40 | 05'47" | 5.6 nd | |
| 41 | 05'55" | 5.5 nd | |
| 42 | 06'34" | 4.9 nd | |
| 43 | 06'49" | 4.8 nd | |
| 44 | 06'50" | 4.7 nd | |
| 45 | 06'38" | 4.9 nd | |
| 46 | 06'30" | 5 nd | |
| 47 | 06'37" | 4.9 nd | |
| 48 | 07'19" | 4.4 nd | |
| 49 | 07'03" | 4.6 nd | |
| 50 | 07'04" | 4.6 nd | |
| 51 | 07'01" | 4.6 nd | |
| 52 | 06'57" | 4.7 nd | |
| 53 | 06'58" | 4.7 nd | |
| 54 | 06'59" | 4.6 nd | |
| 55 | 07'00" | 4.6 nd | |
| 56 | 07'59" | 4.1 nd | |
| 57 | 06'58" | 4.7 nd | |
| 58 | 06'53" | 4.7 nd | |
| 59 | 06'52" | 4.7 nd | |
| 60 | 06'55" | 4.7 nd | |
| 61 | 06'58" | 4.7 nd | |
| 62 | 06'49" | 4.8 nd | |
| 63 | 06'38" | 4.9 nd | |
| 64 | 05'45" | 5.6 nd | |
| 65 | 06'10" | 5.3 nd | |
| 66 | 06'31" | 5 nd | |
| 67 | 06'33" | 5 nd | |
| 68 | 08'25" | 3.9 nd | |
| 69 | 11'18" | 2.9 nd | |
| 70 | 07'35" | 4.3 nd | |
| 71 | 07'18" | 4.4 nd | |
| 72 | 07'02" | 4.6 nd | |
| 73 | 06'54" | 4.7 nd | |
| 74 | 07'40" | 4.2 nd | |
| 75 | 07'05" | 4.6 nd | |
| 76 | 01'36" | 20.3 nd | 25'32" |
| 77 | 07'11" | 4.5 nd | |
| 78 | 07'28" | 4.3 nd | |
| 79 | 07'26" | 4.4 nd | |
| 80 | 07'35" | 4.3 nd | |
| 81 | 07'40" | 4.2 nd | |
| 82 | 07'46" | 4.2 nd | |
| 83 | 07'43" | 4.2 nd | |
| 84 | 07'45" | 4.2 nd | |
| 85 | 07'43" | 4.2 nd | |
| 86 | 07'52" | 4.1 nd | |
| 87 | 07'39" | 4.2 nd | |
| 88 | 08'11" | 4 nd | |
| 89 | 06'38" | 4.9 nd | |
| 90 | 06'40" | 4.9 nd | |
| 91 | 07'20" | 4.4 nd | |
| 92 | 07'20" | 4.4 nd | |
| 93 | 07'06" | 4.6 nd | |
| 94 | 06'43" | 4.8 nd | |
| 95 | 07'06" | 4.6 nd | |
| 96 | 07'10" | 4.5 nd | |
| 97 | 07'04" | 4.6 nd | |
| 98 | 08'00" | 4.1 nd | |
| 99 | 07'57" | 4.1 nd | |
| 100 | 07'29" | 4.3 nd | |
| 101 | 07'34" | 4.3 nd | |
| 102 | 07'55" | 4.1 nd | |
| 103 | 07'08" | 4.6 nd | |
| 104 | 06'56" | 4.7 nd | |
| 105 | 07'30" | 4.3 nd | |
| 106 | 07'14" | 4.5 nd | |
| 107 | 07'22" | 4.4 nd | |
| 108 | 08'06" | 4 nd | |
| 109 | 08'56" | 3.6 nd | |
| 110 | 07'29" | 4.3 nd | |
| 111 | 07'39" | 4.2 nd | |
| 112 | 07'35" | 4.3 nd | |
| 113 | 08'07" | 4 nd | |
| 114 | 08'11" | 4 nd | |
| 115 | 08'13" | 3.9 nd | |
| 116 | 08'09" | 4 nd | |
| 117 | 05'53" | 5.5 nd | |
| 118 | 05'29" | 5.9 nd | |
| 119 | 05'43" | 5.7 nd | |
| 120 | 08'36" | 3.8 nd | |
| 121 | 06'52" | 4.7 nd | |
| 122 | 06'57" | 4.7 nd | |
| 123 | 07'16" | 4.5 nd | |
| 124 | 08'02" | 4 nd | |
| 125 | 07'52" | 4.1 nd | |
| 126 | 07'44" | 4.2 nd | |
| 127 | 10'04" | 3.2 nd | |
| 128 | 10'55" | 3 nd | |
| 129 | 06'51" | 4.7 nd | 115'21" |
| 130 | 07'16" | 4.5 nd | |
| 131 | 06'46" | 4.8 nd | |
| 132 | 07'10" | 4.5 nd | |
| 133 | 07'44" | 4.2 nd | |
| 134 | 07'12" | 4.5 nd | |
| 135 | 07'14" | 4.5 nd | |
| 136 | 07'46" | 4.2 nd | |
Plus

Affichée 1292 fois et téléchargée 191 fois depuis le 23.08.20 19:43
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/YzA6ynaFFz?iframe&t=15" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/YzA6ynaFFz?iframe&t=15&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>