Actions 3D
83.2 km

+1409 m/-293 m

06:29
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

83.23 km

224 pts

2 marqueurs
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et sans lissage (corrigé car densité de points faible)

1409 m

293 m

1123 m

5 m

504 m
Date et durée

22 février 2026
10:41

22 février 2026
17:56

07:15:41

06:29:39

00:46:02
Vitesses et denivelés horaires

12.8 km/h
Détail »

53.5 km/h
au km 55.7

527 m/h
1h33m10s

-556 m/h
0h13m34s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 03'05" | 19.4 km/h | |
| 2 | 03'48" | 15.8 km/h | |
| 3 | 13'52" | 4.3 km/h | |
| 4 | 04'47" | 12.5 km/h | |
| 5 | 02'55" | 20.6 km/h | |
| 6 | 03'37" | 16.6 km/h | |
| 7 | 04'38" | 13 km/h | |
| 8 | 03'06" | 19.3 km/h | |
| 9 | 03'32" | 17 km/h | |
| 10 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 11 | 02'49" | 21.3 km/h | |
| 12 | 02'44" | 22 km/h | |
| 13 | 02'47" | 21.5 km/h | |
| 14 | 02'39" | 22.6 km/h | |
| 15 | 16'58" | 3.5 km/h | |
| 16 | 02'25" | 24.8 km/h | |
| 17 | 02'39" | 22.6 km/h | |
| 18 | 02'33" | 23.6 km/h | |
| 19 | 03'46" | 15.9 km/h | |
| 20 | 03'08" | 19.2 km/h | |
| 21 | 03'08" | 19.2 km/h | |
| 22 | 03'35" | 16.7 km/h | |
| 23 | 08'42" | 6.9 km/h | |
| 24 | 05'09" | 11.7 km/h | |
| 25 | 02'10" | 27.8 km/h | |
| 26 | 02'23" | 25.1 km/h | |
| 27 | 02'13" | 27 km/h | |
| 28 | 03'10" | 19 km/h | |
| 29 | 02'42" | 22.3 km/h | |
| 30 | 02'20" | 25.6 km/h | |
| 31 | 03'26" | 17.5 km/h | |
| 32 | 03'19" | 18.1 km/h | |
| 33 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 34 | 05'04" | 11.9 km/h | |
| 35 | 02'22" | 25.3 km/h | |
| 36 | 03'12" | 18.8 km/h | |
| 37 | 04'15" | 14.1 km/h | |
| 38 | 03'13" | 18.7 km/h | |
| 39 | 04'27" | 13.5 km/h | |
| 40 | 06'54" | 8.7 km/h | |
| 41 | 06'31" | 9.2 km/h | |
| 42 | 07'46" | 7.7 km/h | |
| 43 | 07'47" | 7.7 km/h | |
| 44 | 04'50" | 12.4 km/h | |
| 45 | 04'20" | 13.8 km/h | 46'02" |
| 46 | 05'12" | 11.5 km/h | |
| 47 | 02'07" | 28.4 km/h | |
| 48 | 02'15" | 26.7 km/h | |
| 49 | 02'37" | 22.9 km/h | |
| 50 | 02'00" | 30 km/h | |
| 51 | 02'31" | 23.8 km/h | |
| 52 | 03'44" | 16.1 km/h | |
| 53 | 02'02" | 29.5 km/h | |
| 54 | 04'19" | 13.9 km/h | |
| 55 | 03'34" | 16.9 km/h | |
| 56 | 01'41" | 35.7 km/h | |
| 57 | 03'16" | 18.3 km/h | |
| 58 | 02'22" | 25.3 km/h | |
| 59 | 01'26" | 41.9 km/h | |
| 60 | 01'45" | 34.3 km/h | |
| 61 | 24'05" | 2.5 km/h | |
| 62 | 03'30" | 17.1 km/h | |
| 63 | 03'05" | 19.5 km/h | |
| 64 | 02'48" | 21.4 km/h | |
| 65 | 03'46" | 15.9 km/h | |
| 66 | 04'06" | 14.6 km/h | |
| 67 | 03'56" | 15.3 km/h | |
| 68 | 03'14" | 18.5 km/h | |
| 69 | 02'41" | 22.4 km/h | |
| 70 | 04'23" | 13.7 km/h | |
| 71 | 03'10" | 18.9 km/h | |
| 72 | 03'36" | 16.6 km/h | |
| 73 | 05'10" | 11.6 km/h | |
| 74 | 04'25" | 13.6 km/h | |
| 75 | 11'12" | 5.4 km/h | |
| 76 | 11'05" | 5.4 km/h | |
| 77 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 78 | 03'50" | 15.7 km/h | |
| 79 | 02'55" | 20.6 km/h | |
| 80 | 05'00" | 12 km/h | |
| 81 | 04'47" | 12.5 km/h | |
| 82 | 04'23" | 13.7 km/h | |
| 83 | 05'09" | 11.6 km/h | |
Plus

Affichée 252 fois et téléchargée 43 fois depuis le 07.03.26 13:01
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/PoaF2BVBPE?iframe&t=14" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/PoaF2BVBPE?iframe&t=14&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>