Actions 3D
151 km

+897 m/-908 m

08:34
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

151.25 km

21403 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

896 m

908 m

201 m

22 m

100 m
Date et durée

17 juillet 2020
14:00

19 juillet 2020
08:45

2 jours

08:34:08
Vitesses et denivelés horaires

17.7 km/h
Détail »

1392.2 km/h
au km 44.2

521 m/h
1h01m58s

-1179 m/h
0h31m02s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 04'05" | 14.7 km/h | 1052'46" |
| 2 | 02'58" | 20.2 km/h | |
| 3 | 02'14" | 26.8 km/h | |
| 4 | 03'55" | 15.3 km/h | |
| 5 | 05'37" | 10.7 km/h | |
| 6 | 03'22" | 17.8 km/h | |
| 7 | 03'08" | 19.2 km/h | |
| 8 | 04'40" | 12.8 km/h | |
| 9 | 05'25" | 11.1 km/h | |
| 10 | 02'16" | 26.5 km/h | |
| 11 | 02'47" | 21.5 km/h | |
| 12 | 03'04" | 19.6 km/h | |
| 13 | 02'26" | 24.7 km/h | |
| 14 | 02'20" | 25.7 km/h | |
| 15 | 03'37" | 16.6 km/h | |
| 16 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 17 | 03'04" | 19.6 km/h | |
| 18 | 03'00" | 20 km/h | |
| 19 | 03'41" | 16.3 km/h | |
| 20 | 02'32" | 23.7 km/h | |
| 21 | 02'29" | 24.1 km/h | |
| 22 | 04'20" | 13.8 km/h | |
| 23 | 02'59" | 20.1 km/h | |
| 24 | 03'35" | 16.8 km/h | |
| 25 | 04'00" | 15 km/h | |
| 26 | 02'21" | 25.6 km/h | |
| 27 | 03'56" | 15.3 km/h | |
| 28 | 10'13" | 5.9 km/h | 15'39" |
| 29 | 02'01" | 29.8 km/h | |
| 30 | 05'52" | 10.2 km/h | |
| 31 | 03'23" | 17.7 km/h | |
| 32 | 04'58" | 12.1 km/h | 03'57" |
| 33 | 05'08" | 11.7 km/h | |
| 34 | 02'20" | 25.7 km/h | |
| 35 | 03'07" | 19.3 km/h | |
| 36 | 02'18" | 26 km/h | |
| 37 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 38 | 02'32" | 23.7 km/h | 01'31" |
| 39 | 04'28" | 13.5 km/h | |
| 40 | 03'36" | 16.7 km/h | |
| 41 | 08'14" | 7.3 km/h | |
| 42 | 02'50" | 21.1 km/h | |
| 43 | 05'21" | 11.2 km/h | |
| 44 | 02'03" | 29.2 km/h | 01'48" |
| 45 | 00'04" | 920.8 km/h | |
| 46 | 04'44" | 12.7 km/h | |
| 47 | 06'55" | 8.7 km/h | 04'47" |
| 48 | 07'18" | 8.2 km/h | 03'01" |
| 49 | 03'42" | 16.2 km/h | |
| 50 | 03'01" | 19.9 km/h | |
| 51 | 02'56" | 20.5 km/h | |
| 52 | 02'57" | 20.4 km/h | |
| 53 | 03'04" | 19.5 km/h | |
| 54 | 06'19" | 9.5 km/h | |
| 55 | 03'42" | 16.2 km/h | |
| 56 | 02'28" | 24.3 km/h | |
| 57 | 02'44" | 22 km/h | |
| 58 | 03'08" | 19.1 km/h | |
| 59 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 60 | 02'52" | 20.9 km/h | |
| 61 | 03'24" | 17.7 km/h | |
| 62 | 02'50" | 21.2 km/h | |
| 63 | 02'07" | 28.3 km/h | |
| 64 | 02'30" | 24 km/h | |
| 65 | 05'38" | 10.7 km/h | 04'26" |
| 66 | 03'58" | 15.1 km/h | 02'40" |
| 67 | 06'46" | 8.9 km/h | 08'28" |
| 68 | 17'03" | 3.5 km/h | 49'51" |
| 69 | 11'43" | 5.1 km/h | 30'17" |
| 70 | 04'06" | 14.6 km/h | |
| 71 | 02'32" | 23.7 km/h | |
| 72 | 02'03" | 29.2 km/h | |
| 73 | 03'46" | 16 km/h | |
| 74 | 04'42" | 12.8 km/h | |
| 75 | 05'07" | 11.7 km/h | |
| 76 | 02'35" | 23.2 km/h | |
| 77 | 03'09" | 19 km/h | |
| 78 | 01'34" | 38.2 km/h | |
| 79 | 02'10" | 27.6 km/h | |
| 80 | 02'50" | 21.1 km/h | |
| 81 | 05'47" | 10.4 km/h | |
| 82 | 02'28" | 24.4 km/h | |
| 83 | 02'56" | 20.4 km/h | |
| 84 | 02'54" | 20.6 km/h | |
| 85 | 03'20" | 18 km/h | |
| 86 | 05'56" | 10.1 km/h | 25'13" |
| 87 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 88 | 02'56" | 20.4 km/h | |
| 89 | 02'34" | 23.3 km/h | |
| 90 | 02'47" | 21.6 km/h | |
| 91 | 02'30" | 24.1 km/h | |
| 92 | 02'39" | 22.7 km/h | |
| 93 | 03'00" | 20 km/h | |
| 94 | 02'59" | 20.1 km/h | |
| 95 | 02'16" | 26.5 km/h | |
| 96 | 02'33" | 23.5 km/h | |
| 97 | 02'33" | 23.6 km/h | |
| 98 | 02'27" | 24.5 km/h | |
| 99 | 02'53" | 20.8 km/h | |
| 100 | 02'25" | 24.9 km/h | |
| 101 | 02'34" | 23.4 km/h | |
| 102 | 02'08" | 28 km/h | |
| 103 | 02'37" | 22.9 km/h | |
| 104 | 02'25" | 24.8 km/h | |
| 105 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 106 | 03'02" | 19.8 km/h | 13'45" |
| 107 | 02'35" | 23.2 km/h | |
| 108 | 02'41" | 22.4 km/h | |
| 109 | 02'34" | 23.3 km/h | |
| 110 | 02'21" | 25.5 km/h | |
| 111 | 02'31" | 23.9 km/h | |
| 112 | 02'20" | 25.8 km/h | |
| 113 | 02'11" | 27.4 km/h | |
| 114 | 02'15" | 26.6 km/h | |
| 115 | 02'29" | 24.1 km/h | |
| 116 | 02'15" | 26.6 km/h | |
| 117 | 02'33" | 23.5 km/h | |
| 118 | 02'27" | 24.5 km/h | |
| 119 | 02'30" | 24 km/h | |
| 120 | 03'30" | 17.1 km/h | 02'49" |
| 121 | 04'18" | 14 km/h | |
| 122 | 02'42" | 22.3 km/h | |
| 123 | 02'34" | 23.4 km/h | |
| 124 | 02'33" | 23.6 km/h | |
| 125 | 02'28" | 24.3 km/h | |
| 126 | 02'45" | 21.8 km/h | |
| 127 | 02'41" | 22.3 km/h | |
| 128 | 02'22" | 25.3 km/h | |
| 129 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 130 | 03'55" | 15.4 km/h | |
| 131 | 03'16" | 18.4 km/h | |
| 132 | 02'18" | 26.1 km/h | |
| 133 | 02'12" | 27.2 km/h | |
| 134 | 02'09" | 27.9 km/h | |
| 135 | 02'24" | 25 km/h | |
| 136 | 02'26" | 24.7 km/h | |
| 137 | 02'28" | 24.3 km/h | |
| 138 | 02'39" | 22.7 km/h | |
| 139 | 02'31" | 23.9 km/h | |
| 140 | 02'42" | 22.3 km/h | |
| 141 | 02'43" | 22 km/h | |
| 142 | 02'27" | 24.5 km/h | |
| 143 | 02'47" | 21.6 km/h | |
| 144 | 02'38" | 22.8 km/h | |
| 145 | 02'55" | 20.6 km/h | |
| 146 | 03'25" | 17.5 km/h | |
| 147 | 02'42" | 22.2 km/h | |
| 148 | 03'29" | 17.2 km/h | 02'31" |
| 149 | 03'08" | 19.2 km/h | |
| 150 | 03'00" | 20 km/h | |
| 151 | 02'45" | 21.8 km/h | |
Plus

Affichée 2444 fois et téléchargée 160 fois depuis le 23.07.20 20:30
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/PKI1CkiFWN?iframe&t=4" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/PKI1CkiFWN?iframe&t=4&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>