Actions 3D
92.7 km

+1217 m/-1493 m

06:30
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Traces multiples, sélectionnez la trace à afficher
J1J2J3J4J5Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

92.71 km

9278 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

1216 m

1493 m

1445 m

560 m

904 m
Date et durée

15 avril 2024
09:11

15 avril 2024
17:22

08:10:46

06:30:23

01:40:23
Vitesses et denivelés horaires

14.2 km/h
Détail »

46 km/h
au km 43.2

504 m/h
2h10m05s

-1063 m/h
0h59m11s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 05'42" | 10.5 km/h | 01'31" |
| 2 | 06'41" | 9 km/h | |
| 3 | 05'49" | 10.3 km/h | |
| 4 | 05'50" | 10.3 km/h | |
| 5 | 07'24" | 8.1 km/h | |
| 6 | 07'42" | 7.8 km/h | |
| 7 | 07'29" | 8 km/h | |
| 8 | 04'42" | 12.8 km/h | |
| 9 | 05'38" | 10.6 km/h | 02'25" |
| 10 | 05'54" | 10.2 km/h | |
| 11 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 12 | 04'10" | 14.4 km/h | 02'13" |
| 13 | 02'54" | 20.6 km/h | |
| 14 | 02'05" | 28.9 km/h | |
| 15 | 02'48" | 21.4 km/h | |
| 16 | 03'38" | 16.6 km/h | |
| 17 | 06'24" | 9.4 km/h | |
| 18 | 05'38" | 10.6 km/h | |
| 19 | 04'21" | 13.8 km/h | |
| 20 | 04'20" | 13.9 km/h | |
| 21 | 02'07" | 28.4 km/h | |
| 22 | 02'17" | 26.2 km/h | |
| 23 | 03'10" | 18.9 km/h | |
| 24 | 01'54" | 31.5 km/h | |
| 25 | 02'22" | 25.4 km/h | |
| 26 | 02'30" | 24 km/h | |
| 27 | 06'39" | 9 km/h | |
| 28 | 02'08" | 28 km/h | |
| 29 | 02'26" | 24.6 km/h | |
| 30 | 03'02" | 19.7 km/h | 11'28" |
| 31 | 02'13" | 27.1 km/h | |
| 32 | 03'59" | 15 km/h | |
| 33 | 02'03" | 29.2 km/h | |
| 34 | 03'06" | 19.4 km/h | |
| 35 | 02'39" | 22.7 km/h | |
| 36 | 03'25" | 17.5 km/h | |
| 37 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 38 | 02'36" | 23.1 km/h | |
| 39 | 04'36" | 13 km/h | |
| 40 | 02'41" | 22.3 km/h | |
| 41 | 04'33" | 13.2 km/h | |
| 42 | 03'09" | 19.1 km/h | |
| 43 | 02'05" | 28.9 km/h | |
| 44 | 02'38" | 22.8 km/h | |
| 45 | 03'22" | 17.8 km/h | |
| 46 | 03'05" | 19.5 km/h | |
| 47 | 05'28" | 11 km/h | |
| 48 | 04'01" | 14.9 km/h | |
| 49 | 03'22" | 17.9 km/h | |
| 50 | 06'50" | 8.8 km/h | 29'20" |
| 51 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 52 | 06'53" | 8.7 km/h | 11'59" |
| 53 | 05'26" | 11 km/h | |
| 54 | 02'58" | 20.3 km/h | |
| 55 | 04'53" | 12.3 km/h | |
| 56 | 05'25" | 11.1 km/h | |
| 57 | 09'30" | 6.3 km/h | 10'13" |
| 58 | 12'19" | 4.9 km/h | 07'46" |
| 59 | 04'54" | 12.2 km/h | |
| 60 | 05'22" | 11.2 km/h | |
| 61 | 05'53" | 10.2 km/h | |
| 62 | 05'32" | 10.8 km/h | |
| 63 | 04'48" | 12.5 km/h | |
| 64 | 04'51" | 12.4 km/h | |
| 65 | 04'42" | 12.8 km/h | |
| 66 | 05'36" | 10.7 km/h | |
| 67 | 02'09" | 27.9 km/h | |
| 68 | 03'23" | 17.7 km/h | |
| 69 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 70 | 02'16" | 26.4 km/h | |
| 71 | 04'23" | 13.7 km/h | |
| 72 | 05'17" | 11.4 km/h | 01'30" |
| 73 | 02'18" | 26.1 km/h | |
| 74 | 01'45" | 34.3 km/h | |
| 75 | 01'58" | 30.5 km/h | |
| 76 | 02'28" | 24.3 km/h | |
| 77 | 02'18" | 26.1 km/h | |
| 78 | 02'12" | 27.3 km/h | |
| 79 | 02'08" | 28.1 km/h | |
| 80 | 02'03" | 29.2 km/h | |
| 81 | 01'52" | 32.2 km/h | |
| 82 | 01'57" | 30.6 km/h | |
| 83 | 01'54" | 31.6 km/h | |
| 84 | 09'42" | 6.2 km/h | 18'07" |
| 85 | 07'52" | 7.6 km/h | 01'52" |
| 86 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 87 | 03'47" | 15.8 km/h | |
| 88 | 03'15" | 18.5 km/h | |
| 89 | 04'37" | 13 km/h | |
| 90 | 02'39" | 22.6 km/h | |
| 91 | 03'19" | 18.1 km/h | |
| 92 | 04'20" | 13.8 km/h | |
Plus

Affichée 315 fois et téléchargée 94 fois depuis le 21.04.24 09:22
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/MmRasP5b1G?iframe&t=2" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/MmRasP5b1G?iframe&t=2&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>