mftrosny le 08.06.20211.5 jours, bikepacking VTT.
Récit : https://hordesauvage94.forumactif.org/t1694-crbikepacking-vtt-1-5-jours-autour-du-morin
Actions 3D
131 km

+677 m
/-684 m
10:46
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

131.28 km

185 pts

16 marqueurs
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et sans lissage (corrigé car densité de points faible)

677 m

685 m

164 m

54 m

115 m
Date et durée

08 juin 2021
22:28

09 juin 2021
09:14

10:46:32
Vitesses et denivelés horaires

12.2 km/h
Détail »

28.9 km/h
au km 48.6

310 m/h
0h43m22s

-883 m/h
0h20m33s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 03'45" | 16 km/h | |
| 2 | 03'38" | 16.6 km/h | |
| 3 | 02'59" | 20.1 km/h | |
| 4 | 03'40" | 16.4 km/h | |
| 5 | 04'35" | 13.1 km/h | |
| 6 | 03'59" | 15.1 km/h | |
| 7 | 03'24" | 17.7 km/h | |
| 8 | 06'25" | 9.4 km/h | |
| 9 | 03'45" | 16 km/h | |
| 10 | 04'37" | 13 km/h | |
| 11 | 03'43" | 16.2 km/h | |
| 12 | 02'44" | 21.9 km/h | |
| 13 | 03'36" | 16.6 km/h | |
| 14 | 05'20" | 11.2 km/h | |
| 15 | 05'38" | 10.6 km/h | |
| 16 | 04'40" | 12.9 km/h | |
| 17 | 04'48" | 12.5 km/h | |
| 18 | 08'24" | 7.1 km/h | |
| 19 | 08'11" | 7.3 km/h | |
| 20 | 04'43" | 12.7 km/h | |
| 21 | 03'08" | 19.1 km/h | |
| 22 | 07'07" | 8.4 km/h | |
| 23 | 04'34" | 13.2 km/h | |
| 24 | 05'23" | 11.1 km/h | |
| 25 | 03'39" | 16.5 km/h | |
| 26 | 05'22" | 11.2 km/h | |
| 27 | 07'30" | 8 km/h | |
| 28 | 05'09" | 11.6 km/h | |
| 29 | 05'54" | 10.2 km/h | |
| 30 | 05'37" | 10.7 km/h | |
| 31 | 09'19" | 6.4 km/h | |
| 32 | 05'34" | 10.8 km/h | |
| 33 | 05'20" | 11.3 km/h | |
| 34 | 05'34" | 10.8 km/h | |
| 35 | 03'24" | 17.7 km/h | |
| 36 | 04'06" | 14.6 km/h | |
| 37 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 38 | 04'15" | 14.1 km/h | |
| 39 | 06'54" | 8.7 km/h | |
| 40 | 07'17" | 8.2 km/h | |
| 41 | 03'59" | 15 km/h | |
| 42 | 04'09" | 14.4 km/h | |
| 43 | 06'21" | 9.5 km/h | |
| 44 | 04'55" | 12.2 km/h | |
| 45 | 06'07" | 9.8 km/h | |
| 46 | 05'12" | 11.5 km/h | |
| 47 | 04'04" | 14.7 km/h | |
| 48 | 04'14" | 14.2 km/h | |
| 49 | 05'04" | 11.8 km/h | |
| 50 | 05'21" | 11.2 km/h | |
| 51 | 03'54" | 15.4 km/h | |
| 52 | 06'32" | 9.2 km/h | |
| 53 | 06'17" | 9.6 km/h | |
| 54 | 05'49" | 10.3 km/h | |
| 55 | 04'16" | 14.1 km/h | |
| 56 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 57 | 05'01" | 12 km/h | |
| 58 | 03'46" | 15.9 km/h | |
| 59 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 60 | 06'17" | 9.6 km/h | |
| 61 | 05'27" | 11 km/h | |
| 62 | 05'15" | 11.4 km/h | |
| 63 | 04'21" | 13.8 km/h | |
| 64 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 65 | 03'36" | 16.7 km/h | |
| 66 | 05'06" | 11.8 km/h | |
| 67 | 04'50" | 12.4 km/h | |
| 68 | 03'32" | 16.9 km/h | |
| 69 | 05'40" | 10.6 km/h | |
| 70 | 04'56" | 12.2 km/h | |
| 71 | 06'39" | 9 km/h | |
| 72 | 06'23" | 9.4 km/h | |
| 73 | 04'11" | 14.4 km/h | |
| 74 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 75 | 02'48" | 21.5 km/h | |
| 76 | 05'19" | 11.3 km/h | |
| 77 | 08'28" | 7.1 km/h | |
| 78 | 04'21" | 13.8 km/h | |
| 79 | 04'21" | 13.8 km/h | |
| 80 | 04'55" | 12.2 km/h | |
| 81 | 04'48" | 12.5 km/h | |
| 82 | 06'28" | 9.3 km/h | |
| 83 | 05'45" | 10.4 km/h | |
| 84 | 04'41" | 12.8 km/h | |
| 85 | 04'36" | 13.1 km/h | |
| 86 | 05'02" | 11.9 km/h | |
| 87 | 07'10" | 8.4 km/h | |
| 88 | 05'08" | 11.7 km/h | |
| 89 | 05'18" | 11.3 km/h | |
| 90 | 03'47" | 15.8 km/h | |
| 91 | 05'56" | 10.1 km/h | |
| 92 | 03'42" | 16.2 km/h | |
| 93 | 04'47" | 12.5 km/h | |
| 94 | 04'56" | 12.1 km/h | |
| 95 | 05'08" | 11.7 km/h | |
| 96 | 03'25" | 17.6 km/h | |
| 97 | 05'10" | 11.6 km/h | |
| 98 | 04'50" | 12.4 km/h | |
| 99 | 04'57" | 12.1 km/h | |
| 100 | 05'37" | 10.7 km/h | |
| 101 | 05'58" | 10.1 km/h | |
| 102 | 04'50" | 12.4 km/h | |
| 103 | 04'49" | 12.4 km/h | |
| 104 | 04'48" | 12.5 km/h | |
| 105 | 04'35" | 13.1 km/h | |
| 106 | 04'52" | 12.3 km/h | |
| 107 | 04'41" | 12.8 km/h | |
| 108 | 03'50" | 15.7 km/h | |
| 109 | 03'34" | 16.8 km/h | |
| 110 | 05'29" | 11 km/h | |
| 111 | 04'02" | 14.9 km/h | |
| 112 | 04'33" | 13.2 km/h | |
| 113 | 05'41" | 10.6 km/h | |
| 114 | 04'49" | 12.5 km/h | |
| 115 | 04'08" | 14.5 km/h | |
| 116 | 03'13" | 18.7 km/h | |
| 117 | 03'40" | 16.4 km/h | |
| 118 | 03'12" | 18.8 km/h | |
| 119 | 05'01" | 12 km/h | |
| 120 | 03'14" | 18.5 km/h | |
| 121 | 03'42" | 16.2 km/h | |
| 122 | 02'49" | 21.3 km/h | |
| 123 | 04'04" | 14.7 km/h | |
| 124 | 06'22" | 9.4 km/h | |
| 125 | 03'29" | 17.2 km/h | |
| 126 | 04'25" | 13.6 km/h | |
| 127 | 05'09" | 11.6 km/h | |
| 128 | 05'12" | 11.5 km/h | |
| 129 | 05'23" | 11.1 km/h | |
| 130 | 02'50" | 21.2 km/h | |
| 131 | 06'24" | 9.4 km/h | |
Plus

Affichée 1730 fois et téléchargée 199 fois depuis le 08.01.24 16:41
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/JkYHXL8gKV?iframe&t=4" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/JkYHXL8gKV?iframe&t=4&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>