Actions 3D
87.9 km

+352 m/-1131 m

07:25
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

87.89 km

13681 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 30 mètres et un lissage sur 13 points (corrigé car densité de points faible)

351 m

1131 m

891 m

93 m

471 m
Date et durée

13 septembre 2020
09:36

13 septembre 2020
18:42

09:06:01

07:25:23

01:40:38
Vitesses et denivelés horaires

11.8 km/h
Détail »

32.9 km/h
au km 53.6

350 m/h
0h49m11s

-880 m/h
0h55m27s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 08'53" | 6.8 km/h | |
| 2 | 04'48" | 12.5 km/h | |
| 3 | 05'03" | 11.9 km/h | |
| 4 | 07'51" | 7.7 km/h | |
| 5 | 05'55" | 10.2 km/h | |
| 6 | 05'52" | 10.2 km/h | |
| 7 | 05'33" | 10.8 km/h | |
| 8 | 05'16" | 11.4 km/h | |
| 9 | 05'44" | 10.5 km/h | |
| 10 | 06'32" | 9.2 km/h | |
| 11 | 03'40" | 16.4 km/h | |
| 12 | 03'40" | 16.4 km/h | |
| 13 | 09'13" | 6.5 km/h | 01'59" |
| 14 | 07'31" | 8 km/h | |
| 15 | 05'08" | 11.7 km/h | |
| 16 | 05'29" | 10.9 km/h | |
| 17 | 07'03" | 8.5 km/h | 03'50" |
| 18 | 05'02" | 11.9 km/h | |
| 19 | 04'55" | 12.2 km/h | |
| 20 | 05'22" | 11.2 km/h | |
| 21 | 06'08" | 9.8 km/h | 13'31" |
| 22 | 06'58" | 8.6 km/h | |
| 23 | 05'30" | 10.9 km/h | |
| 24 | 05'09" | 11.6 km/h | |
| 25 | 14'25" | 4.2 km/h | |
| 26 | 07'03" | 8.5 km/h | |
| 27 | 08'15" | 7.3 km/h | |
| 28 | 04'56" | 12.2 km/h | |
| 29 | 10'04" | 6 km/h | 50'08" |
| 30 | 03'47" | 15.9 km/h | |
| 31 | 03'48" | 15.8 km/h | |
| 32 | 03'15" | 18.5 km/h | |
| 33 | 03'25" | 17.5 km/h | |
| 34 | 05'37" | 10.7 km/h | |
| 35 | 06'43" | 8.9 km/h | |
| 36 | 04'01" | 15 km/h | |
| 37 | 06'34" | 9.1 km/h | |
| 38 | 05'05" | 11.8 km/h | |
| 39 | 08'36" | 7 km/h | |
| 40 | 04'52" | 12.3 km/h | |
| 41 | 04'34" | 13.1 km/h | 02'46" |
| 42 | 03'48" | 15.8 km/h | |
| 43 | 05'08" | 11.7 km/h | |
| 44 | 05'51" | 10.2 km/h | |
| 45 | 09'06" | 6.6 km/h | 02'01" |
| 46 | 07'25" | 8.1 km/h | |
| 47 | 05'08" | 11.7 km/h | |
| 48 | 04'38" | 13 km/h | |
| 49 | 04'21" | 13.8 km/h | |
| 50 | 04'09" | 14.4 km/h | |
| 51 | 04'15" | 14.1 km/h | |
| 52 | 07'59" | 7.5 km/h | 12'01" |
| 53 | 03'27" | 17.4 km/h | |
| 54 | 02'10" | 27.6 km/h | |
| 55 | 04'30" | 13.4 km/h | |
| 56 | 03'06" | 19.4 km/h | |
| 57 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 58 | 03'24" | 17.6 km/h | |
| 59 | 03'33" | 16.9 km/h | |
| 60 | 03'39" | 16.4 km/h | |
| 61 | 03'32" | 17 km/h | |
| 62 | 03'34" | 16.9 km/h | |
| 63 | 03'32" | 17 km/h | |
| 64 | 03'31" | 17 km/h | |
| 65 | 03'41" | 16.3 km/h | |
| 66 | 03'52" | 15.5 km/h | |
| 67 | 04'14" | 14.2 km/h | |
| 68 | 03'41" | 16.3 km/h | |
| 69 | 04'01" | 14.9 km/h | |
| 70 | 04'02" | 14.9 km/h | |
| 71 | 04'16" | 14.1 km/h | 14'22" |
| 72 | 04'04" | 14.8 km/h | |
| 73 | 04'01" | 15 km/h | |
| 74 | 04'00" | 15 km/h | |
| 75 | 04'05" | 14.7 km/h | |
| 76 | 03'44" | 16.1 km/h | |
| 77 | 04'10" | 14.4 km/h | |
| 78 | 04'00" | 15 km/h | |
| 79 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 80 | 04'00" | 15 km/h | |
| 81 | 03'52" | 15.5 km/h | |
| 82 | 03'43" | 16.2 km/h | |
| 83 | 04'08" | 14.5 km/h | |
| 84 | 04'09" | 14.5 km/h | |
| 85 | 04'07" | 14.6 km/h | |
| 86 | 03'59" | 15.1 km/h | |
| 87 | 03'58" | 15.1 km/h | |
Plus

Affichée 5120 fois et téléchargée 475 fois depuis le 06.10.20 06:23
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/H7xFhym3RF?iframe&t=30" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/H7xFhym3RF?iframe&t=30&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>