Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

240.35 km

105901 pts
Date et durée

05 mai 2026
09:01

08 mai 2026
17:11

4 jours

28:23:23
Vitesses

4.6 nd
Détail »

16.9 nd
| mn | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 10'17" | 3.2 nd | 02'37" |
| 2 | 08'38" | 3.8 nd | |
| 3 | 08'28" | 3.8 nd | |
| 4 | 11'15" | 2.9 nd | |
| 5 | 06'37" | 4.9 nd | |
| 6 | 06'00" | 5.4 nd | |
| 7 | 04'18" | 7.6 nd | |
| 8 | 05'20" | 6.1 nd | |
| 9 | 06'19" | 5.1 nd | |
| 10 | 07'14" | 4.5 nd | |
| 11 | 08'56" | 3.6 nd | |
| 12 | 11'09" | 2.9 nd | 09'56" |
| 13 | 06'50" | 4.8 nd | 89'31" |
| 14 | 07'33" | 4.3 nd | |
| 15 | 09'41" | 3.4 nd | |
| 16 | 08'38" | 3.8 nd | |
| 17 | 06'14" | 5.2 nd | |
| 18 | 04'45" | 6.8 nd | |
| 19 | 04'47" | 6.8 nd | |
| 20 | 04'58" | 6.5 nd | |
| 21 | 05'28" | 5.9 nd | |
| 22 | 05'39" | 5.7 nd | |
| 23 | 05'48" | 5.6 nd | |
| 24 | 06'03" | 5.4 nd | |
| 25 | 06'17" | 5.2 nd | |
| 26 | 05'30" | 5.9 nd | |
| 27 | 05'38" | 5.8 nd | |
| 28 | 05'26" | 6 nd | |
| 29 | 05'00" | 6.5 nd | |
| 30 | 04'35" | 7.1 nd | |
| 31 | 04'29" | 7.2 nd | |
| 32 | 04'45" | 6.8 nd | |
| 33 | 04'55" | 6.6 nd | |
| 34 | 05'30" | 5.9 nd | |
| 35 | 08'32" | 3.8 nd | |
| 36 | 10'02" | 3.2 nd | 872'29" |
| 37 | 10'21" | 3.1 nd | |
| 38 | 07'09" | 4.5 nd | |
| 39 | 05'57" | 5.5 nd | |
| 40 | 05'25" | 6 nd | |
| 41 | 05'42" | 5.7 nd | |
| 42 | 05'28" | 5.9 nd | |
| 43 | 05'29" | 5.9 nd | |
| 44 | 05'13" | 6.2 nd | |
| 45 | 04'58" | 6.5 nd | |
| 46 | 05'15" | 6.2 nd | |
| 47 | 05'20" | 6.1 nd | |
| 48 | 05'29" | 5.9 nd | |
| 49 | 06'48" | 4.8 nd | |
| 50 | 06'06" | 5.3 nd | |
| 51 | 05'35" | 5.8 nd | |
| 52 | 05'15" | 6.2 nd | |
| 53 | 05'14" | 6.2 nd | |
| 54 | 05'28" | 5.9 nd | |
| 55 | 05'29" | 5.9 nd | |
| 56 | 05'06" | 6.4 nd | |
| 57 | 05'12" | 6.2 nd | |
| 58 | 05'01" | 6.5 nd | |
| 59 | 05'49" | 5.6 nd | |
| 60 | 08'14" | 3.9 nd | |
| 61 | 06'41" | 4.9 nd | |
| 62 | 06'41" | 4.9 nd | |
| 63 | 05'48" | 5.6 nd | |
| 64 | 06'43" | 4.8 nd | |
| 65 | 06'01" | 5.4 nd | |
| 66 | 07'22" | 4.4 nd | |
| 67 | 07'27" | 4.4 nd | |
| 68 | 06'18" | 5.1 nd | |
| 69 | 06'13" | 5.2 nd | |
| 70 | 05'09" | 6.3 nd | |
| 71 | 06'18" | 5.2 nd | |
| 72 | 10'30" | 3.1 nd | 1095'50" |
| 73 | 06'54" | 4.7 nd | |
| 74 | 09'40" | 3.4 nd | |
| 75 | 10'03" | 3.2 nd | |
| 76 | 06'52" | 4.7 nd | |
| 77 | 07'24" | 4.4 nd | |
| 78 | 08'10" | 4 nd | |
| 79 | 09'53" | 3.3 nd | |
| 80 | 09'53" | 3.3 nd | |
| 81 | 10'00" | 3.2 nd | |
| 82 | 09'42" | 3.3 nd | |
| 83 | 09'14" | 3.5 nd | |
| 84 | 09'40" | 3.4 nd | |
| 85 | 09'10" | 3.5 nd | |
| 86 | 08'59" | 3.6 nd | |
| 87 | 09'44" | 3.3 nd | |
| 88 | 06'43" | 4.8 nd | |
| 89 | 07'07" | 4.6 nd | |
| 90 | 07'48" | 4.2 nd | |
| 91 | 06'39" | 4.9 nd | |
| 92 | 06'03" | 5.4 nd | |
| 93 | 06'12" | 5.2 nd | |
| 94 | 07'14" | 4.5 nd | |
| 95 | 08'13" | 4 nd | |
| 96 | 06'53" | 4.7 nd | |
| 97 | 06'04" | 5.3 nd | |
| 98 | 05'27" | 6 nd | |
| 99 | 05'30" | 5.9 nd | |
| 100 | 04'53" | 6.6 nd | |
| 101 | 05'12" | 6.2 nd | |
| 102 | 05'38" | 5.8 nd | |
| 103 | 06'54" | 4.7 nd | |
| 104 | 06'16" | 5.2 nd | |
| 105 | 06'38" | 4.9 nd | |
| 106 | 06'42" | 4.8 nd | 951'25" |
| 107 | 08'05" | 4 nd | |
| 108 | 06'46" | 4.8 nd | |
| 109 | 06'20" | 5.1 nd | |
| 110 | 07'03" | 4.6 nd | |
| 111 | 09'26" | 3.4 nd | |
| 112 | 10'37" | 3.1 nd | |
| 113 | 08'46" | 3.7 nd | |
| 114 | 43'09" | 0.8 nd | 76'06" |
| 115 | 06'23" | 5.1 nd | |
| 116 | 06'07" | 5.3 nd | |
| 117 | 06'33" | 5 nd | |
| 118 | 08'08" | 4 nd | |
| 119 | 07'28" | 4.3 nd | |
| 120 | 06'49" | 4.8 nd | |
| 121 | 06'20" | 5.1 nd | |
| 122 | 06'23" | 5.1 nd | |
| 123 | 06'22" | 5.1 nd | |
| 124 | 05'57" | 5.5 nd | |
| 125 | 05'11" | 6.3 nd | |
| 126 | 05'07" | 6.3 nd | |
| 127 | 05'07" | 6.3 nd | |
| 128 | 07'18" | 4.4 nd | |
| 129 | 04'49" | 6.7 nd | |
Plus

Affichée 74 fois et téléchargée 0 fois depuis le 13.05.26 11:03
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/FIs9c2B7gX?iframe&t=2" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/FIs9c2B7gX?iframe&t=2&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>