Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

242.33 km

751 pts
Date et durée

02 août 2025
21:23

03 août 2025
18:49

21:25:54

19:56:14

01:29:40
Vitesses

6.6 nd
Détail »

1099.8 nd
| mn | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 09'29" | 3.4 nd | 03'48" |
| 2 | 04'52" | 6.7 nd | |
| 3 | 04'11" | 7.7 nd | |
| 4 | 04'44" | 6.8 nd | |
| 5 | 04'20" | 7.5 nd | |
| 6 | 05'03" | 6.4 nd | |
| 7 | 04'46" | 6.8 nd | |
| 8 | 05'36" | 5.8 nd | |
| 9 | 04'34" | 7.1 nd | |
| 10 | 05'07" | 6.3 nd | |
| 11 | 05'46" | 5.6 nd | |
| 12 | 05'00" | 6.5 nd | |
| 13 | 05'36" | 5.8 nd | |
| 14 | 05'16" | 6.2 nd | |
| 15 | 04'53" | 6.6 nd | |
| 16 | 04'50" | 6.7 nd | |
| 17 | 04'31" | 7.2 nd | |
| 18 | 05'16" | 6.2 nd | |
| 19 | 05'56" | 5.5 nd | |
| 20 | 04'29" | 7.2 nd | |
| 21 | 04'06" | 7.9 nd | |
| 22 | 04'17" | 7.6 nd | |
| 23 | 04'03" | 8 nd | |
| 24 | 04'12" | 7.7 nd | |
| 25 | 03'53" | 8.4 nd | |
| 26 | 04'13" | 7.7 nd | |
| 27 | 78'24" | 0.4 nd | |
| 28 | 00'02" | 1099.8 nd | |
| 29 | 05'19" | 6.1 nd | |
| 30 | 05'47" | 5.6 nd | |
| 31 | 05'02" | 6.4 nd | |
| 32 | 05'51" | 5.5 nd | |
| 33 | 04'34" | 7.1 nd | |
| 34 | 03'53" | 8.3 nd | |
| 35 | 03'50" | 8.4 nd | |
| 36 | 03'51" | 8.4 nd | |
| 37 | 03'59" | 8.2 nd | |
| 38 | 04'07" | 7.9 nd | |
| 39 | 04'11" | 7.7 nd | |
| 40 | 04'15" | 7.6 nd | |
| 41 | 04'26" | 7.3 nd | |
| 42 | 04'19" | 7.5 nd | |
| 43 | 04'08" | 7.8 nd | |
| 44 | 03'46" | 8.6 nd | |
| 45 | 04'14" | 7.7 nd | |
| 46 | 04'10" | 7.8 nd | |
| 47 | 04'11" | 7.8 nd | |
| 48 | 04'38" | 7 nd | |
| 49 | 04'03" | 8 nd | |
| 50 | 04'09" | 7.8 nd | |
| 51 | 04'26" | 7.3 nd | |
| 52 | 04'02" | 8.1 nd | |
| 53 | 03'58" | 8.2 nd | |
| 54 | 03'59" | 8.2 nd | |
| 55 | 04'16" | 7.6 nd | |
| 56 | 04'06" | 7.9 nd | |
| 57 | 04'08" | 7.8 nd | |
| 58 | 04'36" | 7 nd | |
| 59 | 04'52" | 6.7 nd | |
| 60 | 05'02" | 6.4 nd | |
| 61 | 04'01" | 8.1 nd | |
| 62 | 04'00" | 8.1 nd | |
| 63 | 04'15" | 7.6 nd | |
| 64 | 04'53" | 6.6 nd | |
| 65 | 04'00" | 8.1 nd | |
| 66 | 04'44" | 6.9 nd | |
| 67 | 04'03" | 8 nd | |
| 68 | 04'26" | 7.3 nd | |
| 69 | 04'46" | 6.8 nd | |
| 70 | 05'25" | 6 nd | |
| 71 | 06'02" | 5.4 nd | |
| 72 | 05'23" | 6 nd | |
| 73 | 05'58" | 5.4 nd | |
| 74 | 06'07" | 5.3 nd | |
| 75 | 06'17" | 5.2 nd | |
| 76 | 05'51" | 5.6 nd | |
| 77 | 05'55" | 5.5 nd | |
| 78 | 06'11" | 5.2 nd | |
| 79 | 06'42" | 4.8 nd | |
| 80 | 01'32" | 21.2 nd | 28'08" |
| 81 | 05'36" | 5.8 nd | |
| 82 | 05'04" | 6.4 nd | |
| 83 | 05'22" | 6.1 nd | |
| 84 | 05'04" | 6.4 nd | |
| 85 | 04'43" | 6.9 nd | |
| 86 | 05'10" | 6.3 nd | |
| 87 | 06'10" | 5.3 nd | |
| 88 | 05'12" | 6.3 nd | |
| 89 | 00'20" | 96.6 nd | 16'25" |
| 90 | 00'10" | 197.1 nd | 28'52" |
| 91 | 05'27" | 6 nd | |
| 92 | 05'19" | 6.1 nd | |
| 93 | 05'13" | 6.2 nd | |
| 94 | 05'05" | 6.4 nd | |
| 95 | 05'14" | 6.2 nd | |
| 96 | 05'27" | 6 nd | |
| 97 | 06'25" | 5.1 nd | |
| 98 | 06'17" | 5.2 nd | |
| 99 | 05'15" | 6.2 nd | |
| 100 | 05'15" | 6.2 nd | |
| 101 | 04'48" | 6.7 nd | |
| 102 | 04'17" | 7.6 nd | |
| 103 | 04'25" | 7.3 nd | |
| 104 | 04'37" | 7 nd | |
| 105 | 04'13" | 7.7 nd | |
| 106 | 04'14" | 7.7 nd | |
| 107 | 04'22" | 7.4 nd | |
| 108 | 04'28" | 7.3 nd | |
| 109 | 04'32" | 7.2 nd | |
| 110 | 04'52" | 6.7 nd | |
| 111 | 04'56" | 6.6 nd | |
| 112 | 05'28" | 5.9 nd | |
| 113 | 03'20" | 9.7 nd | |
| 114 | 07'34" | 4.3 nd | |
| 115 | 07'02" | 4.6 nd | |
| 116 | 05'51" | 5.6 nd | 05'37" |
| 117 | 06'08" | 5.3 nd | |
| 118 | 06'33" | 4.9 nd | |
| 119 | 07'45" | 4.2 nd | |
| 120 | 07'16" | 4.5 nd | |
| 121 | 07'37" | 4.3 nd | |
| 122 | 10'16" | 3.2 nd | |
| 123 | 09'01" | 3.6 nd | |
| 124 | 08'25" | 3.9 nd | |
| 125 | 07'16" | 4.5 nd | |
| 126 | 06'53" | 4.7 nd | |
| 127 | 12'08" | 2.7 nd | |
| 128 | 06'40" | 4.9 nd | |
| 129 | 06'41" | 4.9 nd | |
| 130 | 06'18" | 5.1 nd | |
Plus

Affichée 142 fois et téléchargée 0 fois depuis le 16.08.25 20:17
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/Bn1is2OthM?iframe&t=18" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/Bn1is2OthM?iframe&t=18&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>