Toplita-4 > 20190508151232-6pekY
Actions 3D
221 km

+5879 m/-6133 m

70:40
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

220.52 km

4287 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

5878 m

6133 m

1304 m

266 m

624 m
Date et durée

08 mai 2019
09:07

11 mai 2019
08:32

3 jours

70:40:00
Vitesses et denivelés horaires

3.1 km/h
Détail »

38.5 km/h
au km 198.7

250 m/h
21h02m00s

-228 m/h
23h14m00s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 17'57" | 3.3 km/h | |
| 2 | 14'13" | 4.2 km/h | |
| 3 | 38'08" | 1.6 km/h | |
| 4 | 22'31" | 2.7 km/h | |
| 5 | 13'22" | 4.5 km/h | |
| 6 | 15'49" | 3.8 km/h | |
| 7 | 14'55" | 4 km/h | |
| 8 | 15'13" | 3.9 km/h | 04'00" |
| 9 | 29'54" | 2 km/h | |
| 10 | 34'01" | 1.8 km/h | |
| 11 | 29'55" | 2 km/h | 02'00" |
| 12 | 22'55" | 2.6 km/h | |
| 13 | 28'51" | 2.1 km/h | |
| 14 | 26'52" | 2.2 km/h | |
| 15 | 06'51" | 8.8 km/h | |
| 16 | 10'32" | 5.7 km/h | |
| 17 | 24'59" | 2.4 km/h | |
| 18 | 25'34" | 2.3 km/h | 02'00" |
| 19 | 21'56" | 2.7 km/h | |
| 20 | 33'01" | 1.8 km/h | |
| 21 | 34'41" | 1.7 km/h | |
| 22 | 28'11" | 2.1 km/h | |
| 23 | 19'35" | 3.1 km/h | |
| 24 | 18'12" | 3.3 km/h | |
| 25 | 29'41" | 2 km/h | |
| 26 | 30'28" | 2 km/h | 02'00" |
| 27 | 32'23" | 1.9 km/h | |
| 28 | 35'18" | 1.7 km/h | |
| 29 | 31'41" | 1.9 km/h | |
| 30 | 22'06" | 2.7 km/h | |
| 31 | 18'25" | 3.3 km/h | |
| 32 | 11'57" | 5 km/h | |
| 33 | 19'48" | 3 km/h | |
| 34 | 19'31" | 3.1 km/h | |
| 35 | 16'13" | 3.7 km/h | |
| 36 | 16'33" | 3.6 km/h | |
| 37 | 12'33" | 4.8 km/h | |
| 38 | 17'32" | 3.4 km/h | |
| 39 | 09'46" | 6.1 km/h | |
| 40 | 14'02" | 4.3 km/h | |
| 41 | 18'16" | 3.3 km/h | 02'00" |
| 42 | 21'26" | 2.8 km/h | 02'00" |
| 43 | 28'17" | 2.1 km/h | 02'00" |
| 44 | 24'13" | 2.5 km/h | |
| 45 | 23'03" | 2.6 km/h | 03'00" |
| 46 | 22'49" | 2.6 km/h | |
| 47 | 18'43" | 3.2 km/h | |
| 48 | 21'46" | 2.8 km/h | |
| 49 | 15'25" | 3.9 km/h | |
| 50 | 12'28" | 4.8 km/h | |
| 51 | 14'23" | 4.2 km/h | |
| 52 | 19'20" | 3.1 km/h | |
| 53 | 23'59" | 2.5 km/h | |
| 54 | 23'02" | 2.6 km/h | |
| 55 | 22'21" | 2.7 km/h | |
| 56 | 11'47" | 5.1 km/h | |
| 57 | 16'02" | 3.7 km/h | 02'00" |
| 58 | 15'16" | 3.9 km/h | |
| 59 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 60 | 07'47" | 7.7 km/h | |
| 61 | 16'08" | 3.7 km/h | |
| 62 | 32'23" | 1.9 km/h | |
| 63 | 18'22" | 3.3 km/h | |
| 64 | 30'10" | 2 km/h | |
| 65 | 27'32" | 2.2 km/h | |
| 66 | 17'23" | 3.5 km/h | 02'00" |
| 67 | 10'36" | 5.7 km/h | |
| 68 | 18'40" | 3.2 km/h | |
| 69 | 14'33" | 4.1 km/h | |
| 70 | 12'44" | 4.7 km/h | |
| 71 | 18'16" | 3.3 km/h | |
| 72 | 15'54" | 3.8 km/h | |
| 73 | 20'49" | 2.9 km/h | |
| 74 | 10'56" | 5.5 km/h | |
| 75 | 08'57" | 6.7 km/h | |
| 76 | 11'07" | 5.4 km/h | |
| 77 | 13'04" | 4.6 km/h | |
| 78 | 13'24" | 4.5 km/h | |
| 79 | 12'54" | 4.7 km/h | |
| 80 | 16'19" | 3.7 km/h | |
| 81 | 16'07" | 3.7 km/h | |
| 82 | 21'59" | 2.7 km/h | |
| 83 | 26'13" | 2.3 km/h | |
| 84 | 27'16" | 2.2 km/h | |
| 85 | 16'03" | 3.7 km/h | |
| 86 | 21'17" | 2.8 km/h | |
| 87 | 17'28" | 3.4 km/h | |
| 88 | 20'50" | 2.9 km/h | |
| 89 | 15'24" | 3.9 km/h | |
| 90 | 20'37" | 2.9 km/h | |
| 91 | 28'35" | 2.1 km/h | |
| 92 | 31'18" | 1.9 km/h | |
| 93 | 36'56" | 1.6 km/h | |
| 94 | 31'12" | 1.9 km/h | 04'00" |
| 95 | 21'04" | 2.8 km/h | |
| 96 | 20'00" | 3 km/h | |
| 97 | 10'35" | 5.7 km/h | |
| 98 | 19'14" | 3.1 km/h | |
| 99 | 15'21" | 3.9 km/h | |
| 100 | 12'33" | 4.8 km/h | |
| 101 | 14'22" | 4.2 km/h | |
| 102 | 14'08" | 4.2 km/h | |
| 103 | 13'25" | 4.5 km/h | |
| 104 | 17'52" | 3.4 km/h | |
| 105 | 08'51" | 6.8 km/h | |
| 106 | 09'05" | 6.6 km/h | |
| 107 | 14'31" | 4.1 km/h | |
| 108 | 20'10" | 3 km/h | |
| 109 | 17'04" | 3.5 km/h | |
| 110 | 15'51" | 3.8 km/h | |
| 111 | 23'58" | 2.5 km/h | |
| 112 | 29'37" | 2 km/h | |
| 113 | 24'34" | 2.4 km/h | |
| 114 | 17'15" | 3.5 km/h | |
| 115 | 14'20" | 4.2 km/h | |
| 116 | 26'49" | 2.2 km/h | |
| 117 | 14'58" | 4 km/h | |
| 118 | 17'26" | 3.4 km/h | |
| 119 | 27'32" | 2.2 km/h | |
| 120 | 19'10" | 3.1 km/h | |
| 121 | 26'35" | 2.3 km/h | |
| 122 | 24'36" | 2.4 km/h | |
| 123 | 20'25" | 2.9 km/h | |
| 124 | 23'22" | 2.6 km/h | |
| 125 | 14'17" | 4.2 km/h | |
| 126 | 29'41" | 2 km/h | 12'00" |
| 127 | 31'15" | 1.9 km/h | |
| 128 | 17'02" | 3.5 km/h | |
| 129 | 14'35" | 4.1 km/h | |
| 130 | 16'54" | 3.6 km/h | |
| 131 | 14'07" | 4.3 km/h | |
| 132 | 11'32" | 5.2 km/h | |
| 133 | 11'41" | 5.1 km/h | |
| 134 | 13'21" | 4.5 km/h | |
| 135 | 19'58" | 3 km/h | |
| 136 | 19'41" | 3 km/h | |
| 137 | 25'22" | 2.4 km/h | |
| 138 | 20'44" | 2.9 km/h | |
| 139 | 11'56" | 5 km/h | |
| 140 | 29'10" | 2.1 km/h | |
| 141 | 36'21" | 1.7 km/h | |
| 142 | 30'46" | 2 km/h | 02'00" |
| 143 | 24'22" | 2.5 km/h | |
| 144 | 16'29" | 3.6 km/h | |
| 145 | 14'45" | 4.1 km/h | |
| 146 | 20'36" | 2.9 km/h | |
| 147 | 15'10" | 4 km/h | |
| 148 | 18'32" | 3.2 km/h | |
| 149 | 23'15" | 2.6 km/h | |
| 150 | 22'44" | 2.6 km/h | |
| 151 | 22'08" | 2.7 km/h | |
| 152 | 15'33" | 3.9 km/h | |
| 153 | 27'56" | 2.1 km/h | |
| 154 | 19'10" | 3.1 km/h | |
| 155 | 24'37" | 2.4 km/h | |
| 156 | 08'21" | 7.2 km/h | |
| 157 | 11'39" | 5.2 km/h | |
| 158 | 16'54" | 3.6 km/h | |
| 159 | 11'43" | 5.1 km/h | |
| 160 | 16'22" | 3.7 km/h | |
| 161 | 14'01" | 4.3 km/h | |
| 162 | 15'56" | 3.8 km/h | |
| 163 | 11'04" | 5.4 km/h | |
| 164 | 08'08" | 7.4 km/h | |
| 165 | 17'51" | 3.4 km/h | |
| 166 | 16'32" | 3.6 km/h | |
| 167 | 16'45" | 3.6 km/h | |
| 168 | 20'32" | 2.9 km/h | |
| 169 | 11'56" | 5 km/h | |
| 170 | 08'34" | 7 km/h | |
| 171 | 08'06" | 7.4 km/h | |
| 172 | 13'36" | 4.4 km/h | |
| 173 | 16'10" | 3.7 km/h | |
| 174 | 15'06" | 4 km/h | |
| 175 | 20'02" | 3 km/h | |
| 176 | 14'49" | 4 km/h | |
| 177 | 17'10" | 3.5 km/h | |
| 178 | 13'51" | 4.3 km/h | |
| 179 | 21'39" | 2.8 km/h | |
| 180 | 17'29" | 3.4 km/h | |
| 181 | 20'36" | 2.9 km/h | |
| 182 | 21'53" | 2.7 km/h | |
| 183 | 15'05" | 4 km/h | |
| 184 | 17'23" | 3.5 km/h | |
| 185 | 21'05" | 2.8 km/h | |
| 186 | 18'26" | 3.3 km/h | |
| 187 | 26'47" | 2.2 km/h | 02'00" |
| 188 | 29'18" | 2 km/h | |
| 189 | 13'06" | 4.6 km/h | |
| 190 | 17'27" | 3.4 km/h | |
| 191 | 17'34" | 3.4 km/h | |
| 192 | 14'31" | 4.1 km/h | |
| 193 | 16'19" | 3.7 km/h | |
| 194 | 18'53" | 3.2 km/h | |
| 195 | 22'19" | 2.7 km/h | |
| 196 | 30'56" | 1.9 km/h | 02'00" |
| 197 | 20'25" | 2.9 km/h | |
| 198 | 27'36" | 2.2 km/h | |
| 199 | 07'03" | 8.5 km/h | |
| 200 | 10'03" | 6 km/h | |
| 201 | 12'04" | 5 km/h | |
| 202 | 24'08" | 2.5 km/h | |
| 203 | 10'06" | 5.9 km/h | |
| 204 | 32'28" | 1.8 km/h | |
| 205 | 28'46" | 2.1 km/h | |
| 206 | 29'34" | 2 km/h | |
| 207 | 22'45" | 2.6 km/h | |
| 208 | 23'31" | 2.6 km/h | |
| 209 | 17'35" | 3.4 km/h | |
| 210 | 10'05" | 6 km/h | |
| 211 | 16'46" | 3.6 km/h | |
| 212 | 21'03" | 2.9 km/h | |
| 213 | 17'44" | 3.4 km/h | |
| 214 | 22'03" | 2.7 km/h | |
| 215 | 24'00" | 2.5 km/h | |
| 216 | 19'50" | 3 km/h | |
| 217 | 29'35" | 2 km/h | |
| 218 | 18'10" | 3.3 km/h | |
| 219 | 07'07" | 8.4 km/h | |
| 220 | 03'16" | 18.4 km/h | |
Dépense calorique (estimation)

6570 Cal
93 Cal/h
Plus

Affichée 618 fois et téléchargée 79 fois depuis le 07.05.19 18:41
KME
299.8 kilomètres effort
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/9O62OPI5zT?iframe&t=2" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/9O62OPI5zT?iframe&t=2&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>