Sortie préparatoire, en vue de notre projet qui approche à (trop) grands pas!
La 1ère étape aller s'est mal déroulée, en grande partie à cause d'un excès de confiance à une appli "camping", qui répertorie des campings qui n'existent plus...
Du coup, on a roulé, roulé, et trop roulé, pour finir très proche du point de chute final.
La première des sorties sur place s'est faite "à vide", sans remorques, et à l'arrache: Nous étions "confinés" sous la toile, attendant l'éclaircie, qui n'est arrivée que vers 14h, et il était trop tard pour rouler "chargés", les moyennes étatnt plus basses...
La seconde, elle, est une vraie sortie test, qui nous a fait mal aux pattes, mais que nous avons plutôt bien gérée.
Le retour s'est bien passé, avec une étape à Raon, toujours avec cette météo capricieuse, mais sans pluie.
Par contre, pour le final, un grand vent tempétueux de face nous a pas mal freinés.
Pour les leçons à tirer de cela, c'est qu'il faut envisager 50km/jour, ou 4h/jour, à moduler selon le dénivelé et les conditions.
Je pense qu'une journée de repos tous les 5/6 jours est une bonne option.
Le projet à venir est assez ambitieux pour des gens standards comme nous: Nous vous le présenterons bientôt!
Pour les plus curieux, et fouilleur, vous saurez le trouver... ;-)
Aller 1Aller 2Sortie 1Sortie 2Retour 1Retour 2
Actions 
99 km

+1080 m/-703 m

06:00
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

99.33 km

20132 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

1079 m

703 m

748 m

212 m

347 m
Date et durée

30 juin 2020
10:06

30 juin 2020
17:37

07:31:43

05:58:24

01:33:19
Vitesse et denivelés horaires

16.6 km/h
Détail »

54.4 km/h
au km 48.3

469 m/h
1h25m58s

-1237 m/h
0h20m10s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 04'07" | 14.6 km/h | |
2 | 04'44" | 12.7 km/h | |
3 | 03'53" | 15.5 km/h | |
4 | 02'37" | 23 km/h | |
5 | 02'32" | 23.7 km/h | |
6 | 02'08" | 28.1 km/h | |
7 | 02'41" | 22.4 km/h | |
8 | 03'57" | 15.2 km/h | |
9 | 02'43" | 22.1 km/h | |
10 | 02'42" | 22.2 km/h | |
11 | 02'37" | 22.9 km/h | |
12 | 02'34" | 23.4 km/h | |
13 | 02'50" | 21.2 km/h | |
14 | 02'55" | 20.6 km/h | |
15 | 02'41" | 22.3 km/h | |
16 | 05'05" | 11.8 km/h | |
17 | 03'41" | 16.3 km/h | |
18 | 04'15" | 14.1 km/h | |
19 | 03'06" | 19.4 km/h | |
20 | 03'45" | 16 km/h | |
21 | 03'23" | 17.8 km/h | |
22 | 02'44" | 21.9 km/h | |
23 | 05'35" | 10.7 km/h | 04'10" |
24 | 04'44" | 12.7 km/h | |
25 | 02'24" | 25 km/h | |
26 | 02'47" | 21.5 km/h | |
27 | 04'28" | 13.4 km/h | |
28 | 02'48" | 21.4 km/h | |
29 | 02'55" | 20.6 km/h | |
30 | 03'03" | 19.7 km/h | |
31 | 05'02" | 11.9 km/h | 01'48" |
32 | 02'43" | 22.1 km/h | |
33 | 03'37" | 16.6 km/h | |
34 | 02'47" | 21.5 km/h | |
35 | 04'31" | 13.3 km/h | 37'21" |
36 | 03'28" | 17.3 km/h | |
37 | 04'31" | 13.3 km/h | |
38 | 02'45" | 21.9 km/h | |
39 | 03'35" | 16.7 km/h | |
40 | 03'19" | 18.1 km/h | |
41 | 03'37" | 16.6 km/h | |
42 | 03'25" | 17.6 km/h | |
43 | 03'38" | 16.5 km/h | |
44 | 02'59" | 20.1 km/h | |
45 | 03'16" | 18.3 km/h | |
46 | 03'51" | 15.6 km/h | |
47 | 02'49" | 21.3 km/h | |
48 | 01'54" | 31.7 km/h | |
49 | 02'42" | 22.2 km/h | |
50 | 01'59" | 30.2 km/h | |
51 | 02'01" | 29.9 km/h | |
52 | 02'58" | 20.2 km/h | |
53 | 02'32" | 23.7 km/h | |
54 | 03'17" | 18.3 km/h | |
55 | 03'10" | 18.9 km/h | |
56 | 02'08" | 28.1 km/h | |
57 | 04'02" | 14.8 km/h | |
58 | 03'30" | 17.2 km/h | |
59 | 03'21" | 17.9 km/h | |
60 | 02'57" | 20.4 km/h | |
61 | 02'52" | 20.9 km/h | |
62 | 03'02" | 19.8 km/h | |
63 | 02'55" | 20.6 km/h | |
64 | 03'14" | 18.6 km/h | |
65 | 03'17" | 18.3 km/h | |
66 | 03'08" | 19.1 km/h | 01'39" |
67 | 03'12" | 18.8 km/h | |
68 | 02'47" | 21.6 km/h | |
69 | 02'52" | 20.9 km/h | |
70 | 02'55" | 20.6 km/h | |
71 | 02'39" | 22.6 km/h | |
72 | 02'51" | 21.1 km/h | |
73 | 05'19" | 11.3 km/h | |
74 | 04'53" | 12.3 km/h | |
75 | 04'48" | 12.5 km/h | |
76 | 05'45" | 10.4 km/h | 07'08" |
77 | 05'06" | 11.8 km/h | 08'21" |
78 | 02'52" | 20.9 km/h | |
79 | 02'02" | 29.5 km/h | |
80 | 03'32" | 17 km/h | 02'57" |
81 | 02'44" | 21.9 km/h | |
82 | 02'52" | 21 km/h | |
83 | 02'46" | 21.7 km/h | |
84 | 04'21" | 13.8 km/h | |
85 | 04'27" | 13.5 km/h | |
86 | 05'20" | 11.3 km/h | 02'08" |
87 | 03'32" | 17 km/h | |
88 | 02'28" | 24.4 km/h | |
89 | 03'01" | 19.9 km/h | |
90 | 04'26" | 13.6 km/h | |
91 | 03'44" | 16.1 km/h | |
92 | 05'50" | 10.3 km/h | 07'05" |
93 | 08'25" | 7.1 km/h | 15'10" |
94 | 09'13" | 6.5 km/h | |
95 | 09'50" | 6.1 km/h | |
96 | 06'06" | 9.8 km/h | 05'32" |
97 | 02'14" | 26.8 km/h | |
98 | 02'11" | 27.4 km/h | |
99 | 06'08" | 9.8 km/h | |
Plus

Affiché 752 fois, téléchargé 10 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/6UDd1MijvA?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/6UDd1MijvA?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>