ActivitéMarcheRandonnée PédestreMarche SportiveCourse à piedAlpinismeTrailCyclotourismeVélo GravelVTTVoyage à véloVélo à assistance électriqueVTT à assistance électriqueSki de randoSki alpinSki de randonnée nordiqueSki de fondRaquettes à neigeVol libreVol motoriséRandonnée EquestreRandonnée en attelageRollerAutoMoto routeMoto trailQuadAviron/KayakNatationVoileAutre
VTT 2022 09 21 VTT · 31 km · D+590 m · 139 vus · 21 dl · Ddt21
VTT 2022 08 31 VTT · 44 km · D+780 m · 124 vus · 16 dl · Ddt21
VTT 2022 06 29 VTT · 37 km · D+700 m · 114 vus · 21 dl · Ddt21
2022-06-23 12:14:39 VTT · 45 km · D+860 m · 128 vus · 23 dl · 03:42 · Ddt21
Villaines 2022-06-17 11:30:33 VTT · 39 km · D+970 m · 123 vus · 16 dl · 03:09 · Ddt21
2022-06-15 12:49:02 VTT · 43 km · D+800 m · 116 vus · 19 dl · 03:24 · Ddt21
2022-05-11 12:03:32 VTT · 33 km · D+850 m · 143 vus · 21 dl · 02:47 · Ddt21
VTT_2021-10-27 16:51:39 VTT · 43 km · D+1010 m · 140 vus · 19 dl · 03:12 · Ddt21
VTT 2021-10-14 16:57:22 VTT · 45 km · D+930 m · 333 vus · 21 dl · 03:28 · Ddt21
2021-08-25 12:22:01 VTT · 55 km · D+1170 m · 134 vus · 14 dl · 04:06 · Ddt21
2021-06-08 12:42:49 VTT · 41 km · D+1290 m · 177 vus · 22 dl · 03:15 · Ddt21
2021-06-01 12:18:55 VTT · 41 km · D+850 m · 154 vus · 18 dl · 02:58 · Ddt21
VTT 2021-05-28 12:42:29 VTT · 32 km · D+1110 m · 173 vus · 24 dl · 02:50 · Ddt21
VTT 2021-03-25 13:06:55 VTT · 37 km · D+1050 m · 160 vus · 20 dl · 02:57 · Ddt21
2021-03-04 16:12:50 VTT · 33 km · D+970 m · 176 vus · 19 dl · 02:42 · Ddt21
2020-08-19 10:38:44 VTT · 30 km · D+680 m · 236 vus · 22 dl · 02:27 · Ddt21 Petit tour à VTT
2020-07-13 12:40:00 VTT · 40 km · D+1260 m · 203 vus · 22 dl · 03:21 · Ddt21 Petit tour pas très difficile mais avec quelques passages acrobatiques