blumjeanclaude le 20.04.2022
Actions 
232 km

+844 m/-828 m

08:15


Sélectionnez un tronçon de trace en appuyant sur la touche "CTRL", analysez-le en appuyant sur la touche "x"
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

231.98 km

28199 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

844 m

829 m

190 m

50 m

119 m
Date et durée

20 avril 2022
07:59

20 avril 2022
17:50

09:50:34

08:09:14

01:41:20
Vitesse et denivelés horaires

28.4 km/h
Détail »

52.2 km/h
au km 180

873 m/h
0h25m33s

-1540 m/h
0h14m50s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 02'25" | 24.9 km/h | |
2 | 02'29" | 24.1 km/h | |
3 | 02'25" | 24.8 km/h | |
4 | 02'21" | 25.6 km/h | |
5 | 02'39" | 22.7 km/h | |
6 | 03'23" | 17.7 km/h | 02'52" |
7 | 02'12" | 27.4 km/h | |
8 | 02'13" | 27 km/h | |
9 | 02'12" | 27.3 km/h | |
10 | 02'24" | 25 km/h | |
11 | 02'17" | 26.3 km/h | |
12 | 01'58" | 30.6 km/h | |
13 | 02'03" | 29.3 km/h | |
14 | 01'53" | 31.8 km/h | |
15 | 02'03" | 29.3 km/h | |
16 | 02'00" | 30.1 km/h | |
17 | 02'09" | 27.9 km/h | 02'06" |
18 | 01'56" | 30.9 km/h | |
19 | 02'13" | 27 km/h | |
20 | 02'02" | 29.5 km/h | |
21 | 02'14" | 26.8 km/h | |
22 | 02'11" | 27.5 km/h | |
23 | 02'02" | 29.5 km/h | |
24 | 02'07" | 28.3 km/h | |
25 | 02'07" | 28.3 km/h | |
26 | 02'00" | 30 km/h | |
27 | 02'19" | 25.8 km/h | |
28 | 02'08" | 28 km/h | |
29 | 01'57" | 30.8 km/h | |
30 | 02'43" | 22.1 km/h | |
31 | 01'54" | 31.7 km/h | |
32 | 01'50" | 32.6 km/h | |
33 | 02'15" | 26.8 km/h | |
34 | 02'20" | 25.6 km/h | |
35 | 01'57" | 30.8 km/h | |
36 | 01'59" | 30.3 km/h | |
37 | 01'56" | 31.1 km/h | |
38 | 01'59" | 30.4 km/h | |
39 | 02'01" | 29.7 km/h | |
40 | 02'01" | 29.7 km/h | |
41 | 02'24" | 24.9 km/h | |
42 | 04'58" | 12.1 km/h | |
43 | 02'14" | 26.9 km/h | |
44 | 02'26" | 24.7 km/h | |
45 | 02'05" | 28.7 km/h | |
46 | 01'58" | 30.5 km/h | |
47 | 02'16" | 26.6 km/h | |
48 | 01'59" | 30.3 km/h | |
49 | 02'11" | 27.5 km/h | |
50 | 01'56" | 31 km/h | |
51 | 01'53" | 31.9 km/h | |
52 | 01'54" | 31.7 km/h | |
53 | 02'15" | 26.7 km/h | |
54 | 02'27" | 24.6 km/h | |
55 | 02'05" | 28.7 km/h | |
56 | 02'14" | 26.8 km/h | |
57 | 02'04" | 29.1 km/h | |
58 | 01'54" | 31.5 km/h | |
59 | 01'57" | 30.8 km/h | |
60 | 02'00" | 29.9 km/h | |
61 | 01'59" | 30.3 km/h | |
62 | 01'54" | 31.5 km/h | |
63 | 02'08" | 28.1 km/h | |
64 | 02'03" | 29.2 km/h | |
65 | 02'03" | 29.3 km/h | |
66 | 03'11" | 18.8 km/h | |
67 | 01'55" | 31.3 km/h | |
68 | 01'55" | 31.4 km/h | |
69 | 02'05" | 28.9 km/h | 15'27" |
70 | 02'16" | 26.5 km/h | |
71 | 01'35" | 38 km/h | |
72 | 02'03" | 29.4 km/h | |
73 | 02'02" | 29.5 km/h | |
74 | 01'51" | 32.5 km/h | |
75 | 01'40" | 36 km/h | |
76 | 01'46" | 34.1 km/h | |
77 | 01'55" | 31.3 km/h | |
78 | 01'52" | 32.2 km/h | |
79 | 02'06" | 28.5 km/h | |
80 | 02'06" | 28.6 km/h | |
81 | 02'10" | 27.7 km/h | |
82 | 01'49" | 33 km/h | |
83 | 01'53" | 32 km/h | |
84 | 02'02" | 29.4 km/h | |
85 | 02'54" | 20.7 km/h | |
86 | 02'54" | 20.7 km/h | |
87 | 02'27" | 24.5 km/h | |
88 | 01'54" | 31.7 km/h | |
89 | 02'08" | 28.2 km/h | |
90 | 02'07" | 28.3 km/h | |
91 | 03'06" | 19.4 km/h | |
92 | 02'00" | 30.1 km/h | |
93 | 01'54" | 31.7 km/h | |
94 | 01'51" | 32.3 km/h | |
95 | 01'47" | 33.6 km/h | |
96 | 01'58" | 30.5 km/h | |
97 | 01'45" | 34.4 km/h | |
98 | 01'48" | 33.4 km/h | |
99 | 02'15" | 26.6 km/h | |
100 | 02'37" | 23 km/h | |
101 | 02'39" | 22.6 km/h | |
102 | 02'04" | 29 km/h | |
103 | 02'00" | 30.1 km/h | |
104 | 03'14" | 18.6 km/h | 76'41" |
105 | 02'23" | 25.2 km/h | |
106 | 02'08" | 28.1 km/h | |
107 | 01'59" | 30.3 km/h | |
108 | 01'29" | 40.3 km/h | |
109 | 01'50" | 32.7 km/h | |
110 | 02'46" | 21.6 km/h | |
111 | 02'27" | 24.6 km/h | |
112 | 01'54" | 31.6 km/h | |
113 | 01'51" | 32.4 km/h | |
114 | 01'56" | 31.2 km/h | |
115 | 01'48" | 33.2 km/h | |
116 | 01'46" | 33.9 km/h | |
117 | 01'42" | 35.3 km/h | |
118 | 01'51" | 32.4 km/h | |
119 | 01'51" | 32.3 km/h | |
120 | 01'49" | 33 km/h | |
121 | 01'47" | 33.7 km/h | |
122 | 02'08" | 28.1 km/h | |
123 | 02'28" | 24.4 km/h | |
124 | 01'41" | 35.6 km/h | |
125 | 01'50" | 32.8 km/h | |
126 | 01'46" | 34 km/h | |
127 | 01'47" | 33.7 km/h | |
128 | 01'52" | 32.3 km/h | |
129 | 01'44" | 34.5 km/h | |
130 | 04'21" | 13.8 km/h | |
131 | 02'01" | 29.7 km/h | |
132 | 01'35" | 38.1 km/h | |
133 | 01'51" | 32.4 km/h | |
134 | 01'58" | 30.5 km/h | |
135 | 01'43" | 34.9 km/h | |
136 | 01'49" | 33.1 km/h | |
137 | 01'58" | 30.5 km/h | |
138 | 02'09" | 27.9 km/h | |
139 | 01'36" | 37.4 km/h | |
140 | 01'54" | 31.5 km/h | |
141 | 01'39" | 36.2 km/h | |
142 | 01'44" | 34.7 km/h | |
143 | 02'30" | 24 km/h | |
144 | 03'24" | 17.6 km/h | |
145 | 01'52" | 32.3 km/h | |
146 | 01'58" | 30.5 km/h | |
147 | 01'50" | 32.8 km/h | |
148 | 01'58" | 30.5 km/h | |
149 | 07'47" | 7.7 km/h | |
150 | 01'50" | 32.8 km/h | |
151 | 01'41" | 35.7 km/h | |
152 | 01'38" | 36.7 km/h | |
153 | 01'29" | 40.4 km/h | |
154 | 01'56" | 31 km/h | |
155 | 01'27" | 41.4 km/h | |
156 | 02'27" | 24.5 km/h | |
157 | 02'26" | 24.6 km/h | |
158 | 01'55" | 31.3 km/h | |
159 | 01'52" | 32.1 km/h | |
160 | 02'16" | 26.6 km/h | 04'14" |
161 | 01'58" | 30.5 km/h | |
162 | 01'53" | 32 km/h | |
163 | 02'09" | 27.9 km/h | |
164 | 02'31" | 23.9 km/h | |
165 | 01'43" | 34.9 km/h | |
166 | 01'52" | 32.3 km/h | |
167 | 01'50" | 32.8 km/h | |
168 | 01'50" | 32.7 km/h | |
169 | 01'46" | 34.1 km/h | |
170 | 01'39" | 36.5 km/h | |
171 | 01'56" | 31.1 km/h | |
172 | 01'47" | 33.8 km/h | |
173 | 01'49" | 33.2 km/h | |
174 | 02'00" | 29.9 km/h | |
175 | 01'57" | 30.9 km/h | |
176 | 01'52" | 32.3 km/h | |
177 | 01'37" | 37.2 km/h | |
178 | 01'37" | 37.3 km/h | |
179 | 01'39" | 36.5 km/h | |
180 | 01'19" | 45.6 km/h | |
181 | 01'48" | 33.4 km/h | |
182 | 04'50" | 12.4 km/h | |
183 | 01'57" | 30.8 km/h | |
184 | 02'02" | 29.6 km/h | |
185 | 01'48" | 33.3 km/h | |
186 | 02'01" | 29.7 km/h | |
187 | 01'52" | 32.2 km/h | |
188 | 02'04" | 29.1 km/h | |
189 | 01'48" | 33.3 km/h | |
190 | 02'00" | 30 km/h | |
191 | 01'49" | 33 km/h | |
192 | 01'38" | 36.8 km/h | |
193 | 02'09" | 27.9 km/h | |
194 | 02'16" | 26.5 km/h | |
195 | 01'53" | 31.8 km/h | |
196 | 01'50" | 32.8 km/h | |
197 | 01'45" | 34.3 km/h | |
198 | 03'12" | 18.7 km/h | |
199 | 02'00" | 30.1 km/h | |
200 | 02'00" | 30.1 km/h | |
201 | 02'05" | 28.9 km/h | |
202 | 02'21" | 25.6 km/h | |
203 | 02'10" | 27.6 km/h | |
204 | 02'12" | 27.2 km/h | |
205 | 02'25" | 24.9 km/h | |
206 | 02'00" | 30.1 km/h | |
207 | 02'01" | 29.6 km/h | |
208 | 02'03" | 29.2 km/h | |
209 | 02'07" | 28.4 km/h | |
210 | 02'03" | 29.2 km/h | |
211 | 02'54" | 20.6 km/h | |
212 | 02'06" | 28.6 km/h | |
213 | 02'01" | 29.8 km/h | |
214 | 01'56" | 31.1 km/h | |
215 | 01'51" | 32.4 km/h | |
216 | 02'00" | 29.9 km/h | |
217 | 01'56" | 31 km/h | |
218 | 02'02" | 29.5 km/h | |
219 | 01'52" | 32 km/h | |
220 | 02'20" | 25.8 km/h | |
221 | 02'05" | 28.7 km/h | |
222 | 01'52" | 32.3 km/h | |
223 | 01'55" | 31.3 km/h | |
224 | 02'08" | 28.1 km/h | |
225 | 01'58" | 30.6 km/h | |
226 | 02'07" | 28.3 km/h | |
227 | 02'01" | 29.7 km/h | |
228 | 02'01" | 29.9 km/h | |
229 | 01'48" | 33.4 km/h | |
230 | 02'07" | 28.3 km/h | |
231 | 02'02" | 29.4 km/h | |
Fréquence cardiaque

80 bpm

163 bpm

123 bpm
53% FCr
Zones de fréquence cardiaque
Puissance moyenne & dépense calorique

140 Watts
8h09m14s

3924 Cal
481 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affiché 9 fois, téléchargé 0 fois
Impossible de récupérer l'indice IBP de cette trace
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/8S9LqAZa4i?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/8S9LqAZa4i?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>