Randonnée avec le GR60 à travers la Lozère et le Gard du Signal de Mailhebiau à l'Espérou. Gîtes d'étapes, Chambres d'hôtes, Hôtels, Camping, Refuges, Auberges.
www.gr-infos.com/gr60a.htm 


Sélectionnez un tronçon de trace en appuyant sur la touche "CTRL", analysez-le en appuyant sur la touche "x"
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Longueur et nombre de points

98.06 km

1085 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

2359 m

2517 m

1533 m

473 m

981 m
Date et durée

07 juillet 2019
17:20

07 juillet 2019
23:22

06h01m20s
Vitesse et denivelés horaires

16.3 km/h
Détail »

78.4 km/h
au km 65.3

1179 m/h
1h42m40s

-1072 m/h
2h03m20s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 03'08" | 19.2 km/h | |
2 | 01'45" | 34.4 km/h | |
3 | 03'41" | 16.3 km/h | |
4 | 02'11" | 27.6 km/h | |
5 | 03'12" | 18.8 km/h | |
6 | 04'00" | 15 km/h | |
7 | 03'41" | 16.3 km/h | |
8 | 03'14" | 18.5 km/h | |
9 | 02'47" | 21.5 km/h | |
10 | 01'17" | 46.7 km/h | |
11 | 02'37" | 23 km/h | |
12 | 03'18" | 18.2 km/h | |
13 | 04'06" | 14.6 km/h | |
14 | 04'29" | 13.4 km/h | |
15 | 05'02" | 11.9 km/h | |
16 | 03'20" | 18 km/h | |
17 | 03'49" | 15.7 km/h | |
18 | 04'54" | 12.2 km/h | |
19 | 04'57" | 12.1 km/h | |
20 | 03'14" | 18.6 km/h | |
21 | 05'22" | 11.2 km/h | |
22 | 03'07" | 19.3 km/h | |
23 | 03'43" | 16.2 km/h | |
24 | 04'19" | 13.9 km/h | |
25 | 04'18" | 13.9 km/h | |
26 | 04'14" | 14.2 km/h | |
27 | 02'48" | 21.5 km/h | |
28 | 01'51" | 32.5 km/h | |
29 | 03'39" | 16.4 km/h | |
30 | 03'52" | 15.5 km/h | |
31 | 03'28" | 17.3 km/h | |
32 | 03'16" | 18.4 km/h | |
33 | 03'49" | 15.7 km/h | |
34 | 04'30" | 13.3 km/h | |
35 | 03'21" | 17.9 km/h | |
36 | 02'45" | 21.8 km/h | |
37 | 03'16" | 18.4 km/h | |
38 | 04'55" | 12.2 km/h | |
39 | 04'38" | 13 km/h | |
40 | 04'08" | 14.5 km/h | |
41 | 04'59" | 12 km/h | |
42 | 04'15" | 14.1 km/h | |
43 | 03'22" | 17.8 km/h | |
44 | 03'38" | 16.5 km/h | |
45 | 03'03" | 19.6 km/h | |
46 | 02'34" | 23.4 km/h | |
47 | 02'30" | 23.9 km/h | |
48 | 02'27" | 24.4 km/h | |
49 | 02'46" | 21.6 km/h | |
50 | 04'13" | 14.2 km/h | |
51 | 04'02" | 14.9 km/h | |
52 | 03'58" | 15.1 km/h | |
53 | 04'55" | 12.2 km/h | |
54 | 03'50" | 15.6 km/h | |
55 | 05'12" | 11.5 km/h | |
56 | 05'31" | 10.9 km/h | |
57 | 05'42" | 10.5 km/h | |
58 | 04'34" | 13.1 km/h | |
59 | 08'05" | 7.4 km/h | |
60 | 06'19" | 9.5 km/h | |
61 | 05'35" | 10.7 km/h | |
62 | 04'09" | 14.4 km/h | |
63 | 04'26" | 13.5 km/h | |
64 | 04'12" | 14.3 km/h | |
65 | 02'44" | 22 km/h | |
66 | 02'42" | 22.2 km/h | |
67 | 03'44" | 16.1 km/h | |
68 | 02'37" | 22.9 km/h | |
69 | 03'04" | 19.6 km/h | |
70 | 04'04" | 14.7 km/h | |
71 | 03'02" | 19.8 km/h | |
72 | 02'28" | 24.3 km/h | |
73 | 03'01" | 19.9 km/h | |
74 | 03'10" | 19 km/h | |
75 | 03'45" | 16 km/h | |
76 | 03'03" | 19.7 km/h | |
77 | 03'40" | 16.4 km/h | |
78 | 04'38" | 13 km/h | |
79 | 03'38" | 16.5 km/h | |
80 | 03'47" | 15.9 km/h | |
81 | 02'44" | 22 km/h | |
82 | 02'36" | 23.1 km/h | |
83 | 02'49" | 21.3 km/h | |
84 | 02'02" | 29.6 km/h | |
85 | 03'21" | 17.9 km/h | |
86 | 03'19" | 18.1 km/h | |
87 | 04'00" | 15 km/h | |
88 | 04'32" | 13.3 km/h | |
89 | 02'43" | 22.2 km/h | |
90 | 04'00" | 15 km/h | |
91 | 03'05" | 19.5 km/h | |
92 | 02'52" | 20.9 km/h | |
93 | 02'23" | 25.2 km/h | |
94 | 06'11" | 9.7 km/h | |
95 | 03'44" | 16.1 km/h | |
96 | 03'41" | 16.3 km/h | |
97 | 03'28" | 17.3 km/h | |
Dépense calorique

3209 Cal
533 Cal/h
Plus

Affiché 830 fois, téléchargé 43 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1357043344?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1357043344?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>