Randonnée avec le GR59 à travers l'Ain et la Savoie de Ambérieu-en-Bugey à Yenne. Gîtes d'étapes, Chambres d'hôtes, Hôtels, Camping, Refuges, Auberges.
www.gr-infos.com/gr59e.htm 


Sélectionnez un tronçon de trace en appuyant sur la touche "CTRL", analysez-le en appuyant sur la touche "x"
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Longueur et nombre de points

91.11 km

1149 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

2672 m

2693 m

1193 m

222 m

629 m
Date et durée

30 novembre 2019
16:44

30 novembre 2019
23:06

06h22m40s
Vitesse et denivelés horaires

14.3 km/h
Détail »

86.4 km/h
au km 39.6

1047 m/h
2h18m20s

-1319 m/h
1h51m40s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 03'19" | 18.1 km/h | |
2 | 03'33" | 16.9 km/h | |
3 | 02'46" | 21.7 km/h | |
4 | 03'53" | 15.4 km/h | |
5 | 02'09" | 27.8 km/h | |
6 | 04'38" | 12.9 km/h | |
7 | 05'02" | 11.9 km/h | |
8 | 04'03" | 14.8 km/h | |
9 | 04'33" | 13.2 km/h | |
10 | 03'26" | 17.5 km/h | |
11 | 04'29" | 13.4 km/h | |
12 | 03'39" | 16.5 km/h | |
13 | 02'58" | 20.2 km/h | |
14 | 06'28" | 9.3 km/h | |
15 | 03'44" | 16.1 km/h | |
16 | 03'38" | 16.5 km/h | |
17 | 05'35" | 10.7 km/h | |
18 | 04'41" | 12.8 km/h | |
19 | 03'19" | 18.1 km/h | |
20 | 04'33" | 13.2 km/h | |
21 | 03'16" | 18.3 km/h | |
22 | 02'50" | 21.2 km/h | |
23 | 03'33" | 16.9 km/h | |
24 | 02'39" | 22.6 km/h | |
25 | 05'09" | 11.7 km/h | |
26 | 04'46" | 12.6 km/h | |
27 | 03'57" | 15.2 km/h | |
28 | 05'11" | 11.6 km/h | |
29 | 02'53" | 20.9 km/h | |
30 | 01'31" | 39.4 km/h | |
31 | 02'10" | 27.7 km/h | |
32 | 05'19" | 11.3 km/h | |
33 | 03'44" | 16.1 km/h | |
34 | 04'28" | 13.4 km/h | |
35 | 03'52" | 15.5 km/h | |
36 | 04'45" | 12.6 km/h | |
37 | 05'13" | 11.5 km/h | |
38 | 06'25" | 9.3 km/h | |
39 | 04'11" | 14.4 km/h | |
40 | 01'56" | 31.1 km/h | |
41 | 02'22" | 25.4 km/h | |
42 | 04'34" | 13.1 km/h | |
43 | 05'44" | 10.5 km/h | |
44 | 05'48" | 10.3 km/h | |
45 | 05'03" | 11.9 km/h | |
46 | 06'01" | 10 km/h | |
47 | 07'17" | 8.2 km/h | |
48 | 05'07" | 11.7 km/h | |
49 | 05'57" | 10.1 km/h | |
50 | 05'59" | 10 km/h | |
51 | 06'37" | 9.1 km/h | |
52 | 04'13" | 14.2 km/h | |
53 | 05'53" | 10.2 km/h | |
54 | 07'04" | 8.5 km/h | |
55 | 02'37" | 22.9 km/h | |
56 | 03'35" | 16.7 km/h | |
57 | 04'42" | 12.8 km/h | |
58 | 05'07" | 11.7 km/h | |
59 | 04'30" | 13.3 km/h | |
60 | 04'17" | 14 km/h | |
61 | 04'08" | 14.5 km/h | |
62 | 03'38" | 16.5 km/h | |
63 | 03'39" | 16.5 km/h | |
64 | 03'05" | 19.5 km/h | |
65 | 04'34" | 13.1 km/h | |
66 | 05'54" | 10.2 km/h | |
67 | 04'16" | 14.1 km/h | |
68 | 04'46" | 12.6 km/h | |
69 | 07'58" | 7.5 km/h | |
70 | 04'27" | 13.5 km/h | |
71 | 04'32" | 13.3 km/h | |
72 | 04'06" | 14.6 km/h | |
73 | 03'42" | 16.2 km/h | |
74 | 03'54" | 15.4 km/h | |
75 | 03'34" | 16.8 km/h | |
76 | 03'22" | 17.8 km/h | |
77 | 02'45" | 21.8 km/h | |
78 | 02'52" | 20.9 km/h | |
79 | 02'22" | 25.3 km/h | |
80 | 03'11" | 18.8 km/h | |
81 | 02'42" | 22.3 km/h | |
82 | 02'15" | 26.8 km/h | |
83 | 03'54" | 15.4 km/h | |
84 | 03'45" | 16 km/h | |
85 | 05'27" | 11 km/h | |
86 | 04'18" | 13.9 km/h | |
87 | 04'32" | 13.2 km/h | |
88 | 04'47" | 12.5 km/h | |
89 | 04'22" | 13.7 km/h | |
90 | 03'51" | 15.6 km/h | |
Dépense calorique

3346 Cal
525 Cal/h
Plus

Affiché 2304 fois, téléchargé 229 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1355493435?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1355493435?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>